Chopra - Braverman
22.06.2022, 20:30, UTR Pro Match Series, -, -
Chopra Keshav | 2 : 0 (6-2, 6-1) |
Braverman Justin | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
-. | Žebříček dvouhry | -. | ![]() |
- | Datum nar. | 1. 1. 2003 | ||
178 cm | Výška | - | ||
58 kg | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Vzájemné zápasy: 1 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | UTR Pro Match Series | Chopra | 2 | 6 | 6 | - | ||||
Braverman | 0 | 2 | 1 |
Kursy sázkových kanceláří
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Poslední zápasy
- Chopra
Futures 2022, 1K, 29.06.2022 | ||
Allaf - Chopra | 2:0 | |
Futures 2022, Q-OF, 28.06.2022 | ||
Chopra - Zamani | 2:0 | |
Futures 2022, Q-1K, 27.06.2022 | ||
Chopra - Goldhoff | 2:1 | |
UTR Pro Match Series, 26.06.2022 | ||
Chopra - Heng | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 25.06.2022 | ||
Chopra - Moreno | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 23.06.2022 | ||
Chopra - Han | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 22.06.2022 | ||
Chopra - Braverman | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 21.06.2022 | ||
Chopra - Nolan | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 20.06.2022 | ||
Chopra - Gray | 2:0 | |
Futures 2022, Q-2K, 30.05.2022 | ||
Boixader Roca - Chopra | 2:0 |
- Braverman
UTR Pro Match Series, 25.06.2022 | ||
Carnevale-Miino - Braverman | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 24.06.2022 | ||
Han - Braverman | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 23.06.2022 | ||
Horwood - Braverman | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 22.06.2022 | ||
Chopra - Braverman | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 21.06.2022 | ||
Gray - Braverman | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 17.06.2022 | ||
Chang - Braverman | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 14.06.2022 | ||
Braverman - Winegar | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 13.06.2022 | ||
Perego - Braverman | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 12.06.2022 | ||
Sriniketh - Braverman | 2:1 | |
UTR Pro Match Series, 12.06.2022 | ||
Sinha - Braverman | 2:0 |
- 02.07. Wimbledon: Sobotní výsledky
- 02.07. Nadal nedal Sonegovi šanci
- 02.07. Kvitová podlehla Badosaové
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Wimbledon | 16 | |||
Wimbledon | 16 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Braunschweig challenger | 22 | |||
Salzburg challenger | 22 | |||
Bogotá 3 challenger | 22 | |||
Lüdenscheid challenger | 1 | |||
Malaga challenger | 1 | |||
Porto challenger | 22 | |||
Todi challenger | 22 | |||
Troyes challenger | 1 | |||
UTR Pro Match Series | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 11 | |||
Contrexeville challenger | 4 | |||
Charleston 3 ITF | 2 | |||
Versmold ITF | 12 | |||
Montpellier ITF | 1 | |||
Columbus ITF | 1 | |||
Corroios-Seixal ITF | 13 | |||
Getxo ITF | 8 | |||
Haag ITF | 2 | |||
Palma del Rio ITF | 1 | |||
Porto 3 ITF | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 5 | |||
Vaihingen ITF | 1 | |||
Casablanca ITF | 11 | |||
Los Angeles ITF | 1 | |||
Monastir 42 ITF | 1 | |||
Monastir 43 ITF | 12 | |||
Prokuplje 2 ITF | 1 | |||
UTR Pro Match Series | 3 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy