Zeppieri Giulio - profil
![]() |
Zeppieri GiulioStát: Itálie Výška / Váha: 185 cm / 78 kg Věk: 20 (7. 12. 2001) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 143. / 136. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 421. / 242. Pohlaví: muž Hraje rukou: L |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 91/77 | 85/62 | - | 6/14 | 0/1 | - |
2022 | 22/21 | 20/17 | - | 2/3 | 0/1 | - |
2021 | 27/20 | 26/16 | - | 1/4 | - | - |
2020 | 9/12 | 7/7 | - | 2/5 | - | - |
2019 | 24/18 | 23/16 | - | 1/2 | - | - |
2018 | 9/5 | 9/5 | - | - | - | - |
2016 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 25/31 | 23/26 | - | 2/5 | - | - |
2022 | 4/6 | 4/6 | - | - | - | - |
2021 | 15/13 | 14/12 | - | 1/1 | - | - |
2020 | 2/5 | 1/2 | - | 1/3 | - | - |
2019 | 4/5 | 4/4 | - | 0/1 | - | - |
2018 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
2016 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Řím 2 challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26.04. | Couac / Guina - Napol / Zeppi | OF | 7-5, 6-3 | 1.55 | 2.28 | |
Barletta challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.04. | Napol / Nardi - Forti / Zeppi | OF | 6-2, 5-7, 10-8 | 3.00 | 1.34 | |
San Remo challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
08.04. | Cobol / Gigan - Forti / Zeppi | SF | 6-1, 6-4 | 2.24 | 1.57 | |
07.04. | Forti / Zeppi - Arend / Pel D | ČF | 6-4, 3-6, 10-7 | 2.91 | 1.34 | |
05.04. | Forti / Zeppi - Sels / Vatut | OF | 6-1, 6-4 | 1.34 | 2.98 | |
Oeiras challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
31.03. | Fayzi / Kalov - Forti / Zeppi | ČF | 6-4, 6-4 | 2.34 | 1.52 | |
29.03. | Forti / Zeppi - Giann / Monte | OF | 6-4, 6-3 | 1.83 | 1.86 | |
Zadar challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
24.03. | Borto / Doumb - Forti / Zeppi | ČF | 6-3, 4-6, 10-6 | 1.50 | 2.39 | |
23.03. | Forti / Zeppi - Istom / Rosol | OF | 6-2, 6-3 | 1.82 | 1.86 | |
Roseto Degli Abruzzi 2 chall. | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
16.03. | Borto / Darde - Maest / Zeppi | OF | 4-6, 7-62, 10-6 | 1.57 | 2.24 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
01.06.2022 - 07.06.2022 | Forli 9 challenger | skreč |
02.09.2021 - 02.09.2021 | Como challenger | skreč |
25.04.2019 - 04.05.2019 | Francavilla challenger | skreč |
Zprávy
Alcaraz v Umagu přežil podvrtnutí kotníku i bitvu se vzdorujícím outsiderem Zeppierim
ATP UMAG - Finálové obsazení antukového turnaje ATP 250 v Umagu je bez překvapení. O titul si to rozdají nejvýše nasazení hráči z Top 10 Carlos Alcaraz a Jannik Sinner, kteří v semifinále potvrdili roli favoritů proti italským outsiderům. 19letý španělský obhájce titulu Alcaraz se v semifinále nečekaně nadřel na výhru proti Giuliu Zepperimu a zajistil si posun na post světové čtyřky, 20letý Ital Sinner nedal šanci krajanu Francu Agamenonemu. »Sinner letos až na 7. pokus prošel přes čtvrtfinále. V Umagu jsou v semifinále tři Italové
ATP UMAG - Jannik Sinner na antuce v Umagu porazil 6-4 7-6 Španěla Roberta Carballése a letos až na sedmý pokus postoupil přes čtvrtfinále. V semifinále, v němž jsou v Chorvatsku hned tři Italové, se utká s krajanem Francem Agamenonem. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Montreal | 10 | |||
Toronto WTA | 8 | |||
Concord WTA | 6 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
San Marino challenger | 6 | |||
Chicago challenger | 7 | |||
Lima 2 challenger | 6 | |||
Meerbusch challenger | 6 | |||
UTR Pro Match Series | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 9 | |||
UTR Pro Tennis Series 7 | 7 | |||
Landisville 2 ITF | 9 | |||
San Bartolomé de Tirajana 2 ITF | 6 | |||
Brašov 2 ITF | 6 | |||
Danderyd ITF | 6 | |||
Koksijde ITF | 6 | |||
Lipsko ITF | 6 | |||
Parnu ITF | 6 | |||
Radom ITF | 6 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 9 | |||
Ust-Kamenogorsk ITF | 6 | |||
Cancun 7 ITF | 7 | |||
Káhira 26 ITF | 6 | |||
Monastir 48 ITF | 6 | |||
Padova ITF | 7 | |||
UTR Pro Match Series | 1 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy