Kobori, Shimizu - Ueda, Ushijima
25.05.2023, 07:00, Karuizawa ITF, osmifinále, tráva
Kobori Momoko | 2 : 0 (6-2, 6-2) |
Ueda Ramu | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
201. | Žebříček čtyřhry | 457. | ![]() |
22. 8. 1998 | Datum nar. | 18. 3. 1998 | ||
158 cm | Výška | - | ||
- | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Shimizu Ayano | Ushijima Risa | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
1150. | Žebříček čtyřhry | 792. | ![]() |
11. 4. 1998 | Datum nar. | 10. 5. 1996 | ||
162 cm | Výška | - | ||
58 kg | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Povrch | Kobori Momoko Shimizu Ayano |
Ueda Ramu Ushijima Risa |
---|---|---|
Hala | - | - |
Antuka | - | - |
Tráva | 4/0 | 0/1 |
Tvrdý p. | 0/1 | - |
Nezadáno | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 57/28 | 18/5 | 33/18 | 2/5 | 4/0 | - |
2023 | 4/1 | - | 0/1 | - | 4/0 | - |
2021 | 8/2 | - | 8/2 | - | - | - |
2020 | 1/2 | - | 0/1 | 1/1 | - | - |
2019 | 2/6 | - | 2/5 | 0/1 | - | - |
2018 | 20/8 | 5/1 | 14/5 | 1/2 | - | - |
2017 | 13/2 | 8/0 | 5/2 | - | - | - |
2016 | 2/2 | - | 2/1 | 0/1 | - | - |
2015 | 7/5 | 5/4 | 2/1 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 4/6 | - | 4/5 | - | 0/1 | - |
2023 | 0/1 | - | - | - | 0/1 | - |
2022 | 2/2 | - | 2/2 | - | - | - |
2019 | 2/3 | - | 2/3 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 176/108 | 18/8 | 143/87 | 6/12 | 9/1 | - |
2023 | 9/8 | - | 4/5 | 0/2 | 5/1 | - |
2022 | 38/17 | - | 31/15 | 3/2 | 4/0 | - |
2021 | 17/5 | - | 17/5 | - | - | - |
2020 | 4/3 | - | 3/2 | 1/1 | - | - |
2019 | 23/24 | - | 23/23 | 0/1 | - | - |
2018 | 39/21 | 5/3 | 33/16 | 1/2 | - | - |
2017 | 30/16 | 8/1 | 22/14 | 0/1 | - | - |
2016 | 7/6 | - | 7/4 | 0/2 | - | - |
2015 | 8/7 | 5/4 | 3/3 | - | - | - |
2014 | 1/1 | - | - | 1/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 94/78 | 20/10 | 66/60 | 4/7 | 4/1 | - |
2023 | 5/5 | - | 1/4 | - | 4/1 | - |
2021 | 12/3 | - | 12/3 | - | - | - |
2020 | 5/5 | 0/1 | 4/3 | 1/1 | - | - |
2019 | 10/19 | - | 10/18 | 0/1 | - | - |
2018 | 27/22 | 6/4 | 20/16 | 1/2 | - | - |
2017 | 19/9 | 9/1 | 8/7 | 2/1 | - | - |
2016 | 9/10 | - | 9/8 | 0/2 | - | - |
2015 | 7/5 | 5/4 | 2/1 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 96/114 | 11/10 | 73/92 | 8/7 | 4/5 | - |
2023 | 4/8 | - | 4/6 | - | 0/2 | - |
2022 | 25/22 | 2/1 | 21/20 | 2/1 | - | - |
2021 | 7/9 | - | 7/9 | - | - | - |
2020 | 4/7 | - | 2/6 | - | 2/1 | - |
2019 | 23/23 | 5/3 | 14/17 | 4/2 | 0/1 | - |
2018 | 20/24 | 4/6 | 12/16 | 2/1 | 2/1 | - |
2017 | 10/13 | - | 10/12 | 0/1 | - | - |
2016 | 3/7 | - | 3/5 | 0/2 | - | - |
2015 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
Vzájemné zápasy: 1 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Karuizawa ITF | Kobori / Shimizu | 2 | 6 | 6 | OF | ||||
Ueda / Ushijima | 0 | 2 | 2 |
Kursy sázkových kanceláří
Sázková kancelář | Kobori Momoko Shimizu Ayano |
Ueda Ramu Ushijima Risa |
||||||||||||||||||
Fortuna | 1.44
|
2.50 |
||||||||||||||||||
Synot tip | 1.44
|
2.52
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 1.44 |
2.51 |
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Poslední zápasy
Tokio ITF, OF, 30.05.2023 | ||
Hsieh / Li - Kobor / Shimi | 2:0 | |
Karuizawa ITF, F, 27.05.2023 | ||
Kobor / Shimi - Gibso / Inoue | 2:1 | |
Karuizawa ITF, SF, 26.05.2023 | ||
Kobor / Shimi - Hosok / Shimi | 2:0 | |
Karuizawa ITF, ČF, 26.05.2023 | ||
Kobor / Shimi - Hsieh / Li | 2:0 | |
Karuizawa ITF, OF, 25.05.2023 | ||
Kobor / Shimi - Ueda / Ushij | 2:0 | |
Porto 3 ITF, OF, 22.06.2021 | ||
Ayuka / Omae - Kobor / Shimi | 2:0 | |
Figueira Da Foz ITF, ČF, 18.06.2021 | ||
Barne / Nicho - Kobor / Shimi | 2:0 | |
Figueira Da Foz ITF, OF, 15.06.2021 | ||
Kobor / Shimi - Bhati / Namig | 2:1 | |
Montemor-O-Novo ITF, OF, 08.06.2021 | ||
Azadi / Kemps - Kobor / Shimi | 1:0 | |
Šarm aš-Šajch 7 ITF, F, 20.03.2021 | ||
Kobor / Shimi - Barne / Miyaz | 2:0 |
Tokio ITF, OF, 30.05.2023 | ||
Hsieh / Li - Kobor / Shimi | 2:0 | |
Karuizawa ITF, F, 27.05.2023 | ||
Kobor / Shimi - Gibso / Inoue | 2:1 | |
Karuizawa ITF, SF, 26.05.2023 | ||
Kobor / Shimi - Hosok / Shimi | 2:0 | |
Karuizawa ITF, ČF, 26.05.2023 | ||
Kobor / Shimi - Hsieh / Li | 2:0 | |
Karuizawa ITF, OF, 25.05.2023 | ||
Kobor / Shimi - Ueda / Ushij | 2:0 | |
Kurume ITF, ČF, 18.05.2023 | ||
Gibso / Wang - Hayas / Kobor | 2:0 | |
Kurume ITF, OF, 17.05.2023 | ||
Hayas / Kobor - Ozeki / Ueda | 2:0 | |
Gifu ITF, OF, 02.05.2023 | ||
Ito / Lee - Hayas / Kobor | 2:0 | |
Osaka ITF, SF, 14.04.2023 | ||
Lee / Lee - Hayas / Kobor | 2:0 | |
Osaka ITF, ČF, 14.04.2023 | ||
Hayas / Kobor - Garci / Hanat | 2:0 |
Tokio ITF, OF, 30.05.2023 | ||
Hsieh / Li - Kobor / Shimi | 2:0 | |
Karuizawa ITF, F, 27.05.2023 | ||
Kobor / Shimi - Gibso / Inoue | 2:1 | |
Karuizawa ITF, SF, 26.05.2023 | ||
Kobor / Shimi - Hosok / Shimi | 2:0 | |
Karuizawa ITF, ČF, 26.05.2023 | ||
Kobor / Shimi - Hsieh / Li | 2:0 | |
Karuizawa ITF, OF, 25.05.2023 | ||
Kobor / Shimi - Ueda / Ushij | 2:0 | |
Kurume ITF, OF, 16.05.2023 | ||
Saigo / Saigo - Katsu / Shimi | 2:0 | |
Fukuoka ITF, ČF, 11.05.2023 | ||
Bekta / Glush - Katsu / Shimi | 2:0 | |
Fukuoka ITF, OF, 09.05.2023 | ||
Katsu / Shimi - Rysza / Takeu | 2:0 | |
Gifu ITF, OF, 03.05.2023 | ||
Lee / Wu - Saito / Shimi | 2:0 | |
Osaka 2 ITF, OF, 18.04.2023 | ||
Choi / Lee - Shimi / Ushij | 2:1 |
Karuizawa ITF, OF, 25.05.2023 | ||
Kobor / Shimi - Ueda / Ushij | 2:0 | |
Yeongwol 2 ITF, SF, 09.09.2022 | ||
Kim / Lee - Ueda / Ushij | 1:0 | |
Yeongwol 2 ITF, ČF, 08.09.2022 | ||
Ueda / Ushij - Han / Kim | 2:0 | |
Yeongwol 2 ITF, OF, 07.09.2022 | ||
Ueda / Ushij - Im / Wi | 2:0 | |
Yeongwol ITF, OF, 31.08.2022 | ||
Jeong / Kim - Ueda / Ushij | 2:1 | |
Cairns ITF, SF, 20.09.2019 | ||
Ingli / Muham - Ueda / Ushij | 2:0 | |
Cairns ITF, ČF, 19.09.2019 | ||
Ueda / Ushij - Mihal / Rogow | 2:1 | |
Cairns ITF, OF, 18.09.2019 | ||
Ueda / Ushij - Di To / Symon | 2:0 | |
Nanao ITF, OF, 28.08.2019 | ||
Hayas / Imani - Ueda / Ushij | 2:0 | |
Tsukuba ITF, OF, 21.08.2019 | ||
Kobor / Okamu - Ueda / Ushij | 2:1 |
Tokio ITF, ČF, 01.06.2023 | ||
Gibso / Kawag - Ozeki / Ueda | 2:1 | |
Tokio ITF, OF, 31.05.2023 | ||
Ozeki / Ueda - Ayuka / Omae | 2:0 | |
Karuizawa ITF, OF, 25.05.2023 | ||
Kobor / Shimi - Ueda / Ushij | 2:0 | |
Kurume ITF, OF, 17.05.2023 | ||
Hayas / Kobor - Ozeki / Ueda | 2:0 | |
Fukuoka ITF, OF, 10.05.2023 | ||
Bekta / Glush - Ozeki / Ueda | 2:0 | |
Osaka 3 ITF, SF, 28.04.2023 | ||
Hayas / Yoshi - Kawag / Ueda | 2:0 | |
Osaka 3 ITF, ČF, 28.04.2023 | ||
Kawag / Ueda - Katsu / Matsu | 2:0 | |
Osaka 3 ITF, OF, 27.04.2023 | ||
Kawag / Ueda - Koyam / Tsuda | 2:0 | |
Osaka 2 ITF, ČF, 21.04.2023 | ||
Choi / Lee - Kawag / Ueda | 2:1 | |
Osaka 2 ITF, OF, 18.04.2023 | ||
Kawag / Ueda - Haseg / Ogata | 2:0 |
Karuizawa ITF, OF, 25.05.2023 | ||
Kobor / Shimi - Ueda / Ushij | 2:0 | |
Osaka 2 ITF, OF, 18.04.2023 | ||
Choi / Lee - Shimi / Ushij | 2:1 | |
Jakarta ITF, OF, 14.03.2023 | ||
Vanla / Walig - Ozeki / Ushij | 2:0 | |
Hua Hin 3 ITF, F, 15.10.2022 | ||
Costo / Kovap - Ushij / Wi | 2:0 | |
Hua Hin 3 ITF, SF, 14.10.2022 | ||
Ushij / Wi - Kulam / Reyng | 1:0 | |
Hua Hin 3 ITF, ČF, 13.10.2022 | ||
Ushij / Wi - Seibo / Siedl | 2:1 | |
Hua Hin 3 ITF, OF, 12.10.2022 | ||
Ushij / Wi - Sadiq / Yamal | 2:0 | |
Hua Hin ITF, OF, 05.10.2022 | ||
Ainit / Makla - Ushij / Wi | 2:0 | |
Yeongwol 2 ITF, SF, 09.09.2022 | ||
Kim / Lee - Ueda / Ushij | 1:0 | |
Yeongwol 2 ITF, ČF, 08.09.2022 | ||
Ueda / Ushij - Han / Kim | 2:0 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 8 | |||
French Open | 8 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Heilbronn challenger | 19 | |||
Surbiton challenger | 21 | |||
Prostějov challenger | 20 | |||
Tyler challenger | 22 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 12 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
La Bisbal ITF | 20 | |||
Makarska | 16 | |||
Surbiton ITF | 24 | |||
Caserta ITF | 23 | |||
La Marsa 2 ITF | 24 | |||
Daegu ITF | 24 | |||
Kursumlijska Banja 8 ITF | 24 | |||
Luzhou ITF | 24 | |||
Madrid 2 ITF | 23 | |||
Portschach 2 ITF | 19 | |||
Setubal ITF | 24 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
Banja Luka ITF | 24 | |||
Kashiwa 2 ITF | 24 | |||
Kocevje ITF | 21 | |||
Monastir 39 ITF | 25 | |||
Nakhon Si Thammarat 2 ITF | 24 | |||
San Diego ITF | 16 | |||
UTR Pro Match Series | 4 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Djokovič N. - Khachanov K. | 10-1 |
Swiatek I. - Gauff C. | 6-0 |
Alcaraz C. - Tsitsipas S. | 4-0 |
Rune H. - Ruud C. | 1-4 |
Chang H. - Choi J. | 1-3 |
Dimitrov G. - Zverev A. | 1-3 |