Baindl Kateryna - profil
![]() |
Baindl KaterynaStát: Ukrajina Výška / Váha: 175 cm / 51 kg Věk: 28 (20. 2. 1994) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 134. / 62. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: - / 141. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 371/252 | 132/75 | 153/109 | 66/47 | 17/19 | 3/2 |
2022 | 17/17 | 13/12 | 1/1 | - | 3/4 | - |
2021 | 25/18 | 10/8 | 8/5 | 3/2 | 4/3 | - |
2020 | 4/7 | 0/1 | 4/6 | - | - | - |
2019 | 29/25 | 12/3 | 13/16 | 3/3 | 0/1 | 1/2 |
2018 | 23/24 | 6/6 | 6/10 | 11/5 | 0/3 | - |
2017 | 39/27 | 17/7 | 19/16 | 2/3 | 1/1 | - |
2016 | 32/23 | 12/7 | 6/10 | 10/3 | 4/3 | - |
2015 | 42/16 | - | 31/12 | 9/4 | - | 2/0 |
2014 | 35/22 | 12/4 | 8/8 | 10/7 | 5/3 | - |
2013 | 30/23 | 3/8 | 20/9 | 7/5 | 0/1 | - |
2012 | 39/15 | 14/3 | 16/6 | 9/6 | - | - |
2011 | 17/15 | 7/5 | 9/4 | 1/6 | - | - |
2010 | 28/12 | 15/5 | 12/6 | 1/1 | - | - |
2009 | 11/7 | 11/6 | - | 0/1 | - | - |
2008 | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 54/47 | 10/12 | 31/26 | 12/5 | 1/4 | - |
2021 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
2020 | 1/3 | 1/1 | 0/2 | - | - | - |
2019 | 1/2 | - | 0/1 | - | 1/1 | - |
2018 | 6/8 | 2/2 | 4/4 | 0/1 | 0/1 | - |
2017 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | - | - | - |
2016 | 0/1 | - | - | - | 0/1 | - |
2015 | 0/2 | - | 0/2 | - | - | - |
2014 | 17/11 | 2/2 | 4/6 | 11/2 | 0/1 | - |
2013 | 14/12 | 3/4 | 10/6 | 1/2 | - | - |
2012 | 13/4 | 1/1 | 12/3 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Varšava WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30.07. | Bogdan A. - Baindl K. | SF | 7-5, 7-5 | 1.46 | 2.82 | |
29.07. | Baindl K. - Martic P. | ČF | 1-6, 6-3, 6-4 | 3.38 | 1.32 | |
28.07. | Baindl K. - Errani S. | OF | 6-2, 3-0 | 2.12 | 1.73 | |
27.07. | Baindl K. - Zanevska M. | 1K | 6-3, 6-3 | 2.59 | 1.51 | |
24.07. | Malečková J. - Baindl K. | Q-OF | 5-7, 6-4, 6-2 | 3.13 | 1.33 | |
23.07. | Baindl K. - Hatouka Y. | Q-1K | 6-4, 6-3 | 1.35 | 2.99 | |
Hamburk WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.07. | Peterson R. - Baindl K. | 1K | 6-3, 6-0 | 1.87 | 1.94 | |
17.07. | Lisicki S. - Baindl K. | Q-OF | 3-6, 6-4, 7-65 | 3.07 | 1.34 | |
16.07. | Baindl K. - Herdzelas D. | Q-1K | 6-0, 6-1 | 1.15 | 5.19 | |
Budapešť WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.07. | Trevisan M. - Baindl K. | OF | 6-4, 7-5 | 1.40 | 3.00 | |
11.07. | Baindl K. - Babos T. | 1K | 6-4, 6-3 | 1.36 | 3.16 | |
10.07. | Baindl K. - Stolmar R. | Q-OF | 6-1, 7-5 | 1.08 | 7.07 | |
09.07. | Baindl K. - Seguel D. | Q-1K | 6-4, 6-1 | 1.18 | 4.38 | |
Montpellier ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
03.07. | Selekhmeteva O. - Baindl K. | F | 6-3, 5-7, 7-5 | 1.64 | 2.18 | |
02.07. | Baindl K. - Alves C. | SF | 6-2, 6-2 | 1.43 | 2.73 | |
01.07. | Baindl K. - Uchijima M. | ČF | 7-64, 6-1 | 1.95 | 1.81 | |
30.06. | Baindl K. - Min G. | OF | 7-5, 7-5 | 1.60 | 2.20 | |
29.06. | Baindl K. - Cakarevic S. | 1K | 6-2, 6-2 | 1.28 | 3.30 | |
Wimbledon | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
21.06. | Carle M. - Baindl K. | Q-1K | 3-6, 6-1, 6-3 | 3.87 | 1.24 | |
Gaiba WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
17.06. | Errani S. - Baindl K. | ČF | 7-64, 6-4 | 2.01 | 1.79 | |
16.06. | Baindl K. - Di Sarra F. | OF | 6-3, 3-6, 7-5 | 1.15 | 5.04 | |
14.06. | Baindl K. - Minnen G. | 1K | 7-63, 6-2 | 3.94 | 1.22 | |
Hertogenbosch | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.06. | Sabalenka A. - Baindl K. | 1K | 6-4, 6-1 | 1.05 | 9.51 | |
Surbiton ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.06. | Burrage J. - Baindl K. | OF | 6-4, 6-4 | 1.30 | 3.15 | |
02.06. | Baindl K. - Lisicki S. | 1K | 6-2, 0-6, 7-64 | 2.06 | 1.68 | |
Grado ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
25.05. | Chiesa D. - Baindl K. | 1K | 7-65, 6-2 | 2.33 | 1.52 | |
French Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
17.05. | Selekhmeteva O. - Baindl K. | Q-1K | 6-1, 3-6, 6-3 | 1.74 | 2.04 | |
Karlsruhe | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.05. | Sherif M. - Baindl K. | 1K | 6-2, 6-3 | 1.49 | 2.54 | |
Bundesliga - ženy | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
08.05. | Baindl K. - Paar L. | 6-4, 6-2 | ||||
06.05. | Papamichail D. - Baindl K. | 6-4, 6-4 | ||||
Wiesbaden ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
04.05. | Hercog P. - Baindl K. | 1K | 6-1, 6-3 | 1.86 | 1.83 | |
Madrid WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
26.04. | Linette M. - Baindl K. | Q-1K | 6-3, 7-5 | 1.26 | 3.60 | |
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.01. | Avanesyan E. - Baindl K. | Q-2K | 6-2, 7-5 | 3.22 | 1.32 | |
11.01. | Baindl K. - Min G. | Q-1K | 66-7, 6-4, 6-1 | 1.28 | 3.49 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
09.10.2019 - 16.12.2019 | Linec | skreč - levá noha |
29.05.2019 - 02.07.2019 | French Open | nenastoupila - virové onemocnění |
09.10.2018 - 16.10.2018 | Tianjin WTA | skreč - pravé koleno |
26.02.2018 - 05.03.2018 | Acapulco | skreč |
13.12.2017 - 15.01.2018 | Dubaj ITF | skreč |
03.06.2013 - 03.06.2013 | Karshi 2 ITF | skreč |
20.03.2010 - 01.05.2010 | Antalya-Belek 4 ITF | skreč |
Zprávy
Garciaová prošla ve Varšavě do finále. O titul si zahraje s Bogdanovou
Francouzská tenistka Caroline Garciaová po svém senzačním vítězství nad domácí Igou Šwiatekovou ve Varšavě nezaváhala a vybojovala účast ve finále. Turnajová pětka si dnes hladce poradila s Italkou Paoliniovou a zítra může získat druhý letošní triumf na okruhu WTA. Soupeřkou jí bude Rumunka Bogdanová, která v semifinále udolala Ukrajinku Baindlovou. »Malečková ve Varšavě prošla podruhé kvalifikací turnaje WTA
WTA VARŠAVA - Jesika Malečková se dva týdny po premiérovém úspěchu v kvalifikaci turnaje WTA prodrala do hlavní soutěže také na antuce ve Varšavě, kde porazila dvě papírové favoritky. V závěrečném druhém kole 27letá Češka po obratu udolala Ukrajinku Katerynu Baindlovou. »Nejvýše nasazené Sabalenková a Bencicová v Hertogenboschi na úvod neztratily set
WTA HERTOGENBOSCH - Aryna Sabalenková i Belinda Bencicová úspěšně zahájily travnatou část letošní sezony. Turnajová jednička Sabalenková si v Hertogenboschi poradila s Katerynou Baindl, set neztratila ani nasazená dvojka Bencicová, která postoupila přes Madison Brengleovou. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Montreal | 4 | |||
Toronto WTA | 4 | |||
Concord WTA | 3 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
San Marino challenger | 3 | |||
Chicago challenger | 3 | |||
Lima 2 challenger | 3 | |||
Meerbusch challenger | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 4 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 10 | |||
UTR Pro Tennis Series 7 | 7 | |||
Landisville 2 ITF | 5 | |||
San Bartolomé de Tirajana 2 ITF | 3 | |||
Brašov 2 ITF | 3 | |||
Danderyd ITF | 3 | |||
Koksijde ITF | 3 | |||
Lipsko ITF | 3 | |||
Parnu ITF | 3 | |||
Radom ITF | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 5 | |||
Ust-Kamenogorsk ITF | 3 | |||
Cancun 7 ITF | 3 | |||
Káhira 26 ITF | 3 | |||
Monastir 48 ITF | 3 | |||
Padova ITF | 5 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Zhu L. - Han N. | 7-2 |
Patael B. - Kimhi O. | 3-0 |
Dinu C. - Rosca A. | 1-2 |
Tanuma R. - Imai S. | 1-2 |
Tirante T. - Varillas J. | 1-2 |
Yao X. - Nugroho P. | 1-1 |