Bogdan Ana - profil
![]() |
Bogdan AnaStát: Rumunsko Výška / Váha: 171 cm / 59 kg Věk: 29 (25. 11. 1992) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 111. / 59. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 570. / 148. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 376/236 | 157/94 | 152/89 | 54/40 | 12/12 | 1/1 |
2022 | 17/9 | 7/4 | 0/1 | 7/2 | 3/2 | - |
2021 | 20/19 | 7/6 | 7/7 | 6/5 | 0/1 | - |
2020 | 7/8 | 2/2 | 4/3 | 0/2 | - | 1/1 |
2019 | 38/23 | 11/8 | 15/10 | 9/4 | 3/1 | - |
2018 | 26/24 | 6/5 | 16/13 | 4/5 | 0/1 | - |
2017 | 31/30 | 11/10 | 17/13 | 2/6 | 1/1 | - |
2016 | 30/15 | 14/5 | 11/5 | 1/2 | 4/3 | - |
2015 | 38/20 | 21/10 | 3/3 | 13/4 | 1/3 | - |
2014 | 34/14 | 15/8 | 14/5 | 5/1 | - | - |
2013 | 46/12 | 19/6 | 27/5 | 0/1 | - | - |
2012 | 32/19 | 8/4 | 19/11 | 5/4 | - | - |
2011 | 32/15 | 21/9 | 11/5 | 0/1 | - | - |
2010 | 8/10 | 1/3 | 6/6 | 1/1 | - | - |
2009 | 6/8 | 4/6 | 2/2 | - | - | - |
2008 | 5/6 | 5/5 | - | 0/1 | - | - |
2007 | 6/4 | 5/3 | - | 1/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 35/45 | 16/21 | 10/15 | 7/6 | 2/2 | 0/1 |
2022 | 1/1 | - | - | - | 1/1 | - |
2021 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | - | - | - |
2020 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
2019 | 7/9 | 4/5 | 2/3 | 1/1 | - | - |
2018 | 1/4 | 0/1 | 0/1 | - | 1/1 | 0/1 |
2017 | 5/4 | 0/1 | 1/1 | 4/2 | - | - |
2016 | 3/4 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | - | - |
2015 | 3/5 | 3/4 | - | 0/1 | - | - |
2014 | 2/5 | 2/2 | 0/3 | - | - | - |
2013 | 5/8 | 4/4 | 1/4 | - | - | - |
2012 | 7/2 | - | 5/1 | 2/1 | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Mistrovství Francie | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.11. | Reix S. - Bogdan A. | 2K | 7-5, 6-4 | |||
11.11. | Kostova E. - Bogdan A. | 1K | 2-6, 7-6, 7-6 | |||
Limoges | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
09.11. | Rodina E. - Bogdan A. | ČF | 6-3, 6-4 | 2.32 | 1.58 | |
07.11. | Bogdan A. - Loeb J. | OF | 6-2, 7-64 | 1.51 | 2.41 | |
05.11. | Bogdan A. - Arn G. | 1K | 6-2, 7-5 | 1.37 | 2.85 | |
Moskva | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
14.10. | Soler-Espinos - Bogdan A. | Q-OF | 2-6, 6-3, 6-3 | 3.25 | 1.30 | |
13.10. | Bogdan A. - Chiesa D. | Q-1K | 6-3, 3-6, 7-5 | 1.20 | 4.08 | |
Hongkong WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.10. | Muguruza G. - Bogdan A. | OF | 6-2, 6-1 | 1.15 | 5.31 | |
09.10. | Bogdan A. - Dolehide C. | 1K | 62-7, 6-3, 7-5 | 1.59 | 2.32 | |
Peking | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
28.09. | Yastremska D. - Bogdan A. | Q-1K | 6-2, 6-4 | 1.72 | 2.02 | |
Wuhan | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
21.09. | Duan Y. - Bogdan A. | Q-1K | 2-6, 6-3, 6-2 | 2.69 | 1.42 | |
Guangzhou | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.09. | McHale C. - Bogdan A. | 1K | 4-6, 6-3, 3-1 | 2.41 | 1.55 | |
US Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
29.08. | Plíšková Kar. - Bogdan A. | 2K | 6-2, 6-3 | 1.37 | 3.25 | |
28.08. | Bogdan A. - Bouzková M. | 1K | 6-4, 6-2 | 1.47 | 2.71 | |
New Haven | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.08. | Giorgi C. - Bogdan A. | 1K | 6-3, 6-2 | 1.75 | 2.07 | |
19.08. | Bogdan A. - Peterson R. | Q-OF | 7-62, 6-3 | 1.76 | 1.98 | |
18.08. | Bogdan A. - Blinkova A. | Q-2K | 6-3, 6-0 | 1.51 | 2.44 | |
17.08. | Bogdan A. - Kuzmova V. | Q-1K | 6-2, 6-2 | 2.08 | 1.67 | |
Cincinnati WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
14.08. | Makarova E. - Bogdan A. | 1K | 6-3, 6-2 | 2.00 | 1.82 | |
12.08. | Bogdan A. - Vekic D. | Q-2K | 6-3, 6-2 | 3.16 | 1.32 | |
11.08. | Bogdan A. - Niculescu M. | Q-1K | 6-2, 7-68 | 2.30 | 1.56 | |
Montreal | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.08. | Sabalenka A. - Bogdan A. | 1K | 6-4, 4-6, 6-3 | 1.67 | 2.20 | |
05.08. | Bogdan A. - Kenin S. | Q-2K | 4-6, 6-2, 6-4 | 2.23 | 1.60 | |
04.08. | Bogdan A. - Frech M. | Q-1K | 6-3, 4-1 | 1.53 | 2.35 | |
Washington | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
03.08. | Kuznetsova S. - Bogdan A. | OF | 6-2, 6-1 | 1.55 | 2.45 | |
31.07. | Bogdan A. - Makarova E. | 1K | 7-62, 6-3 | 3.05 | 1.38 | |
Bukurešť WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
17.07. | Schmiedlova K. - Bogdan A. | 1K | 4-6, 7-64, 7-5 | 1.73 | 2.08 | |
Wimbledon | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
03.07. | Arruabarrena - Bogdan A. | 1K | 6-1, 3-6, 8-6 | 1.75 | 2.07 | |
Bundesliga - ženy | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
03.06. | Bogdan A. - Krunic A. | 5K | 3-6, 6-2, 10-6 | |||
French Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
31.05. | Kerber A. - Bogdan A. | 2K | 6-2, 6-3 | 1.16 | 5.40 | |
29.05. | Bogdan A. - Vondroušová M. | 1K | 6-3, 1-6, 6-4 | 2.86 | 1.46 | |
Madrid WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
05.05. | Plíšková Kr. - Bogdan A. | Q-OF | 3-6, 7-5, 6-2 | 1.69 | 2.07 | |
04.05. | Bogdan A. - Kato M. | Q-1K | 6-1, 4-6, 6-0 | 1.24 | 3.72 | |
Rabat | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
01.05. | Siegemund L. - Bogdan A. | 1K | 6-4, 6-1 | 1.56 | 2.41 | |
Bogotá WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
14.04. | Schmiedlova K. - Bogdan A. | SF | 6-3, 6-2 | 2.72 | 1.47 | |
13.04. | Bogdan A. - Seguel D. | ČF | 6-1, 6-1 | 1.47 | 2.70 | |
13.04. | Bogdan A. - Blinkova A. | OF | 1-6, 7-68, 6-4 | 1.70 | 2.13 | |
11.04. | Bogdan A. - Duque-Marino M. | 1K | 6-1, 7-62 | 1.56 | 2.40 | |
Monterrey | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.04. | Muguruza G. - Bogdan A. | SF | 6-0, 7-5 | 1.14 | 6.19 | |
07.04. | Bogdan A. - Collins D. | ČF | 6-2, 6-4 | 2.96 | 1.40 | |
05.04. | Bogdan A. - Sorribes Torm | OF | 6-2, 6-3 | 1.57 | 2.37 | |
02.04. | Bogdan A. - Rodriguez V. | 1K | 4-6, 6-4, 7-65 | 1.11 | 6.43 | |
Taipei WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
01.02. | Bouchard E. - Bogdan A. | OF | 7-5, 7-5 | 2.71 | 1.45 | |
30.01. | Bogdan A. - Peng S. | 1K | 6-4, 6-1 | 1.79 | 2.01 | |
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.01. | Keys M. - Bogdan A. | 3K | 6-3, 6-4 | 1.11 | 7.07 | |
18.01. | Bogdan A. - Putintseva Y. | 2K | 1-6, 6-2, 6-3 | 2.06 | 1.76 | |
16.01. | Bogdan A. - Mladenovic K. | 1K | 6-3, 6-2 | 2.02 | 1.78 | |
Hobart | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
06.01. | Bains N. - Bogdan A. | Q-1K | 7-64, 7-66 | 6.47 | 1.08 | |
Shenzhen WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
03.01. | Plíšková Kr. - Bogdan A. | OF | 6-4, 7-63 | 1.71 | 2.12 | |
02.01. | Bogdan A. - Giorgi C. | 1K | 6-4, 6-2 | 2.18 | 1.66 |
US Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30.08. | Azare / Chan - Bogda / Putin | 1K | 6-4, 4-6, 6-4 | 1.17 | 4.70 | |
Wimbledon | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.07. | Begu / Buzar - Bogda / Chris | 2K | 6-2, 6-2 | 1.25 | 3.75 | |
04.07. | Bogda / Chris - Duan / Sasno | 1K | 6-3, 6-4 | 2.39 | 1.55 | |
French Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
30.05. | Duan / Sasno - Bogda / Savch | 1K | 6-3, 3-6, 6-1 | 2.10 | 1.70 | |
Billie Jean King Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.02. | Dabro / Zhao - Bogda / Olaru | 4-6, 6-1, 10-6 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
21.04.2022 - 09.05.2022 | Istanbul WTA | nenastoupila |
24.08.2021 - 31.08.2021 | Chicago 2 WTA | skreč |
14.08.2020 - 29.09.2020 | Livesport Prague Open | skreč - levé stehno |
18.09.2018 - 21.09.2018 | Guangzhou | skreč |
22.11.2017 - 02.01.2018 | Bombaj WTA | skreč - závratě |
16.02.2015 - 21.02.2015 | Rio de Janeiro | skreč - úpal |
15.09.2014 - 16.09.2014 | Soul WTA | skreč |
26.07.2013 - 28.08.2013 | Wrexham 2 ITF | skreč |
15.11.2012 - 27.11.2012 | Edgbaston ITF | skreč |
18.09.2012 - 14.10.2012 | Antalya 23 ITF | skreč |
15.10.2011 - 18.10.2011 | Antalya 29 ITF | skreč |
08.09.2011 - 13.09.2011 | Antalya 21 ITF | skreč |
04.07.2009 - 18.08.2009 | Budapešť WTA | skreč |
Zprávy
Kvitová se oklepala ze ztráty vedení, druhé kolo zvládla i Krejčíková. Loňská finalistka Plíšková vypadla
WIMBLEDON - Petra Kvitová se oklepala ze ztráty vedení 5-1 ve druhé sadě, po dvou odvrácených setbolech nakonec Anu Bogdanovou zdolala 6-1 7-6(5) a teprve potřetí po druhém wimbledonském triumfu (2014) postoupila v All England Clubu do třetího kola. V něm už je také Barbora Krejčíková, naopak vypadla loňská finalistka Karolína Plíšková. »Emotivní výhra. Jastremská pár dní po úprku z okupované Ukrajiny vyhrála po odvrácení mečbolů
WTA LYON - Dajana Jastremská v prvním kole turnaje v Lyonu vybojovala emotivní vítězství. 21letá Ukrajinka, která před pár dny prchla se svou mladší sestrou z ruskými vojsky okupované rodné země, udolala po více než tříhodinové bitvě 3-6 7-6 7-6 Anu Bogdanovou, přestože ve druhém i třetím setu čelila mečbolu. Po zápase padla na kolena a rozplakala se. »Siniaková v Madridu skončila hned v prvním kole kvalifikace
WTA MADRID - Kateřina Siniaková české řady v hlavní soutěži prestižního madridského turnaje WTA 1000 nerozšíří. Nasazená osmička kvalifikace v úvodním dějství nevyužila setbol a skončila hned v prvním kole po těsné porážce s Anou Bogdanovou. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Wimbledon | 14 | |||
Wimbledon | 11 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Braunschweig challenger | 13 | |||
Salzburg challenger | 12 | |||
Bogotá 3 challenger | 22 | |||
Malaga challenger | 1 | |||
Porto challenger | 17 | |||
Todi challenger | 11 | |||
UTR Pro Match Series | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 7 | |||
Contrexeville challenger | 0 | |||
Charleston 3 ITF | 2 | |||
Versmold ITF | 1 | |||
Montpellier ITF | 1 | |||
Columbus ITF | 1 | |||
Corroios-Seixal ITF | 13 | |||
Getxo ITF | 8 | |||
Haag ITF | 1 | |||
Palma del Rio ITF | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Casablanca ITF | 11 | |||
Los Angeles ITF | 1 | |||
Monastir 43 ITF | 12 | |||
UTR Pro Match Series | 3 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy