Muguruza Garbine - profil
![]() |
Muguruza GarbineStát: Španělsko Výška / Váha: 182 cm / 73 kg Věk: 27 (8. 10. 1993) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 16. / 1. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 475. / 10. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Dubaj | Příští soupeřka ještě není známa |
Rok | Kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | osmifinále | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | semifinále | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 2. kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | osmifinále | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | semifinále | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 427/217 | 154/76 | 212/104 | 22/17 | 30/17 | 9/3 |
2021 | 12/4 | - | 12/4 | - | - | - |
2020 | 23/7 | 6/2 | 17/5 | - | - | - |
2019 | 23/18 | 5/3 | 18/12 | - | 0/1 | 0/2 |
2018 | 35/20 | 7/4 | 20/11 | 4/3 | 2/2 | 2/0 |
2017 | 47/21 | 6/4 | 29/12 | 1/2 | 10/2 | 1/1 |
2016 | 35/20 | 12/3 | 15/12 | 3/3 | 1/2 | 4/0 |
2015 | 41/19 | 7/4 | 22/11 | 3/1 | 7/3 | 2/0 |
2014 | 43/22 | 9/4 | 29/15 | 3/1 | 2/2 | - |
2013 | 26/16 | 7/6 | 12/6 | 1/2 | 6/2 | - |
2012 | 35/25 | 13/8 | 13/9 | 7/5 | 2/3 | - |
2011 | 48/14 | 32/11 | 16/3 | - | - | - |
2010 | 22/8 | 21/7 | 1/1 | - | - | - |
2009 | 32/14 | 25/12 | 7/2 | - | - | - |
2008 | 5/9 | 4/8 | 1/1 | - | - | - |
Abu Dhabi WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.01. | Siege / Zvona - Brady / Mugur | ČF | 67-7, 6-1, 10-8 | 1.64 | 2.26 | |
08.01. | Brady / Mugur - Alexa / Sizik | OF | 6-3, 6-4 | 1.43 | 2.83 | |
06.01. | Brady / Mugur - Gauff / Pegul | 1K | 4-6, 7-63, 10-8 | 2.03 | 1.79 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
16.01.2020 - 21.01.2020 | Hobart | nenastoupila - nemoc |
16.05.2019 - 26.05.2019 | Řím WTA | skreč - levé stehno |
09.01.2019 - 15.01.2019 | Sydney | nenastoupila - nemoc |
26.04.2018 - 06.05.2018 | Stuttgart | skreč - bederní páteř |
11.01.2018 - 16.01.2018 | Sydney | nenastoupila - pravé stehno |
02.01.2018 - 10.01.2018 | Brisbane | skreč - křeč |
02.10.2017 - 22.10.2017 | Peking | skreč - nemoc |
20.05.2017 - 29.05.2017 | Řím WTA | skreč - krk |
27.03.2017 - 26.04.2017 | Miami | skreč - nemoc |
21.02.2017 - 10.03.2017 | Dubaj | skreč - levá Achillova šlacha |
06.01.2017 - 16.01.2017 | Brisbane | skreč - pravé stehno |
14.10.2016 - 24.10.2016 | Linec | skreč - levý kotník |
06.01.2016 - 19.01.2016 | Brisbane | skreč - levé chodidlo |
03.10.2015 - 07.10.2015 | Wuhan | skreč - levý kotník |
24.02.2015 - 12.03.2015 | Dauhá | skreč - nemoc |
24.09.2014 - 28.09.2014 | Wuhan | nenastoupila - žaludek |
19.08.2012 - 28.08.2012 | New Haven | skreč |
03.10.2010 - 08.03.2011 | Madrid 13 ITF | skreč |
04.09.2009 - 15.09.2009 | Mollerusa ITF | skreč |
Zprávy
Kvitová podruhé ovládla Dauhá a má 28. titul! Ve finále nedala šanci Muguruzaové
WTA DAUHÁ - Petra Kvitová znovu po třech letech vyhrála turnaj v Dauhá. Ve finále stejně jako tehdy porazila Španělku Garbiñe Muguruzaovou, dnes ji deklasovala 6-2 6-1 a vedení ve vzájemné bilanci zvýšila už na 5-1. Česká tenistka dva dny před svými 31. narozeninami ukončila téměř dvouleté čekání na celkově 28. titul, kterým překonala Hanu Mandlíkovou. »Kvitová v Dauhá obhájila finále! Po třech letech v něm narazí opět na Muguruzaovou
WTA DAUHÁ - Petra Kvitová v katarském Dauhá porazila dvakrát 6-4 Američanku Jessicu Pegulaovou a postupem do finále obhájila svůj loňský výsledek. O zopakování triumfu z roku 2018 si zahraje v repríze tehdejšího finále se Španělkou Muguruzaovou. Třicetiletá Češka se zítra pokusí ukončit téměř dvouleté čekání na svůj celkově 28. titul. »Kvitová v Dauhá zdolala Kontaveitovou. Karolína Plíšková schytala výprask a české derby nebude
WTA DAUHÁ - WTA DAUHÁ - Petra Kvitová v katarském Dauhá poprvé v sezoně dokázala porazit dvě soupeřky po sobě, šampionka ročníku 2018 a loňská finalistka v dnešním čtvrtfinále zdolala Anett Kontaveitovou. O postup do svého 38. kariérního finále si mohla zahrát s krajankou Karolínou Plíškovou, česká jednička však schytala výprask od kvalifikantky Jessicy Pegulaové. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Rotterdam | 2 | |||
Dauhá | 20 | |||
Buenos Aires | 1 | |||
Marseille | 24 | |||
Santiago | 25 | |||
Dubaj | 36 | |||
Guadalajara WTA | 1 | |||
Lyon WTA | 2 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Nur-Sultan 2 challenger | 1 | |||
Petrohrad 2 challenger | 29 | |||
Biella 4 challenger | 28 | |||
Gran Canaria 2 challenger | 1 | |||
Petrohrad challenger | 1 | |||
UK Pro Series | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series | 8 | |||
Manacor 4 ITF | 1 | |||
Newport Beach ITF | 1 | |||
Pune 3 ITF | 14 | |||
UTR Pro Tennis Tour | 2 | |||
Amiens ITF | 24 | |||
Antalya 10 ITF | 28 | |||
Antalya 9 ITF | 1 | |||
Manacor 5 ITF | 24 | |||
Monastir 25 ITF | 1 | |||
Nové Dillí 3 ITF | 1 | |||
Šarm aš-Šajch 5 ITF | 1 | |||
Šarm aš-Šajch 6 ITF | 24 | |||
UTR Pro Tennis Series | 12 |
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Tsonga J. - Lopez F. | 5-0 |
Sousa P. - Mayer L. | 0-4 |
Jabeur O. - Siniaková K. | 1-5 |
Kerber A. - Garcia C. | 6-2 |
Martic P. - Mladenovic K. | 5-1 |
Olivo R. - Casanova H. | 3-0 |