Haverlag Isabelle - profil
![]() |
Haverlag IsabelleStát: Nizozemí Věk: 19 (4. 3. 2001) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: - / 1236. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 836. / 606. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 17/23 | 11/15 | 3/5 | 3/3 | - | - |
2020 | 2/5 | 2/4 | - | 0/1 | - | - |
2019 | 5/9 | 1/4 | 1/3 | 3/2 | - | - |
2018 | 10/9 | 8/7 | 2/2 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 34/27 | 19/18 | 11/7 | 4/2 | - | - |
2020 | 4/5 | 2/4 | - | 2/1 | - | - |
2019 | 14/12 | 4/7 | 9/5 | 1/0 | - | - |
2018 | 16/10 | 13/7 | 2/2 | 1/1 | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Alkmaar ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.08. | Noha Akugue N - Haverlag I. | Q-2K | 7-5, 6-2 | |||
23.08. | Haverlag I. - Gram O. | Q-1K | 6-1, 6-3 | |||
Amiens ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
08.03. | Deloziere M. - Haverlag I. | Q-1K | 6-3, 3-6, 12-10 | 3.60 | 1.20 | |
Heraklion 15 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
16.02. | Amiraghyan A. - Haverlag I. | Q-1K | 6-2, 6-3 | |||
Heraklion 14 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.02. | Corneanu O. - Haverlag I. | Q-OF | 6-4, 6-3 | |||
09.02. | Haverlag I. - Mircheva I. | Q-2K | 6-0, 6-0 |
Alkmaar ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27.08. | Maree / Van D - Haver / Vange | ČF | 3-6, 6-2, 11-9 | |||
26.08. | Haver / Vange - Kaul / Malyg | OF | 6-4, 7-5 | |||
Amiens ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.03. | Ayala / Corte - Belgr / Haver | OF | 6-2, 1-6, 10-7 | 2.75 | 1.38 | |
Heraklion 15 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.02. | Carri / Fita - Haver / Popes | OF | 7-63, 7-5 | 1.35 | 2.90 | |
Heraklion 14 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.02. | Spiga / Vivia - Haver / Popes | ČF | 2-6, 6-2, 10-6 | 2.10 | 1.63 | |
11.02. | Haver / Popes - Lindh / Zafei | OF | 6-1, 3-6, 10-8 |
Žádné zápasy. |
Tabarka 31 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03.10. | Biolay S. - Haverlag I. | OF | 6-4, 7-5 | 1.06 | 5.96 | |
01.10. | Haverlag I. - Luikham J. | 1K | 7-5, 2-6, 6-2 | 2.78 | 1.33 | |
Oldenzaal ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.08. | Sezer M. - Haverlag I. | Q-1K | 6-1, 6-2 | 1.24 | 3.27 | |
Alkmaar ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
24.06. | Lamens S. - Haverlag I. | Q-1K | 6-0, 6-1 | 1.34 | 2.74 | |
Tabarka 5 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
01.04. | Higashitani N - Haverlag I. | Q-1K | 6-3, 6-1 | 2.39 | 1.44 |
Tabarka 31 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05.10. | Cresc / Zante - Haver / Priby | F | 5-7, 7-64, 10-8 | |||
04.10. | Haver / Priby - Luikh / Solov | SF | 6-1, 6-3 | |||
03.10. | Haver / Priby - Biola / Lene | ČF | 6-0, 6-2 | |||
Tabarka 30 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
27.09. | Priby / Stama - Cheho / Haver | SF | 6-3, 5-7, 10-7 | |||
26.09. | Cheho / Haver - Belgr / Dimit | ČF | 6-4, 6-2 | |||
24.09. | Cheho / Haver - Cibak / Meri | OF | 6-1, 6-1 | |||
Braunschweig ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.08. | Yerol / Zimme - Haver / Sandb | OF | 6-3, 7-5 | |||
Oldenzaal ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.08. | Boehn / Sandb - Haver / Van D | ČF | ||||
13.08. | Haver / Van D - Tilbu / Wuari | OF | ||||
Denain ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.07. | Gatic / Perei - Dijkm / Haver | OF | 3-6, 6-1, 10-5 | |||
Alkmaar ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
25.06. | Halem / Ivano - Dijkm / Haver | OF | 6-1, 6-4 | 1.57 | 2.10 | |
Essen ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
30.05. | Fomin / Zaryt - Dijkm / Haver | ČF | 6-1, 6-2 | |||
29.05. | Dijkm / Haver - Chwal / Shosh | OF | ||||
Tabarka 5 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.04. | Lee S / Vanho - Dijkm / Haver | OF | 6-2, 6-4 |
Žádné zápasy. |
Telde ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03.10. | Laboutkova A. - Haverlag I. | OF | 6-2, 6-1 | 1.19 | 3.66 | |
01.10. | Haverlag I. - Alvarez Geroc | 1K | 6-2, 4-6, 6-2 | 1.04 | 6.86 | |
29.09. | Haverlag I. - Janovic A. | Q-OF | 6-1, 6-3 | |||
Rotterdam ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.08. | Pirazhenka S. - Haverlag I. | OF | 6-4, 5-7, 7-5 | 1.07 | 5.76 | |
22.08. | Haverlag I. - Guglielminott | 1K | 6-4, 6-1 | 1.99 | 1.64 | |
20.08. | Hamburg N. - Haverlag I. | Q-OF | 7-5, 3-6, 6-1 | 3.23 | 1.25 | |
19.08. | Haverlag I. - Rijkers L. | Q-2K | 7-66, 6-2 | |||
19.08. | Haverlag I. - Shan Y. | Q-1K | 6-3, 6-4 | |||
Oldenzaal ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.08. | Kanev K. - Haverlag I. | Q-2K | 6-1, 6-3 | 1.64 | 1.99 | |
12.08. | Haverlag I. - Cannizzaro A. | Q-1K | 2-6, 6-3, 6-3 | |||
Knokke ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.07. | Mikulskyte J. - Haverlag I. | Q-2K | 2-6, 7-5, 6-2 | |||
Haag ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.07. | Szupper M. - Haverlag I. | Q-OF | 6-3, 6-3 | |||
01.07. | Haverlag I. - Ramasamy B. | Q-2K | 6-3, 6-4 | |||
30.06. | Haverlag I. - Verhaar A. | Q-1K | 6-3, 2-1 | |||
Alkmaar ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.06. | Hageman M. - Haverlag I. | Q-1K | 6-1, 6-0 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
06.10.2018 - 08.10.2018 | Obidos 9 ITF | skreč |
Aktuální turnaje
Turnaje nižší úrovně | ||||
Istanbul challenger | 12 | |||
UTR Pro Match Series | 8 | |||
UTR Pro Tennis Series | 2 | |||
Fujairah ITF | 6 | |||
Antalya 3 ITF | 16 | |||
Káhira 11 ITF | 17 | |||
Manacor ITF | 17 | |||
UTR Pro Match Series | 8 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy