Ignatik Alexandra - profil
![]() |
Ignatik AlexandraStát: Rumunsko Výška / Váha: 170 cm / 56 kg Věk: 32 (3. 5. 1990) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 220. / 59. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 536. / 102. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Palmanova 2 ITF | OF | 23.03. 11:00 | Ignatik A. - Rame A. | 1.38 | 2.84 |
Rok | Kolo |
---|---|
Hráč hraje na tomto turnaji poprvé. |
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 524/375 | 421/253 | 46/51 | 55/56 | 2/15 | - |
2023 | 4/3 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | - | - |
2022 | 42/30 | 24/18 | 11/4 | 6/6 | 1/2 | - |
2021 | 28/14 | 24/13 | - | 4/1 | - | - |
2020 | 19/9 | 17/6 | - | 2/3 | - | - |
2019 | 28/28 | 16/16 | 4/6 | 8/5 | 0/1 | - |
2018 | 28/24 | 21/14 | 2/3 | 5/4 | 0/3 | - |
2017 | 31/25 | 27/16 | 1/3 | 3/6 | - | - |
2016 | 23/25 | 15/16 | 2/1 | 6/8 | - | - |
2015 | 30/20 | 23/16 | - | 7/4 | - | - |
2014 | 14/32 | 6/15 | 6/11 | 2/3 | 0/3 | - |
2013 | 37/30 | 26/15 | 6/9 | 4/4 | 1/2 | - |
2012 | 27/32 | 20/16 | 6/7 | 1/6 | 0/3 | - |
2011 | 51/29 | 46/23 | 1/2 | 4/3 | 0/1 | - |
2010 | 51/11 | 48/10 | 3/1 | - | - | - |
2009 | 19/11 | 19/11 | - | - | - | - |
2008 | 26/17 | 26/17 | - | - | - | - |
2007 | 35/17 | 30/12 | 3/3 | 2/2 | - | - |
2006 | 22/10 | 22/10 | - | - | - | - |
2005 | 9/8 | 9/8 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 110/113 | 73/63 | 6/23 | 31/22 | 0/5 | - |
2023 | 1/1 | - | - | 1/1 | - | - |
2022 | 2/5 | 2/4 | - | 0/1 | - | - |
2021 | 7/6 | 6/5 | - | 1/1 | - | - |
2020 | 8/6 | 7/4 | - | 1/2 | - | - |
2019 | 6/11 | 4/7 | 2/2 | 0/2 | - | - |
2018 | 12/11 | 10/5 | 0/2 | 2/3 | 0/1 | - |
2017 | 20/16 | 11/10 | 0/2 | 9/4 | - | - |
2016 | 21/13 | 12/8 | - | 9/5 | - | - |
2015 | 11/4 | 3/3 | - | 8/1 | - | - |
2014 | 8/7 | 7/2 | 1/5 | - | - | - |
2013 | 7/15 | 6/8 | 1/6 | - | 0/1 | - |
2012 | 6/17 | 5/7 | 1/5 | 0/2 | 0/3 | - |
2011 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Palmanova 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.03. | Ignatik A. - Reayer A. | 1K | 6-4, 6-2 | 1.02 | 9.48 | |
Palmanova ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
16.03. | Maristany Zul - Ignatik A. | OF | 6-2, 6-3 | 2.23 | 1.57 | |
15.03. | Ignatik A. - Rosca I. | 1K | 3-6, 7-5, 7-65 | 1.39 | 2.71 | |
Porto 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.02. | Bandecchi S. - Ignatik A. | OF | 1.87 | 1.84 | ||
31.01. | Ignatik A. - Jorge F. | 1K | 6-4, 6-2 | 1.87 | 1.84 | |
Andrezieux-Boutheon ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
25.01. | Lansere S. - Ignatik A. | 1K | 6-1, 6-0 | 3.40 | 1.28 | |
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.01. | Lys E. - Ignatik A. | Q-2K | 6-4, 6-1 | 1.41 | 2.81 | |
09.01. | Ignatik A. - Monnet C. | Q-1K | 6-2, 6-0 | 2.07 | 1.71 |
Porto 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02.02. | Robbe / Wurth - Bonda / Ignat | ČF | ||||
31.01. | Bonda / Ignat - Crist / Gasan | OF | 6-1, 7-5 | 2.56 | 1.43 | |
Andrezieux-Boutheon ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
25.01. | Ponch / Voráč - Bara / Ignat | OF | 6-2, 6-1 | 1.64 | 2.09 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
02.02.2023 - 15.03.2023 | Porto 4 ITF | nenastoupila |
15.11.2022 - 16.11.2022 | Bratislava 6 ITF | skreč |
11.09.2022 - 21.09.2022 | Bukurešť 2 WTA | skreč |
09.03.2022 - 15.03.2022 | Antalya 9 ITF | skreč |
06.02.2022 - 09.02.2022 | Šarm aš-Šajch ITF | skreč |
15.08.2021 - 18.08.2021 | Bundesliga - ženy | skreč |
31.08.2020 - 09.09.2020 | Prague Open | skreč - křeč |
13.05.2019 - 15.05.2019 | Trnava ITF | skreč |
08.04.2019 - 22.04.2019 | Santa Margherita Di Pula 2 ITF | skreč |
09.02.2019 - 12.02.2019 | Trnava 2 ITF | skreč |
08.09.2018 - 08.09.2018 | Záhřeb ITF | skreč |
23.08.2018 - 27.08.2018 | Braunschweig ITF | skreč |
22.04.2018 - 10.05.2018 | Stuttgart | skreč |
28.03.2018 - 08.04.2018 | Santa Margherita Di Pula 3 ITF | skreč |
07.03.2018 - 13.03.2018 | Zhuhai 2 ITF | skreč |
15.10.2017 - 17.10.2017 | Lucemburk WTA | skreč |
23.09.2017 - 23.09.2017 | Saint-Malo ITF | skreč |
13.09.2017 - 18.09.2017 | Biarritz ITF | skreč |
12.08.2017 - 24.08.2017 | Hechingen ITF | skreč |
23.07.2017 - 08.08.2017 | Bastad | skreč |
11.06.2017 - 13.06.2017 | Bol WTA | skreč - páteř |
22.05.2017 - 23.05.2017 | Norimberk | skreč - zažívací problémy |
14.05.2017 - 20.05.2017 | Bundesliga - ženy | skreč |
31.01.2017 - 01.02.2017 | Grenoble ITF | skreč |
23.12.2016 - 31.01.2017 | Ankara ITF | skreč |
14.09.2016 - 19.09.2016 | Dobrič ITF | skreč |
31.08.2016 - 05.09.2016 | Mamaia ITF | skreč |
22.06.2016 - 27.06.2016 | Řím ITF | nenastoupila |
05.05.2016 - 05.05.2016 | Tunis ITF | skreč |
14.04.2016 - 04.05.2016 | Istanbul 3 ITF | skreč |
28.08.2015 - 16.09.2015 | Mamaia ITF | nenastoupila |
29.10.2014 - 19.11.2014 | Šarm aš-Šajch 52 ITF | skreč |
14.10.2014 - 21.10.2014 | Tampico WTA | skreč |
26.08.2014 - 02.09.2014 | Mamaia ITF | skreč |
02.05.2014 - 20.05.2014 | Madrid WTA | skreč |
30.12.2013 - 05.01.2014 | Auckland | skreč - pravé rameno |
25.10.2011 - 29.11.2011 | Barnstaple ITF | skreč |
12.05.2011 - 15.05.2011 | Reggio Emilia ITF | skreč |
27.11.2010 - 30.11.2010 | Barueri ITF | skreč |
05.12.2009 - 15.12.2009 | Benicarlo ITF | nenastoupila |
12.09.2009 - 22.09.2009 | Sofie ITF | nenastoupila |
08.05.2009 - 19.05.2009 | Wiesbaden ITF | skreč |
01.08.2007 - 14.08.2007 | Bukurešť 7 ITF | skreč |
08.05.2007 - 05.06.2007 | Bukurešť 2 ITF | skreč |
20.08.2005 - 26.08.2005 | Bukurešť 8 ITF | skreč |
Zprávy
Nosková v Přerově vyhrála turnaj ITF W60 a slaví další úspěch
ITF PŘEROV - Juniorská vítězka Roland Garros Linda Nosková na domácím antukovém turnaji ITF W60 v Přerově získala třetí a dosud nejcennější titul. V neděli ve svém čtvrtém finále 16letá Češka porazila 6-7 6-4 6-3 bývalou 59. hráčku světa Alexandru Cadantuovou-Ignatikovou z Rumunska a navázala na týden starý triumf Mistrovství ČR v Ostravě. »Kristýna Plíšková v Bukurešti na úvod nezaváhala, postoupila i Krejčíková
WTA BUKUREŠŤ - Kristýna Plíšková vstoupila do antukového turnaje WTA v rumunské Bukurešti dvousetovým vítězstvím nad domácím lucky loserem Alexandrou Cadantuovou. O třetí letošní čtvrtfinále na okruhu WTA bude česká tenistka bojovat proti Ysaline Bonaventureové. Proti domácí soupeřce uspěla i Barbora Krejčíková, která si večer připsala první letošní výhru na okruhu WTA. »Krejčíková v Norimberku postupuje po skreči. Bouzková uhrála jeden game
WTA NORIMBERK - Barbora Krejčíková si počtvrté v kariéře zahraje druhé kolo hlavní soutěže na okruhu WTA. Česká kvalifikantka v prvním kole turnaje WTA International v Norimberku vedla už 6-4 5-2, když rumunská kvalifikantka Alexandra Cadantuová utkání pro blíže nespecifikované zdravotní problémy skrečovala. Další česká kvalifikantka Marie Bouzková podlehla domácí Tatjaně Mariaové 0-6 1-6. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Miami | 45 | |||
Miami | 46 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Biel challenger | 10 | |||
Las Franquesas del Valles challenger | 10 | |||
Saint Brieuc challenger | 10 | |||
Zadar challenger | 10 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 10 | |||
Canberra 3 ITF | 12 | |||
Maribor ITF | 10 | |||
Jakarta 2 ITF | 12 | |||
Mosquera ITF | 10 | |||
Palmanova 2 ITF | 12 | |||
Antalya 9 ITF | 12 | |||
Heraklion 2 ITF | 12 | |||
Hinode ITF | 12 | |||
Le Havre ITF | 12 | |||
Monastir 28 ITF | 12 | |||
Šarm aš-Šajch 8 ITF | 12 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy