Patael Ben - profil
![]() |
Patael BenStát: Izrael Výška / Váha: 188 cm / 80 kg Věk: 25 (2. 6. 1997) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 637. / 416. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 2343. / 578. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 237/172 | 33/29 | 193/125 | 11/16 | - | 0/2 |
2022 | 27/15 | 4/2 | 23/11 | 0/2 | - | - |
2021 | 27/14 | 2/5 | 25/9 | - | - | - |
2020 | 11/7 | 4/3 | 7/3 | - | - | 0/1 |
2019 | 21/26 | 6/8 | 7/11 | 8/7 | - | - |
2018 | 27/16 | 1/0 | 26/14 | 0/2 | - | - |
2017 | 37/27 | 7/6 | 29/19 | 1/2 | - | - |
2016 | 32/20 | 6/3 | 24/15 | 2/2 | - | - |
2015 | 34/29 | 2/1 | 32/26 | 0/1 | - | 0/1 |
2014 | 16/12 | 1/1 | 15/11 | - | - | - |
2013 | 4/2 | - | 4/2 | - | - | - |
2012 | 1/4 | - | 1/4 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 19/25 | 4/4 | 14/21 | - | - | 1/0 |
2022 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | - | - | - |
2021 | 7/3 | 4/1 | 3/2 | - | - | - |
2020 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2019 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2018 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
2017 | 2/4 | - | 2/4 | - | - | - |
2016 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
2015 | 7/7 | - | 6/7 | - | - | 1/0 |
2014 | 1/4 | 0/1 | 1/3 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | 1 | ||||
Celkem: | 0 | 1 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Futures 2022 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.05. | Husse / Littl - Patae / Uchid | OF | 6-2, 1-6, 10-5 | 2.41 | 1.47 | |
24.02. | Gigan / Micel - Patae / Simon | ČF | 6-3, 6-4 | 1.58 | 2.16 | |
22.02. | Patae / Simon - Osmon / Weeke | OF | 7-63, 7-5 | 1.07 | 6.40 |
Žádné zápasy. |
Futures 2021 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30.07. | Niki / Tajim - Patae / Simon | ČF | 1.64 | 2.05 | ||
27.07. | Patae / Simon - Jones / Quayl | OF | 6-3, 3-6, 10-7 | 1.13 | 4.74 | |
03.06. | Alvar / Alves - Patae / Simon | ČF | 7-65, 6-3 | 1.27 | 3.28 | |
01.06. | Patae / Simon - Hajek / Littl | OF | 6-4, 6-3 | 1.57 | 2.18 | |
06.05. | Caste / Lazar - Oliel / Patae | ČF | 3-6, 6-3, 10-7 | 1.80 | 1.87 | |
04.05. | Oliel / Patae - Fried / Zucke | OF | 4-6, 7-64, 10-5 | 1.02 | 8.95 |
Žádné zápasy. |
Israel National Tennis Tour | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02.07. | Goldenberg L. - Patael B. | 5-7, 6-3, 6-0 | 5.75 | 1.10 | ||
28.06. | Cukierman D. - Patael B. | 63-7, 6-2, 6-0 | 2.01 | 1.68 | ||
27.06. | Patael B. - Leshem E. | 1-6, 6-4, 6-4 | 2.89 | 1.36 | ||
26.06. | Patael B. - Smilansky I. | 6-1, 7-6 | 1.28 | 3.24 | ||
25.06. | Patael B. - Goldenberg L. | 6-2, 6-1 | 1.09 | 5.57 | ||
Futures 2020 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
30.01. | Maamoun K. - Patael B. | OF | 7-5, 6-3 | 1.30 | 3.16 | |
29.01. | Patael B. - Fayziev S. | 1K | 3-2 | 2.01 | 1.70 | |
28.01. | Patael B. - Wattanakul P. | Q-OF | 6-1, 6-1 | |||
27.01. | Patael B. - Saitoh K. | Q-2K | 6-3, 6-2 | |||
26.01. | Patael B. - De Cuyper J. | Q-1K | 6-2, 6-1 |
Futures 2020 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28.01. | Chung / Denol - Oliel / Patae | OF | 7-65, 6-2 | 1.34 | 2.82 |
Žádné zápasy. |
Pune challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.11. | Matsui T. - Patael B. | 1K | 4-6, 6-3, 6-4 | 4.41 | 1.17 | |
Futures 2019 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.10. | Gray A. - Patael B. | 1K | 6-1, 3-6, 6-2 | 2.56 | 1.42 | |
18.10. | Rybakov A. - Patael B. | ČF | 6-2, 6-3 | 1.52 | 2.31 | |
17.10. | Patael B. - Kirchheimer S. | OF | 6-3, 7-64 | 2.04 | 1.66 | |
16.10. | Patael B. - Kirkov V. | 1K | 6-4, 6-1 | 1.56 | 2.22 | |
08.10. | Lebedev A. - Patael B. | 1K | 7-65, 63-7, 7-64 | 2.65 | 1.40 | |
01.10. | Papa S. - Patael B. | 1K | 6-3, 6-3 | 2.59 | 1.42 | |
Tiburon challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.09. | Zhu E. - Patael B. | Q-SF | 6-4, 3-6, 6-1 | 2.16 | 1.60 | |
Cary challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.09. | Blanch U. - Patael B. | OF | 6-1, 6-4 | 1.27 | 3.40 | |
11.09. | Patael B. - Giron M. | 2K | 2-6, 7-5, 0-0 | 6.23 | 1.09 | |
09.09. | Patael B. - Adams H. | 1K | 7-5, 6-4 | 1.52 | 2.37 | |
Futures 2019 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
05.09. | Mertens Y. - Patael B. | OF | 6-4, 3-6, 6-4 | 1.57 | 2.20 | |
03.09. | Patael B. - Dussin L. | 1K | 6-4, 2-6, 6-2 | 1.10 | 5.40 | |
Nur-Sultan challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.07. | Gabashvili T. - Patael B. | 1K | 6-3, 6-2 | 1.97 | 1.72 | |
Jeruzalém challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.05. | Petrovic D. - Patael B. | 1K | 6-4, 6-4 | 1.68 | 2.06 | |
Futures 2019 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
29.03. | Boehler D. - Patael B. | ČF | 0-6, 6-3, 7-68 | 2.74 | 1.34 | |
28.03. | Patael B. - Solberg C. | OF | 6-4, 6-2 | 1.06 | 6.10 | |
27.03. | Patael B. - Ginat R. | 1K | 6-0, 6-1 | 1.01 | 8.34 |
Futures 2019 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02.10. | Ponwi / Touli - Kirch / Patae | OF | 6-2, 6-3 | 2.17 | 1.54 |
Žádné zápasy. |
Futures 2018 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22.02. | Frutt / Gil F - Patae / Zemel | ČF | 6-2, 6-4 | |||
21.02. | Patae / Zemel - Brovi / Furne | OF | 7-5, 6-1 |
Žádné zápasy. |
Futures 2017 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02.11. | Desco / Volja - Patae / Zemel | ČF | 6-3, 6-1 | |||
30.10. | Patae / Zemel - Lin W / Merci | OF | 1-1 | |||
02.05. | Johns / Pauff - Patae / Thoma | OF | 6-2, 6-1 | 1.80 | 1.80 | |
29.03. | Desco / Saez - Cohen / Patae | ČF | 6-0, 6-1 | 1.10 | 4.95 | |
27.03. | Cohen / Patae - Amar / Yavet | OF | 3-6, 6-3, 10-6 | 1.18 | 3.79 | |
14.03. | Borso / Grige - Ovil / Patae | OF | 6-0, 6-2 | 1.35 | 2.70 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
Futures 2015 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.10. | Crowl / Schnu - Paris / Patae | ČF | 7-5, 6-2 | |||
20.10. | Paris / Patae - Golde / Schab | OF | 6-3, 6-2 | |||
12.10. | Bulis / Leshe - Muall / Patae | OF | 6-2, 6-0 | |||
10.08. | Artun / Zebal - Botze / Patae | OF | 3-6, 6-3, 10-5 | |||
05.06. | Paris / Patae - Ganzi / Kobel | F | 6-4, 5-7, 10-6 | |||
04.06. | Paris / Patae - Silve / Smith | SF | 6-4, 1-6, 10-4 | |||
03.06. | Paris / Patae - Bar D / Belfe | ČF | 7-63, 6-3 | |||
01.06. | Paris / Patae - David / Mozgo | OF | 6-3, 6-0 | |||
Raanana challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
31.03. | Kowal / Zelen - Botze / Patae | OF | 7-5, 6-1 | 1.08 | 5.40 | |
Futures 2015 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
25.03. | Kapas / Sikor - Cukie / Patae | ČF | 6-2, 6-1 | |||
23.03. | Cukie / Patae - Savel / Zemel | OF | 6-4, 6-1 | |||
16.03. | Fortu / Napol - Bar D / Patae | OF | 1-6, 6-3, 10-7 | |||
11.03. | Seebe / Silve - Cukie / Patae | ČF | 6-2, 7-5 | |||
09.03. | Cukie / Patae - Ivash / Kobel | OF |
Žádné zápasy. |
Futures 2014 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03.10. | Barbo / Silva - Cukie / Patae | SF | 6-2, 6-2 | |||
01.10. | Cukie / Patae - Artun / Glanc | ČF | ||||
30.09. | Cukie / Patae - Semed / Sousa | OF | 6-0, 6-2 | |||
23.09. | Herna / Villa - Patae / Tamir | OF | 6-3, 6-1 | |||
17.06. | Kapac / Rezni - Patae / Tamir | OF | ||||
15.01. | Elist / Vasil - Eros / Patae | ČF | 6-4, 1-6, 10-6 | |||
13.01. | Eros / Patae - Aleks / Bulis | OF |
Žádné zápasy. |
Futures 2013 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.10. | Broady L. - Patael B. | OF | 6-3, 6-2 | |||
14.10. | Patael B. - Kushakov A. | 1K | 6-0, 6-3 | |||
14.10. | Patael B. - Cukierman D. | Q-OF | 6-2, 6-1 | |||
13.10. | Patael B. - Storme J. | Q-2K | 6-3, 4-6, 6-2 | |||
12.10. | Patael B. - Pelts Z. | Q-1K | 6-0, 6-2 | |||
07.10. | Bulis M. - Patael B. | 1K | 7-5, 2-6, 6-2 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
Futures 2012 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.10. | Aleksandrov D. - Patael B. | Q-2K | 6-4, 6-0 | |||
13.10. | Patael B. - Barkai Y. | Q-1K | 6-2, 6-2 | |||
10.03. | Ovil O. - Patael B. | Q-1K | 2-6, 7-65, 6-3 | |||
21.01. | Danis M. - Patael B. | Q-1K | 6-2, 6-1 | |||
07.01. | Kaufman Y. - Patael B. | Q-1K | 6-3, 6-3 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
01.07.2021 - 06.07.2021 | Futures 2021 | skreč |
23.07.2019 - 03.09.2019 | Tampere challenger | skreč - bederní páteř |
08.07.2018 - 01.10.2018 | Bastad challenger | nenastoupil |
21.05.2018 - 04.06.2018 | Futures 2018 | skreč |
07.09.2016 - 14.09.2016 | Futures 2016 | nenastoupil |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Wimbledon | 8 | |||
Wimbledon | 8 | |||
Bastad WTA | 17 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Braunschweig challenger | 22 | |||
Salzburg challenger | 21 | |||
Bogotá 3 challenger | 19 | |||
Porto challenger | 22 | |||
Todi challenger | 22 | |||
UTR Pro Match Series | 8 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
Contrexeville challenger | 13 | |||
Versmold ITF | 16 | |||
Amstelveen ITF | 24 | |||
Corroios-Seixal ITF | 6 | |||
Getxo ITF | 12 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Casablanca ITF | 24 | |||
Fountain Valley ITF | 13 | |||
Monastir 43 ITF | 21 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy