Pattinama Kerkhove Lesley - profil
![]() |
Pattinama Kerkhove LesleyStát: Nizozemí Výška / Váha: 172 cm / 55 kg Věk: 31 (4. 11. 1991) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 201. / 135. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 354. / 58. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 518/372 | 162/126 | 181/101 | 151/115 | 23/25 | 1/5 |
2023 | 18/9 | - | - | 18/9 | - | - |
2022 | 36/35 | 0/3 | 22/14 | 11/10 | 3/5 | 0/3 |
2021 | 30/30 | 2/6 | 17/16 | 4/5 | 7/3 | - |
2020 | 9/17 | 2/3 | 4/6 | 3/7 | - | 0/1 |
2019 | 48/26 | 2/4 | 27/9 | 14/10 | 5/3 | - |
2018 | 33/23 | 2/3 | 21/11 | 8/6 | 1/2 | 1/1 |
2017 | 43/31 | 11/7 | 24/12 | 8/9 | 0/3 | - |
2016 | 42/33 | 14/15 | 11/4 | 16/11 | 1/3 | - |
2015 | 39/27 | 15/11 | 7/8 | 15/6 | 2/2 | - |
2014 | 42/28 | 21/14 | 7/3 | 14/10 | 0/1 | - |
2013 | 46/29 | 23/14 | 5/2 | 18/13 | - | - |
2012 | 41/27 | 21/15 | 9/3 | 7/7 | 4/2 | - |
2011 | 40/25 | 26/14 | 8/4 | 6/7 | - | - |
2010 | 41/21 | 16/10 | 16/7 | 9/4 | - | - |
2009 | 8/7 | 5/4 | 3/2 | - | 0/1 | - |
2008 | 2/3 | 2/3 | - | - | - | - |
2007 | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 212/145 | 55/43 | 67/40 | 76/43 | 13/17 | 1/2 |
2023 | 3/5 | - | - | 3/5 | - | - |
2022 | 9/9 | - | 4/5 | 3/2 | 2/2 | - |
2021 | 17/14 | 0/1 | 10/8 | 5/2 | 2/3 | - |
2020 | 6/6 | 0/2 | 3/3 | 3/1 | - | - |
2019 | 26/11 | 0/1 | 7/5 | 16/2 | 3/2 | 0/1 |
2018 | 16/13 | 1/2 | 8/4 | 2/3 | 4/3 | 1/1 |
2017 | 29/17 | 4/2 | 15/5 | 8/6 | 2/4 | - |
2016 | 24/17 | 12/7 | 2/2 | 10/7 | 0/1 | - |
2015 | 36/19 | 12/7 | 11/5 | 13/6 | 0/1 | - |
2014 | 26/14 | 13/8 | 3/2 | 10/4 | - | - |
2013 | 12/11 | 6/7 | 4/1 | 2/3 | - | - |
2012 | 8/8 | 7/6 | - | 1/2 | - | - |
2009 | 0/1 | - | - | - | 0/1 | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Croissy-Beaubourg ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29.03. | Burra / Cengi - Patti / Schoo | OF | 6-4, 6-4 | 2.58 | 1.43 | |
Trnava ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
01.03. | Bouza / Romer - Patti / Von D | OF | 6-2, 3-6, 10-5 | 1.60 | 2.18 | |
Sunderland ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
25.01. | Gimbr / Schoo - Papad / Patti | OF | 6-3, 7-5 | 1.70 | 2.00 | |
Tallinn 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
19.01. | Chris / Colli - Nuudi / Patti | ČF | 6-4, 6-1 | 1.66 | 2.09 | |
17.01. | Nuudi / Patti - Papad / Visma | OF | 6-3, 2-6, 10-3 | 1.83 | 1.83 | |
Tallinn ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.01. | Chies / Pigat - Nuudi / Patti | SF | 6-2, 1-6, 10-8 | 1.65 | 2.12 | |
12.01. | Nuudi / Patti - Kupar / Saar | ČF | 6-2, 6-2 | 1.06 | 6.81 | |
10.01. | Nuudi / Patti - Chris / Colli | OF | 6-4, 6-1 | 5.19 | 1.12 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
12.07.2015 - 10.08.2015 | Bundesliga - ženy | skreč |
18.04.2010 - 11.07.2010 | Šibenik ITF | nenastoupila |
Zprávy
Martincová se po zápase s celkově 39 brejkboly kvalifikovala na prestižní turnaj v Dubaji
WTA DUBAJ - Tereza Martincová znovu po týdnu prošla dvoukolovou kvalifikací. V Dubaji si šestadvacetiletá Češka zajistila start na prestižním turnaji WTA 1000, v rozhodujícím utkání o postup do hlavní soutěže dnes zdolala po brejkbolové loterii a dvou a půl hodinách boje 6-1 6-7 6-2 Nizozemku Lesley Pattinamaovou Kerkhoveovou. Obě hráčky měly v zápase dohromady 39 šancí na brejk. »Svitolinová se z Kuala Lumpuru kvůli zranění levé nohy odhlásila. Titul tak neobhájí
WTA KUALA LUMPUR - Světová desítka Jelina Svitolinová k utkání druhého kola podniku WTA International v malajském Kuala Lumpuru kvůli zranění levé nohy nenastoupila. Do čtvrtfinále tak automaticky postupuje Nao Hibinová. Svůj podíl na odhlášení Ukrajinky má nejspíše i únava. Minulý týden totiž triumfovala na turnaji WTA Premier 5 v Dubaji. »Su-Wei Hsieh utekla Barthelové z mečbolů, o titul si zahraje s Vichljancevovou
ITF DUBAJ - Mona Barthelová nevyužila v semifinále na turnaji ITF s dotací 100 000 amerických dolarů v Dubaji dva mečboly proti Su-Wei Hsieh a zápas nakonec ztratila 6-3 5-7 1-6. Su-Wei Hsieh si o titul zahraje s Natalií Vichljancevovou, jež už v prvním semifinálovém utkání přehrála Lesley Kerkhoveovou 6-1 7-6. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Miami | 4 | |||
Miami | 4 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Mexico City challenger | 7 | |||
San Remo challenger | 6 | |||
Lille challenger | 6 | |||
Girona challenger | 6 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 10 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 2 | |||
San Luis Potosi WTA | 5 | |||
Croissy-Beaubourg ITF | 4 | |||
Murska Sobota ITF | 6 | |||
Jakarta 10 ITF | 9 | |||
Kofu ITF | 6 | |||
Sopo ITF | 7 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 2 | |||
Antalya 10 ITF | 7 | |||
Monastir 29 ITF | 6 | |||
Šarm aš-Šajch 9 ITF | 6 | |||
UTR Pro Match Series | 7 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy