Schnur Brayden - profil
![]() |
Schnur BraydenStát: Kanada Výška / Váha: 193 cm / 84 kg Věk: 26 (4. 7. 1995) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 306. / 92. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 595. / 207. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 245/199 | 35/21 | 129/114 | 66/49 | 15/12 | 0/3 |
2022 | 2/9 | 0/1 | 0/3 | 2/5 | - | - |
2021 | 25/30 | 6/8 | 5/11 | 11/8 | 3/2 | 0/1 |
2020 | 24/17 | 18/5 | 2/4 | 4/8 | - | - |
2019 | 37/32 | - | 20/20 | 14/6 | 3/6 | - |
2018 | 38/33 | - | 20/23 | 9/6 | 9/4 | - |
2017 | 46/25 | 2/2 | 33/15 | 11/6 | - | 0/2 |
2016 | 21/11 | 0/1 | 12/9 | 9/1 | - | - |
2015 | 10/7 | - | 10/7 | - | - | - |
2014 | 6/10 | - | 6/9 | 0/1 | - | - |
2013 | 25/17 | 2/1 | 21/12 | 2/4 | - | - |
2012 | 4/5 | - | 0/1 | 4/4 | - | - |
2011 | 7/3 | 7/3 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 70/88 | 2/7 | 53/55 | 15/22 | 0/1 | 0/3 |
2022 | 0/6 | - | 0/1 | 0/4 | - | 0/1 |
2021 | 8/12 | 0/4 | 4/3 | 4/3 | - | 0/2 |
2020 | 2/6 | - | 0/2 | 2/4 | - | - |
2019 | 5/11 | - | 5/8 | 0/2 | 0/1 | - |
2018 | 5/10 | - | 5/9 | 0/1 | - | - |
2017 | 8/17 | 0/2 | 7/11 | 1/4 | - | - |
2016 | 9/6 | - | 3/5 | 6/1 | - | - |
2015 | 0/3 | - | 0/3 | - | - | - |
2014 | 15/4 | - | 15/4 | - | - | - |
2013 | 18/12 | 2/1 | 14/8 | 2/3 | - | - |
2012 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Morelos challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26.04. | Menendez-Mace - Schnur B. | 1K | 5-7, 7-63, 2-1 | 2.29 | 1.57 | |
Biel challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
21.03. | Karlovskiy E. - Schnur B. | 1K | 65-7, 6-3, 7-5 | 2.77 | 1.40 | |
Roseto Degli Abruzzi 2 chall. | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.03. | Gautier A. - Schnur B. | 1K | 4-6, 6-2, 6-3 | 1.64 | 2.13 | |
Forli 8 challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.02. | Horansky F. - Schnur B. | OF | 4-6, 7-65, 6-4 | 2.61 | 1.46 | |
21.02. | Schnur B. - Grenier H. | 1K | 3-6, 6-4, 6-2 | 2.12 | 1.66 | |
Forli 7 challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
17.02. | Van Rijthoven - Schnur B. | OF | 7-65, 7-5 | 1.32 | 3.15 | |
14.02. | Schnur B. - Gigante M. | 1K | 6-4, 3-6, 6-1 | 1.54 | 2.34 | |
Cleveland challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.02. | Sock J. - Schnur B. | 1K | 2-6, 6-4, 6-3 | 1.46 | 2.56 | |
Columbus challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
25.01. | Rodionov J. - Schnur B. | 1K | 6-4, 5-7, 7-5 | 1.58 | 2.27 | |
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.01. | Tirante T. - Schnur B. | Q-1K | 6-4, 1-6, 6-4 | 2.35 | 1.55 | |
ATP Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.01. | Isner J. - Schnur B. | 6-1, 6-3 | 1.27 | 3.34 |
Davis Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05.03. | Koolh / Midde - Polan / Schnu | 7-5, 6-3 | 1.16 | 5.30 | ||
Forli 8 challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
22.02. | Jeben / Schel - Galar / Schnu | OF | 7-5, 6-3 | 1.84 | 1.85 | |
Forli 7 challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
16.02. | Haase / Van R - Ritsc / Schnu | OF | 6-1, 3-6, 10-7 | 1.35 | 2.91 | |
Cleveland challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.02. | Cozbi / Istom - Arago / Schnu | OF | 0-6, 7-5, 10-8 | 2.22 | 1.58 | |
Columbus challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
26.01. | Marga / Uchiy - Quiro / Schnu | OF | 6-3, 7-64 | 1.86 | 1.84 | |
ATP Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
06.01. | Krawi / Puetz - Diez / Schnu | 6-3, 6-4 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
26.04.2022 - ? | Morelos challenger | skreč |
16.04.2021 - 19.04.2021 | Orlando challenger | skreč |
16.05.2019 - 21.05.2019 | Gwangju challenger | skreč - žaludek |
02.09.2018 - 10.09.2018 | Zhangjiagang challenger | skreč |
27.07.2018 - 04.08.2018 | Granby challenger | skreč |
21.04.2018 - 24.04.2018 | Guadalajara challenger | skreč - žaludek |
12.10.2016 - 18.10.2016 | Futures 2016 | skreč |
06.09.2016 - 14.09.2016 | Futures 2016 | skreč |
12.11.2013 - 17.06.2014 | Futures 2013 | skreč |
29.10.2013 - 30.10.2013 | Futures 2013 | skreč |
Zprávy
Rusko zahájilo obhajobu v ATP Cupu vítězstvím nad Francií. Výhru slaví i USA, Austrálie a Británie
ATP CUP - Rusko vykročilo za obhajobou loňského triumfu v ATP Cupu výhrou 2-1 nad francouzským výběrem. Daniil Medveděv se po překvapivém zaváhání ve dvouhře přece jen postaral o vítězství, když s Romanem Safjullinem uspěl v rozhodující čtyřhře. Američané zásluhou Taylora Fritze a Johna Isnera porazili 3-0 Kanadu. Večer si vítězství připsali Britové a domácí Australané. »Tsonga ve Washingtonu nenabídl Schnurovi ani jeden brejkbol a vyzve Chačanova
ATP WASHINGTON - Jo-Wilfried Tsonga se po deseti letech představil na turnaji ve Washingtonu a na druhý pokus si v metropoli Spojených států amerických připsal premiérovou výhru, když porazil kanadského lucky losera Braydana Schnura. Ve druhém kole se zkušený Francouz utká s Rusem Karenem Chačanovem. »Čorič se odhlásil z Wimbledonu. Dalším čekatelem mezi náhradníky je Rosol
Chorvatský tenista Borna Čorič přijde kvůli zranění o start ve Wimbledonu. Dvaadvacetiletý hráč, který měl na trávě v All England Clubu plnit roli 14. nasazeného, se z grandslamového turnaje odhlásil kvůli zranění břišních svalů. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Wimbledon | 81 | |||
Wimbledon | 85 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Cali challenger | 20 | |||
Lüdenscheid challenger | 23 | |||
Malaga challenger | 18 | |||
Troyes challenger | 23 | |||
UTR Pro Match Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 2 | |||
Charleston 3 ITF | 0 | |||
Montpellier ITF | 23 | |||
Columbus ITF | 15 | |||
Gurugram 3 ITF | 25 | |||
Haag ITF | 19 | |||
Palma del Rio ITF | 17 | |||
Porto 3 ITF | 23 | |||
Tarvisio ITF | 18 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 4 | |||
Vaihingen ITF | 26 | |||
Los Angeles ITF | 12 | |||
Monastir 42 ITF | 23 | |||
Prokuplje 2 ITF | 22 | |||
UTR Pro Match Series | 6 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Murray A. - Isner J. | 9-0 |
Zhang S. - Doi M. | 5-1 |
Goffin D. - Albot R. | 4-0 |
Roncalli S. - Picchione A. | 3-0 |
Johnson S. - Dimitrov G. | 2-5 |
Querrey S. - Berankis R. | 3-0 |