Siedliska Natalia - profil
![]() |
Siedliska NataliaStát: Německo Věk: 26 (9. 12. 1995) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 768. / 543. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 670. / 412. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Danderyd ITF | ČF | 12.08. 10:00 | Siedliska N. - Barthel M. | 2.68 | 1.40 |
Rok | Kolo |
---|---|
Hráč hraje na tomto turnaji poprvé. |
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 239/196 | 136/114 | 79/68 | 16/11 | 0/1 | 8/2 |
2022 | 19/8 | 5/3 | 6/3 | - | - | 8/2 |
2021 | 17/18 | 17/16 | 0/2 | - | - | - |
2020 | 19/14 | 12/6 | 7/8 | - | - | - |
2019 | 17/21 | 10/9 | 7/10 | 0/2 | - | - |
2018 | 38/26 | 28/17 | 3/4 | 7/4 | 0/1 | - |
2017 | 21/7 | 16/4 | 5/3 | - | - | - |
2016 | 2/7 | 2/7 | - | - | - | - |
2015 | 27/24 | 18/19 | 7/4 | 2/1 | - | - |
2014 | 18/26 | 11/16 | 7/9 | 0/1 | - | - |
2013 | 26/17 | 7/6 | 15/10 | 4/1 | - | - |
2012 | 19/17 | 5/7 | 12/9 | 2/1 | - | - |
2011 | 13/9 | 2/2 | 10/6 | 1/1 | - | - |
2010 | 3/2 | 3/2 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 124/83 | 87/51 | 28/28 | 8/3 | 1/1 | - |
2022 | 2/5 | 2/3 | 0/2 | - | - | - |
2021 | 25/12 | 23/10 | 2/2 | - | - | - |
2020 | 4/2 | 4/2 | - | - | - | - |
2019 | 18/9 | 13/4 | 4/4 | 1/1 | - | - |
2018 | 23/11 | 18/7 | 3/2 | 1/1 | 1/1 | - |
2017 | 3/5 | 0/3 | 3/2 | - | - | - |
2016 | 1/3 | 1/3 | - | - | - | - |
2015 | 16/14 | 7/9 | 5/5 | 4/0 | - | - |
2014 | 28/15 | 19/8 | 7/6 | 2/1 | - | - |
2013 | 4/6 | 0/2 | 4/4 | - | - | - |
2012 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Toronto ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28.10. | Kissell J. - Siedliska N. | Q-1K | 7-5, 6-3 | 2.27 | 1.49 | |
Clermond-Ferrand ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
25.09. | Pribylova A. - Siedliska N. | 1K | 6-0, 1-0 | 1.48 | 2.40 |
Clermond-Ferrand ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27.09. | Broul / Rosca - Siedl / Wargn | SF | 6-2, 6-2 | |||
25.09. | Siedl / Wargn - Khabi / Palki | ČF | ||||
24.09. | Siedl / Wargn - Adler / Harto | OF | 6-4, 7-63 |
Žádné zápasy. |
Ortisei ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.12. | Garland J. - Siedliska N. | SF | 1.67 | 2.01 | ||
20.12. | Siedliska N. - Erjavec V. | ČF | 7-62, 6-1 | 1.67 | 1.96 | |
19.12. | Siedliska N. - Schultheiss C | OF | 6-2, 6-2 | 1.40 | 2.53 | |
17.12. | Siedliska N. - Proese N. | 1K | 7-5, 4-6, 6-1 | 1.40 | 2.53 | |
Toronto ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
31.10. | Sebov K. - Siedliska N. | 1K | 6-3, 6-2 | 1.18 | 4.16 | |
29.10. | Siedliska N. - Kinard T. | Q-ČF | 6-1, 6-4 | 1.54 | 2.24 | |
28.10. | Siedliska N. - Sleeth L. | Q-OF | 6-2, 6-1 | 1.38 | 2.58 | |
27.10. | Siedliska N. - Mikhailuk A. | Q-1K | 6-2, 6-4 | 1.24 | 3.25 | |
Poitiers ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.10. | Marcinkevica - Siedliska N. | Q-1K | 6-2, 6-1 | 1.32 | 2.83 | |
Altenkirchen ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.02. | Radwanska U. - Siedliska N. | 1K | 2-6, 6-2, 6-1 | 1.48 | 2.38 | |
Stuttgart-Stammheim ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.01. | Marková J. - Siedliska N. | Q-OF | 6-1, 6-1 | |||
22.01. | Siedliska N. - Adler L. | Q-1K | 6-2, 61-7, 6-4 |
Ortisei ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20.12. | Hofer / Walte - Siedl / Stama | SF | 6-1, 6-4 | |||
18.12. | Siedl / Stama - Garla / Helmi | ČF | 6-4, 7-5 |
Žádné zápasy. |
Kaarst ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19.01. | Van Der Sypt - Siedliska N. | Q-OF | 6-3, 7-5 | |||
19.01. | Siedliska N. - Schmitz A. | Q-2K | 6-3, 6-2 | |||
18.01. | Siedliska N. - Decker M. | Q-1K | 6-2, 6-2 |
Kaarst ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.01. | Siedl / Wagem - Danie / Geuer | F | 3-6, 6-4, 10-4 | |||
23.01. | Siedl / Wagem - Boev / Terzi | SF | 3-6, 6-2, 10-6 | |||
22.01. | Siedl / Wagem - Kunci / Stuch | ČF | 6-3, 6-4 | |||
20.01. | Siedl / Wagem - Fisch / Gabri | OF | 6-1, 6-2 |
Žádné zápasy. |
Kaarst ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.01. | Prenkovic L. - Siedliska N. | 1K | 3-6, 6-1, 6-2 | 3.80 | 1.18 |
Kaarst ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.01. | Ianch / Kolar - Lutze / Siedl | SF | 6-2, 6-2 | |||
23.01. | Lutze / Siedl - Kuder / Silic | ČF | 5-7, 6-3, 10-7 | |||
21.01. | Lutze / Siedl - Danes / Terzi | OF | 6-3, 6-4 |
Žádné zápasy. |
Kaarst ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.01. | Maus F. - Siedliska N. | OF | 6-4, 65-7, 6-4 | 2.24 | 1.50 | |
22.01. | Siedliska N. - Romanova A. | 1K | 2-6, 6-2, 6-0 | |||
21.01. | Siedliska N. - Lukas T. | Q-OF | 6-3, 3-6, 6-4 | |||
21.01. | Siedliska N. - Baumgarten S. | Q-2K | 6-2, 6-3 | |||
19.01. | Siedliska N. - Rustecka P. | Q-1K | 6-2, 6-2 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
Dijon ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07.03. | Dodin O. - Siedliska N. | 1K | 7-6, 6-2 | |||
05.03. | Siedliska N. - Peral M. | Q-OF | 6-2, 6-4 | |||
04.03. | Siedliska N. - Shaibu R. | Q-1K | 6-1, 6-0 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
Cantahede ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.06. | Zagorska S. - Siedliska N. | OF | 6-1, 6-4 | |||
31.05. | Siedliska N. - Cianci C. | 1K | 6-2, 6-2 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
30.03.2022 - 25.04.2022 | Šarm aš-Šajch 9 ITF | skreč |
24.08.2021 - 25.08.2021 | Wanfercee-Baulet ITF | skreč |
24.06.2021 - 24.06.2021 | L'Aquila ITF | skreč |
10.06.2021 - 23.06.2021 | Antalya 43 ITF | nenastoupila |
19.05.2021 - 01.06.2021 | Antalya 20 ITF | skreč |
13.09.2020 - 14.09.2020 | European Pro Tennis Series | skreč |
08.02.2020 - 08.02.2020 | Antalya 5 ITF | nenastoupila |
14.01.2020 - 04.02.2020 | Malibu 2 ITF | skreč |
25.09.2019 - 25.09.2019 | Clermond-Ferrand ITF | skreč |
23.05.2019 - 28.05.2019 | Karuizawa ITF | skreč |
25.04.2019 - 14.05.2019 | Osprey ITF | skreč |
21.12.2018 - 01.01.2019 | Ortisei ITF | nenastoupila |
28.11.2018 - 17.12.2018 | Antalya 36 ITF | skreč |
06.10.2018 - 06.10.2018 | Monastir 5 ITF | skreč |
01.09.2018 - 02.10.2018 | Haren ITF | skreč |
17.06.2018 - 01.07.2018 | Hammamet 37 ITF | skreč |
17.03.2018 - 27.03.2018 | Heraklion 3 ITF | skreč |
01.10.2015 - 17.01.2016 | Charleston 2 ITF | skreč |
02.07.2015 - 05.07.2015 | Brusel ITF | skreč |
14.05.2015 - 16.05.2015 | Zielona Gora ITF | skreč |
02.04.2015 - 02.04.2015 | Šarm aš-Šajch 12 ITF | nenastoupila |
08.11.2014 - 10.11.2014 | Heraklion 11 ITF | skreč |
09.05.2014 - 09.05.2014 | Santa Margherita Di Pula 9 ITF | skreč |
15.04.2014 - 22.04.2014 | Heraklion 6 ITF | skreč |
29.08.2013 - 24.09.2013 | Caslano ITF | skreč |
05.07.2012 - 14.07.2012 | Brusel ITF | skreč |
18.03.2012 - 03.04.2012 | Antalya - Ali Bey 2 ITF | skreč |
11.08.2011 - 22.08.2011 | Gijon ITF | nenastoupila |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Montreal | 16 | |||
Davis Cup | 4 | |||
Toronto WTA | 13 | |||
Concord WTA | 7 | |||
Billie Jean King Cup | 2 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
San Marino challenger | 10 | |||
Chicago challenger | 13 | |||
Lima 2 challenger | 9 | |||
Meerbusch challenger | 6 | |||
UTR Pro Match Series | 9 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 2 | |||
UTR Pro Tennis Series 7 | 6 | |||
Landisville 2 ITF | 16 | |||
San Bartolomé de Tirajana 2 ITF | 6 | |||
Brašov 2 ITF | 6 | |||
Danderyd ITF | 4 | |||
Koksijde ITF | 8 | |||
Lipsko ITF | 6 | |||
Parnu ITF | 6 | |||
Radom ITF | 6 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Ust-Kamenogorsk ITF | 6 | |||
Cancun 7 ITF | 12 | |||
Káhira 26 ITF | 6 | |||
Monastir 48 ITF | 5 | |||
Padova ITF | 10 | |||
UTR Pro Match Series | 1 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy