Wang Yafan - profil
![]() |
Wang YafanStát: Čína Výška / Váha: 170 cm / 62 kg Věk: 29 (30. 4. 1994) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 355. / 47. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 523. / 49. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Luzhou ITF | SF | 10.06. 04:00 | Zheng W. - Wang Y. | 7.93 | 1.05 |
Rok | Kolo |
---|---|
Hráč hraje na tomto turnaji poprvé. |
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 321/213 | 42/34 | 231/148 | 14/7 | 31/22 | 3/2 |
2023 | 32/7 | 7/1 | 12/3 | - | 13/3 | - |
2022 | 21/8 | 18/4 | 3/4 | - | - | - |
2021 | 5/17 | 1/7 | 0/6 | - | 4/4 | - |
2020 | 3/6 | - | 3/6 | - | - | - |
2019 | 29/24 | 0/5 | 26/16 | - | 3/3 | - |
2018 | 39/25 | 5/7 | 29/15 | 3/1 | 0/1 | 2/1 |
2017 | 16/11 | - | 16/10 | 0/1 | - | - |
2016 | 36/28 | 2/3 | 30/19 | 0/1 | 3/4 | 1/1 |
2015 | 42/28 | 5/4 | 31/20 | 1/1 | 5/3 | - |
2014 | 27/16 | - | 19/15 | 8/1 | - | - |
2013 | 32/12 | 0/1 | 29/7 | 1/1 | 2/3 | - |
2012 | 24/16 | 4/2 | 18/12 | 1/1 | 1/1 | - |
2011 | 2/3 | - | 2/3 | - | - | - |
2010 | 8/6 | - | 8/6 | - | - | - |
2009 | 5/6 | - | 5/6 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 166/124 | 22/20 | 118/83 | 9/5 | 17/16 | - |
2023 | 7/1 | - | - | - | 7/1 | - |
2022 | 4/3 | 1/1 | 3/2 | - | - | - |
2021 | 6/11 | 5/6 | 1/3 | - | 0/2 | - |
2020 | 5/4 | - | 5/4 | - | - | - |
2019 | 16/15 | 1/3 | 11/9 | - | 4/3 | - |
2018 | 16/11 | 5/3 | 7/7 | 4/0 | 0/1 | - |
2017 | 5/8 | - | 5/8 | - | - | - |
2016 | 22/21 | 5/2 | 14/14 | 0/2 | 3/3 | - |
2015 | 40/17 | 2/3 | 32/11 | 3/0 | 3/3 | - |
2014 | 20/18 | - | 19/16 | 1/2 | - | - |
2013 | 12/9 | - | 11/6 | 1/1 | 0/2 | - |
2012 | 13/6 | 3/2 | 10/3 | - | 0/1 | - |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | 3 | ||||
2022 | - | 1 | ||||
2019 | 1 | - | ||||
2018 | - | 1 | ||||
2017 | - | 2 | ||||
2015 | - | 1 | ||||
2014 | - | 2 | ||||
2013 | - | 3 | ||||
2012 | - | 1 | ||||
Celkem: | 1 | 14 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | 1 | ||||
2018 | 2 | 1 | ||||
2017 | - | 1 | ||||
2016 | 1 | - | ||||
2015 | 2 | 2 | ||||
2014 | - | 1 | ||||
2012 | - | 2 | ||||
Celkem: | 5 | 8 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Luzhou ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09.06. | Wang Y. - Wang J. | ČF | 6-1, 6-3 | 1.02 | 8.83 | |
08.06. | Wang Y. - Luo X. | OF | 6-4, 6-2 | |||
07.06. | Wang Y. - Zeng Z. | 1K | 6-1, 6-0 | 1.01 | 10.30 | |
Tokio ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
04.06. | Wang Y. - Svendsen J. | F | 6-1, 6-0 | 1.23 | 3.71 | |
03.06. | Wang Y. - Shimizu A. | SF | 6-4, 1-6, 6-1 | 1.15 | 4.76 | |
02.06. | Wang Y. - Ito A. | ČF | 3-6, 6-0, 6-2 | 1.18 | 4.12 | |
01.06. | Wang Y. - Sato N. | OF | 6-1, 6-4 | 1.23 | 3.60 | |
31.05. | Wang Y. - Kobayashi H. | 1K | 6-1, 6-1 | 1.02 | 9.23 | |
Karuizawa ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
28.05. | Wang Y. - Kaji H. | F | 6-0, 6-1 | 1.31 | 3.11 | |
27.05. | Wang Y. - Mushika M. | SF | 6-2, 6-2 | |||
27.05. | Wang Y. - Kuramochi M. | ČF | 6-0, 2-0 | 1.17 | 4.37 | |
26.05. | Wang Y. - Sema E. | OF | 3-6, 6-3, 6-4 | 1.12 | 5.34 | |
24.05. | Wang Y. - Yamaguchi M. | 1K | 6-4, 6-1 | 1.04 | 7.99 | |
Kurume ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
19.05. | Cabrera L. - Wang Y. | ČF | 7-5, 4-6, 6-4 | 2.43 | 1.52 | |
18.05. | Wang Y. - Shimizu E. | OF | 6-2, 6-0 | 1.06 | 7.25 | |
17.05. | Wang Y. - Yamaguchi M. | 1K | 6-1, 7-5 | 1.04 | 8.18 | |
Fukuoka ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.05. | Cabrera L. - Wang Y. | 1K | 6-0, 6-4 | 2.78 | 1.39 | |
Osaka ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.04. | Han N. - Wang Y. | OF | 7-66, 6-3 | 2.73 | 1.39 | |
12.04. | Wang Y. - Aikawa M. | 1K | 6-1, 6-2 | 1.04 | 7.75 | |
Kofu ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
01.04. | Jang S. - Wang Y. | SF | 7-5, 6-2 | 1.87 | 1.83 | |
31.03. | Wang Y. - Saigo R. | ČF | 6-2, 6-2 | 1.12 | 5.21 | |
30.03. | Wang Y. - Aikawa M. | OF | 6-3, 6-1 | 1.06 | 7.16 | |
29.03. | Wang Y. - Bozovic A. | 1K | 6-3, 6-2 | 1.26 | 3.44 | |
Canberra 3 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
26.03. | Wang Y. - Gadecki O. | F | 3-6, 6-2, 6-0 | 2.15 | 1.66 | |
25.03. | Wang Y. - Hule P. | SF | 7-5, 6-0 | 1.62 | 2.22 | |
24.03. | Wang Y. - Parnaby A. | ČF | 6-1, 6-4 | |||
23.03. | Wang Y. - Fourlis J. | OF | 4-6, 7-5, 6-4 | 2.15 | 1.63 | |
22.03. | Wang Y. - Muramatsu C. | 1K | 6-2, 6-1 | 1.15 | 4.67 | |
19.03. | Wang Y. - Krish M. | Q-OF | 6-3, 6-1 | 1.01 | 9.08 | |
19.03. | Wang Y. - Gaft N. | Q-1K | 6-0, 6-1 | 1.01 | 10.67 | |
Canberra 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.03. | Bozovic A. - Wang Y. | 1K | 6-3, 6-4 | 2.85 | 1.37 | |
Swan Hill 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
05.03. | Garland J. - Wang Y. | F | 6-3, 4-6, 7-67 | 2.17 | 1.62 | |
04.03. | Wang Y. - Gadecki O. | SF | 6-2, 2-6, 7-68 | 2.03 | 1.70 | |
03.03. | Wang Y. - Rodionova A. | ČF | 7-64, 6-1 | 2.65 | 1.41 | |
02.03. | Wang Y. - Bozovic A. | OF | 3-6, 6-3, 6-4 | 1.31 | 3.08 | |
01.03. | Wang Y. - Bolton E. | 1K | 5-7, 6-4, 4-0 | 1.15 | 4.52 | |
Swan Hill ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
24.02. | Rodionova A. - Wang Y. | ČF | 6-4, 6-0 | 1.73 | 1.97 | |
23.02. | Wang Y. - Ma Y. | OF | 7-5, 6-2 | 1.16 | 4.48 | |
22.02. | Wang Y. - Hon P. | 1K | 7-5, 6-4 | 2.53 | 1.44 |
Kurume ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20.05. | Gibso / Wang - Kozak / Namig | F | 6-3, 6-3 | 1.35 | 2.99 | |
19.05. | Gibso / Wang - Ito A / Sema | SF | 6-0, 6-3 | 1.39 | 2.78 | |
18.05. | Gibso / Wang - Hayas / Kobor | ČF | 7-5, 6-0 | 1.63 | 2.10 | |
16.05. | Gibso / Wang - Hosok / Shimi | OF | 7-63, 7-65 | 1.19 | 4.03 | |
Swan Hill ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
25.02. | Fairc / Gadec - Liang / Wang | F | 6-3, 6-3 | 2.86 | 1.35 | |
24.02. | Liang / Wang - Ma Y. / Yang | SF | 4-6, 6-4, 10-7 | 1.50 | 2.35 | |
23.02. | Liang / Wang - Gibso / Mays | ČF | 4-6, 6-4, 10-6 | 2.54 | 1.44 | |
21.02. | Liang / Wang - Pratt / Taylo | OF | 6-2, 6-1 | 1.02 | 9.40 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
16.11.2016 - 24.05.2017 | Taipei | skreč - pravé rameno |
28.07.2016 - 01.08.2016 | Wuhan 2 ITF | skreč - pravá paže |
24.03.2013 - 06.08.2013 | Bundaberg ITF | skreč |
Zprávy
Do 2. kola Wimbledonu postoupily Muchová, Kr. Plíšková, Siniaková a poprvé i Vondroušová
WIMBLEDON - Českým tenistkám se dnes ve Wimbledonu daří. Karolína Muchová odstartovala hladkým vítězstvím nad Shuai Zhang, finalistkou generálky v Nottinghamu. Kristýna Plíšková po obratu proti lucky loserovi Astře Sharmaové poprvé v sezoně vyhrála zápas hlavní soutěže. Kateřina Siniaková začala drtivou výhrou nad Číňankou Yafan Wang a Markéta Vondroušová si na čtvrtý pokus připsala první wimbledonskou výhru. Již o třetí kolo dnes zabojují Karolína Plíšková a Tereza Martincová. »Plíšková ve Wimbledonu zdolala Zidanšekovou, Martincová si vyšlápla na Riskeovou. Krejčíková vyhrála potřinácté v íková vyhrála
WIMBLEDON - Karolína Plíšková ve Wimbledonu začala dvousetovým vítězstvím nad senzační semifinalistkou nedávného French Open Tamarou Zidanšekovou, Tereza Martincová si vyšlápla na nasazenou čtvrtfinalistku ročníku 2019 Alison Riskeovou a Barbora Krejčíková ve své wimbledonské premiéře přehrála Clare Tausonovou. Marie Bouzková nezvládla dohrávku proti Věře Zvonarevové. Markéta Vondroušová a Kateřina Siniaková se na kurt kvůli dešti nedostaly. »Bouzková v Monterrey přehrála i Yafan Wang a je podruhé v semifinále!
WTA MONTERREY - Marie Bouzková v mexickém Monterrey přehrála Číňanku Yafan Wang a bez ztráty setu postoupila podruhé v kariéře do semifinále turnaje WTA. O premiérové finále si jednadvacetiletá Češka zahraje se světovou šestnáctkou Britkou Johannou Kontaovou. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 3 | |||
French Open | 2 | |||
Billie Jean King Cup | 3 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Heilbronn challenger | 6 | |||
Surbiton challenger | 6 | |||
Prostějov challenger | 3 | |||
Tyler challenger | 6 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 16 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 7 | |||
La Bisbal ITF | 4 | |||
Makarska | 6 | |||
Surbiton ITF | 8 | |||
Caserta ITF | 6 | |||
La Marsa 2 ITF | 6 | |||
Daegu ITF | 3 | |||
Kursumlijska Banja 8 ITF | 5 | |||
Luzhou ITF | 4 | |||
Madrid 2 ITF | 11 | |||
Portschach 2 ITF | 2 | |||
Setubal ITF | 6 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 5 | |||
Banja Luka ITF | 5 | |||
Kashiwa 2 ITF | 3 | |||
Kocevje ITF | 7 | |||
Monastir 39 ITF | 4 | |||
Nakhon Si Thammarat 2 ITF | 2 | |||
San Diego ITF | 6 | |||
UTR Pro Match Series | 8 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy