Zuk Kacper - profil
![]() |
Zuk KacperStát: Polsko Výška / Váha: 183 cm / 78 kg Věk: 24 (21. 1. 1999) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 257. / 162. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 416. / 241. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Saint Brieuc challenger | OF | 23.03. 20:00 | Zuk K. - Berankis R. | 2.43 | 1.50 |
Rok | Kolo |
---|---|
Hráč hraje na tomto turnaji poprvé. |
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 228/138 | 81/55 | 81/44 | 60/33 | 2/3 | 4/3 |
2023 | 8/8 | - | 1/4 | 7/3 | - | 0/1 |
2022 | 37/31 | 8/10 | 12/7 | 17/12 | 0/1 | 0/1 |
2021 | 43/26 | 19/9 | 5/5 | 16/10 | 2/2 | 1/0 |
2020 | 48/11 | 25/5 | 6/2 | 14/3 | - | 3/1 |
2019 | 44/20 | 16/11 | 23/7 | 5/2 | - | - |
2018 | 16/18 | 7/10 | 8/6 | 1/2 | - | - |
2017 | 20/16 | 3/7 | 17/8 | 0/1 | - | - |
2016 | 11/7 | 3/3 | 8/4 | - | - | - |
2015 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 133/64 | 57/31 | 52/23 | 22/9 | - | 2/1 |
2023 | 5/3 | - | 2/1 | 3/2 | - | - |
2022 | 9/6 | 2/2 | 0/1 | 7/3 | - | - |
2021 | 4/5 | 2/2 | 2/2 | 0/1 | - | - |
2020 | 23/4 | 14/3 | - | 7/0 | - | 2/1 |
2019 | 41/18 | 21/10 | 17/7 | 3/1 | - | - |
2018 | 22/13 | 10/6 | 10/5 | 2/2 | - | - |
2017 | 13/11 | 3/6 | 10/5 | - | - | - |
2016 | 16/3 | 5/2 | 11/1 | - | - | - |
2015 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Saint Brieuc challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22.03. | Zuk K. - Bourgue M. | 1K | 66-7, 6-3, 7-65 | 2.08 | 1.68 | |
Futures 2023 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
19.03. | Zuk K. - Zhukayev B. | F | 6-4, 6-4 | 1.44 | 2.62 | |
18.03. | Zuk K. - Masur D. | SF | 3-6, 6-3, 7-5 | 2.44 | 1.49 | |
17.03. | Zuk K. - Oberleitner N. | ČF | 7-68, 6-2 | 1.26 | 3.51 | |
16.03. | Zuk K. - Lane L. | OF | 65-7, 6-3, 6-2 | 1.06 | 7.23 | |
14.03. | Zuk K. - Glinka D. | 1K | 7-5, 3-6, 6-3 | 1.12 | 5.15 | |
09.03. | Araujo P. - Zuk K. | 1K | 2-6, 6-4, 13-11 | 4.22 | 1.17 | |
Rovereto challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
21.02. | Copil M. - Zuk K. | 1K | 65-7, 7-5, 6-4 | 2.09 | 1.68 | |
Cherbourg challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
16.02. | Van Assche L. - Zuk K. | OF | 6-1, 6-2 | 1.41 | 2.76 | |
14.02. | Zuk K. - Onclin G. | 1K | 5-7, 6-3, 6-4 | 2.68 | 1.43 | |
Vilnius 2 challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
08.02. | Lokoli L. - Zuk K. | 1K | 0-6, 6-2, 7-5 | 1.58 | 2.26 | |
Davis Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
04.02. | Daniel T. - Zuk K. | 6-3, 6-4 | 1.27 | 3.85 | ||
Nonthaburi 3 challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.01. | Geerts M. - Zuk K. | OF | 6-3, 6-4 | 2.11 | 1.66 | |
16.01. | Zuk K. - Furness E. | 1K | 6-1, 6-1 | 1.86 | 1.87 | |
Nonthaburi 2 challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.01. | Uchiyama Y. - Zuk K. | 1K | 6-2, 6-1 | 2.01 | 1.74 | |
United Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
06.01. | Tiafoe F. - Zuk K. | 6-3, 6-3 |
Rovereto challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22.02. | Corne / Skugo - Drzew / Zuk K | OF | 4-6, 6-3, 10-8 | 1.61 | 2.15 | |
Cherbourg challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.02. | Liuta / Manaf - Drzew / Zuk K | F | 7-610, 7-67 | 1.99 | 1.73 | |
17.02. | Drzew / Zuk K - Hoang / Sanch | SF | 7-65, 6-3 | 1.73 | 1.99 | |
16.02. | Drzew / Zuk K - Brown / Harri | ČF | 4-6, 7-64, 11-9 | 2.43 | 1.49 | |
15.02. | Drzew / Zuk K - Babic / Polji | OF | 7-64, 6-3 | 1.39 | 2.72 | |
Nonthaburi 3 challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.01. | Nam J / Song - Ionel / Zuk K | SF | 7-5, 7-63 | 1.50 | 2.44 | |
19.01. | Ionel / Zuk K - Sanch / Steve | ČF | 6-4, 6-3 | 1.84 | 1.85 | |
17.01. | Ionel / Zuk K - Kovap / Ochi | OF | 6-3, 6-4 | 1.31 | 3.12 |
United Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03.01. | Benci / Huesl - Rosol / Zuk K | 7-5, 6-2 |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
25.07.2021 - 13.08.2021 | Bundesliga - muži | nenastoupil |
Zprávy
Pegulaová smetla Šwiatekovou! Američané vedou v semifinále United Cupu 2-0
UNITED CUP - Američtí tenisté vedou v semifinále United Cupu nad Poláky 2-0. První bod získala překvapivě Jessica Pegulaová, jež nedala šanci světové jedničce Ize Šwiatekové a oplatila jí čtyři loňské porážky. Vedení pak zvýšil Frances Tiafoe, který potvrdil roli favorita proti Kacperu Žukovi. »Tsonga se po půl roce vrátil na okruh ATP, v Montpellier slaví první výhru po 11 měsících
ATP MONTPELLIER - Jo-Wilfried Tsonga se dnes po půl roce objevil na turnaji ATP a na domácí půdě v Montpellier hned ukončil 11 měsíců dlouhé čekání na vítězství. Francouzský šampion z roku 2019, který od loňského Wimbledonu léčil zranění nohy, porazil Poláka Kacpera Żuka. »Lehečka v Petrogradu první challengerové finále nevybojoval, poprvé se do něj dostal Polák Žuk
CHALLENGER PETROHRAD - Jiří Lehečka si v hale v Petrohradu zahrál podruhé v semifinále challengeru, premiérové finále ale v Rusku vybojovat nedokázal. 19letého Čecha do něj nepustil Polák Kacper Žuk, kterému podlehl 6-7 3-6. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Miami | 46 | |||
Miami | 47 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Biel challenger | 10 | |||
Las Franquesas del Valles challenger | 10 | |||
Saint Brieuc challenger | 11 | |||
Zadar challenger | 10 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 8 | |||
Canberra 3 ITF | 12 | |||
Maribor ITF | 10 | |||
Jakarta 2 ITF | 12 | |||
Mosquera ITF | 13 | |||
Palmanova 2 ITF | 12 | |||
Antalya 9 ITF | 12 | |||
Heraklion 2 ITF | 12 | |||
Hinode ITF | 12 | |||
Le Havre ITF | 12 | |||
Monastir 28 ITF | 12 | |||
Šarm aš-Šajch 8 ITF | 12 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy