Zuk Kacper - profil
![]() |
Zuk KacperStát: Polsko Výška / Váha: 183 cm / 78 kg Věk: 23 (21. 1. 1999) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 266. / 162. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 336. / 241. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 203/119 | 81/54 | 73/35 | 43/25 | 2/3 | 4/2 |
2022 | 20/20 | 8/9 | 5/2 | 7/7 | 0/1 | 0/1 |
2021 | 43/26 | 19/9 | 5/5 | 16/10 | 2/2 | 1/0 |
2020 | 48/11 | 25/5 | 6/2 | 14/3 | - | 3/1 |
2019 | 44/20 | 16/11 | 23/7 | 5/2 | - | - |
2018 | 16/18 | 7/10 | 8/6 | 1/2 | - | - |
2017 | 20/16 | 3/7 | 17/8 | 0/1 | - | - |
2016 | 11/7 | 3/3 | 8/4 | - | - | - |
2015 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 126/59 | 57/31 | 50/21 | 17/6 | - | 2/1 |
2022 | 7/4 | 2/2 | - | 5/2 | - | - |
2021 | 4/5 | 2/2 | 2/2 | 0/1 | - | - |
2020 | 23/4 | 14/3 | - | 7/0 | - | 2/1 |
2019 | 41/18 | 21/10 | 17/7 | 3/1 | - | - |
2018 | 22/13 | 10/6 | 10/5 | 2/2 | - | - |
2017 | 13/11 | 3/6 | 10/5 | - | - | - |
2016 | 16/3 | 5/2 | 11/1 | - | - | - |
2015 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Futures 2022 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06.08. | Zuk K. - Metreveli A. | F | 6-2, 6-4 | 1.22 | 3.88 | |
05.08. | Zuk K. - Poljak D. | SF | 3-6, 7-5, 7-67 | 1.29 | 3.26 | |
04.08. | Zuk K. - Tkemaladze Z. | ČF | 6-3, 6-3 | 1.10 | 5.51 | |
03.08. | Zuk K. - Vylegzhanin N. | OF | 6-4, 6-0 | 1.08 | 6.24 | |
02.08. | Zuk K. - Ibragimov D. | 1K | 7-5, 7-5 | 1.04 | 7.70 | |
Segovia challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
24.07. | Leshem E. - Zuk K. | Q-1K | 6-4, 2-6, 7-64 | 2.94 | 1.35 | |
Mistrovství Polska | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
14.07. | Zielinski J. - Zuk K. | ČF | 2-6, 6-1, 6-4 | |||
13.07. | Zuk K. - Chudy A. | OF | 6-1, 6-2 | |||
12.07. | Zuk K. - Wojcik Y. | 2K | 6-4, 6-2 | |||
Braunschweig challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
06.07. | Cecchinato M. - Zuk K. | OF | 6-1, 4-6, 6-2 | 1.47 | 2.58 | |
05.07. | Zuk K. - Elias G. | 1K | 7-65, 6-3 | 1.88 | 1.85 | |
04.07. | Zuk K. - Vatutin A. | Q-OF | 7-66, 6-1 | 1.47 | 2.48 | |
03.07. | Zuk K. - Florig P. | Q-1K | 7-5, 7-5 | 1.07 | 6.71 | |
Troyes challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
28.06. | Tirante T. - Zuk K. | 1K | 7-5, 6-1 | 1.76 | 1.98 | |
Wimbledon | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.06. | Huesler M. - Zuk K. | Q-1K | 6-3, 7-62 | 1.32 | 3.18 | |
Troisdorf challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
24.05. | Fabbiano T. - Zuk K. | 1K | 6-3, 6-2 | 2.08 | 1.68 | |
French Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
17.05. | Stebe C. - Zuk K. | Q-1K | 3-6, 6-1, 6-4 | 2.19 | 1.66 | |
Ostrava challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
26.04. | Lestienne C. - Zuk K. | 1K | 6-0, 6-1 | 2.24 | 1.59 | |
Split challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.04. | O'Connell C. - Zuk K. | ČF | 7-63, 6-2 | 1.35 | 3.14 | |
20.04. | Zuk K. - Rola B. | OF | 6-0, 3-6, 6-2 | 1.41 | 2.74 | |
18.04. | Zuk K. - Poljicak M. | 1K | 5-7, 6-2, 6-1 | 1.06 | 7.36 | |
Barletta challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.04. | Blancaneaux G. - Zuk K. | 1K | 6-4, 64-7, 6-3 | 3.08 | 1.34 | |
Oeiras 2 challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
06.04. | Rosol L. - Zuk K. | OF | 6-4, 6-3 | 3.22 | 1.31 | |
04.04. | Zuk K. - Monteiro T. | 1K | 6-4, 7-5 | 3.24 | 1.31 | |
Lugano challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
30.03. | Stebe C. - Zuk K. | 1K | 6-3, 6-3 | 2.21 | 1.61 | |
Biel challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
27.03. | Rodionov J. - Zuk K. | F | 7-63, 6-4 | 2.30 | 1.60 | |
26.03. | Zuk K. - Stricker D. | SF | 6-3, 6-4 | 2.73 | 1.44 | |
25.03. | Zuk K. - Escoffier A. | ČF | 7-62, 6-2 | 1.66 | 2.19 | |
23.03. | Zuk K. - Kotov P. | OF | 6-4, 6-4 | 2.12 | 1.66 | |
21.03. | Zuk K. - Soeda G. | 1K | 6-3, 6-2 | 1.43 | 2.66 | |
Davis Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
04.03. | Sousa J. - Zuk K. | 6-3, 2-6, 6-4 | 1.44 | 2.77 | ||
Pau challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
22.02. | Escoffier A. - Zuk K. | 1K | 3-6, 6-3, 6-4 | 2.55 | 1.47 | |
Cherbourg challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
09.02. | Herbert P. - Zuk K. | 1K | 6-2, 7-64 | 1.59 | 2.24 | |
Montpellier | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
01.02. | Tsonga J. - Zuk K. | 1K | 6-4, 6-4 | 2.04 | 1.79 | |
31.01. | Zuk K. - Safiullin R. | Q-ČF | 6-4, 64-7, 7-5 | 2.58 | 1.46 | |
30.01. | Zuk K. - Laaksonen H. | Q-OF | 6-2, 1-6, 6-3 | 2.37 | 1.55 | |
Quimper challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
27.01. | Van Rijthoven T. - Zuk K. | OF | 7-5, 6-4 | 1.90 | 1.83 | |
25.01. | Zuk K. - Simon G. | 1K | 7-65, 4-6, 6-3 | 1.63 | 2.16 | |
Forli 6 challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
17.01. | Wu T. - Zuk K. | 1K | 4-6, 6-3, 7-5 | 2.57 | 1.46 | |
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.01. | Broady L. - Zuk K. | Q-1K | 4-6, 6-1, 6-2 | 1.55 | 2.34 |
Barletta challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.04. | Karlo / Tiurn - Drzew / Zuk K | ČF | 6-3, 6-4 | 3.06 | 1.33 | |
12.04. | Drzew / Zuk K - Gonza / Rungk | OF | 7-65, 2-6, 10-8 | 1.67 | 2.08 | |
Oeiras 2 challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.04. | Borge / Cabra - Walko / Zuk K | ČF | 7-5, 64-7, 15-13 | 1.56 | 2.25 | |
05.04. | Walko / Zuk K - Faria / Faria | OF | 6-1, 6-2 | 1.06 | 6.97 | |
Biel challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
22.03. | Corne / Falle - Rodio / Zuk K | OF | 6-3, 2-6, 10-4 | 1.66 | 2.06 | |
Pau challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
26.02. | Olive / Vega - Drzew / Zuk K | F | 1.54 | 2.32 | ||
25.02. | Drzew / Zuk K - O'Mar / Reid | SF | 6-3, 2-6, 10-6 | 2.47 | 1.48 | |
24.02. | Drzew / Zuk K - Walko / Zieli | ČF | 6-4, 64-7, 10-3 | 2.31 | 1.53 | |
23.02. | Drzew / Zuk K - Herma / Smits | OF | 6-4, 6-4 | 1.46 | 2.47 | |
Forli 6 challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
21.01. | Forej / Sels - Marga / Zuk K | SF | 6-4, 6-4 | 2.09 | 1.66 | |
20.01. | Marga / Zuk K - Halys / Olive | ČF | 6-4, 3-6, 10-6 | 2.23 | 1.57 | |
18.01. | Marga / Zuk K - Angel / Ercol | OF | 6-3, 6-3 | 1.02 | 10.11 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
25.07.2021 - 13.08.2021 | Bundesliga - muži | nenastoupil |
Zprávy
Tsonga se po půl roce vrátil na okruh ATP, v Montpellier slaví první výhru po 11 měsících
ATP MONTPELLIER - Jo-Wilfried Tsonga se dnes po půl roce objevil na turnaji ATP a na domácí půdě v Montpellier hned ukončil 11 měsíců dlouhé čekání na vítězství. Francouzský šampion z roku 2019, který od loňského Wimbledonu léčil zranění nohy, porazil Poláka Kacpera Żuka. »Lehečka v Petrogradu první challengerové finále nevybojoval, poprvé se do něj dostal Polák Žuk
CHALLENGER PETROHRAD - Jiří Lehečka si v hale v Petrohradu zahrál podruhé v semifinále challengeru, premiérové finále ale v Rusku vybojovat nedokázal. 19letého Čecha do něj nepustil Polák Kacper Žuk, kterému podlehl 6-7 3-6. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Montreal | 36 | |||
Toronto WTA | 36 | |||
Concord WTA | 20 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
San Marino challenger | 24 | |||
Chicago challenger | 28 | |||
Lima 2 challenger | 21 | |||
Meerbusch challenger | 21 | |||
UTR Pro Match Series | 13 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 2 | |||
UTR Pro Tennis Series 7 | 2 | |||
Landisville 2 ITF | 11 | |||
San Bartolomé de Tirajana 2 ITF | 24 | |||
Brašov 2 ITF | 23 | |||
Danderyd ITF | 16 | |||
Koksijde ITF | 22 | |||
Lipsko ITF | 23 | |||
Parnu ITF | 21 | |||
Radom ITF | 18 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 2 | |||
Ust-Kamenogorsk ITF | 22 | |||
Cancun 7 ITF | 12 | |||
Káhira 26 ITF | 0 | |||
Monastir 48 ITF | 20 | |||
Padova ITF | 23 | |||
UTR Pro Match Series | 3 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy