Vzájemné zápasy: Federer - Djokovic
Federer Roger | 23 - 28 | Djokovic Novak | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
5 | ATP žebříček | 1 | ![]() |
8. 8. 1981 | Datum nar. | 22. 5. 1987 | ||
187 cm | Výška | 187 cm | ||
85 kg | Váha | 80 kg | ||
P | Hraje rukou | P | ||
8. 8. 1998 | Profesionál od | 22. 5. 2003 |
- Vzájemné zápasy
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Australian Open | Djokovic N. | 3 | 7 | 6 | 6 | SF | |||
Federer R. | 0 | 61 | 4 | 3 | ||||||
2019 | Turnaj mistrů | Federer R. | 2 | 6 | 6 | |||||
Djokovic N. | 0 | 4 | 3 | |||||||
2019 | Wimbledon | Djokovic N. | 3 | 7 | 1 | 7 | 4 | 13 | F | |
Federer R. | 2 | 65 | 6 | 64 | 6 | 12 | ||||
2018 | Paříž - Masters | Djokovic N. | 2 | 7 | 5 | 7 | SF | |||
Federer R. | 1 | 66 | 7 | 63 | ||||||
2018 | Cincinnati | Djokovic N. | 2 | 6 | 6 | F | ||||
Federer R. | 0 | 4 | 4 | |||||||
2016 | Australian Open | Djokovic N. | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | SF | ||
Federer R. | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | |||||
2015 | Turnaj mistrů | Djokovic N. | 2 | 6 | 6 | F | ||||
Federer R. | 0 | 3 | 4 | |||||||
2015 | Turnaj mistrů | Federer R. | 2 | 7 | 6 | |||||
Djokovic N. | 0 | 5 | 2 | |||||||
2015 | US Open | Djokovic N. | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | F | ||
Federer R. | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||||
2015 | Cincinnati | Federer R. | 2 | 7 | 6 | F | ||||
Djokovic N. | 0 | 61 | 3 | |||||||
2015 | Wimbledon | Djokovic N. | 3 | 7 | 610 | 6 | 6 | F | ||
Federer R. | 1 | 61 | 7 | 4 | 3 | |||||
2015 | Řím | Djokovic N. | 2 | 6 | 6 | F | ||||
Federer R. | 0 | 4 | 3 | |||||||
2015 | Indian Wells | Djokovic N. | 2 | 6 | 65 | 6 | F | |||
Federer R. | 1 | 3 | 7 | 2 | ||||||
2015 | Dubaj | Federer R. | 2 | 6 | 7 | F | ||||
Djokovic N. | 0 | 3 | 5 | |||||||
2014 | Int. Premier Tennis League | Federer R. | 1 | 6 | ||||||
Djokovic N. | 0 | 5 | ||||||||
2014 | Turnaj mistrů | Djokovic N. | 1 | F | ||||||
Federer R. | 0 | |||||||||
2014 | Šanghaj - Masters | Federer R. | 2 | 6 | 6 | SF | ||||
Djokovic N. | 0 | 4 | 4 | |||||||
2014 | Wimbledon | Djokovic N. | 3 | 67 | 6 | 7 | 5 | 6 | F | |
Federer R. | 2 | 7 | 4 | 64 | 7 | 4 | ||||
2014 | Monte Carlo | Federer R. | 2 | 7 | 6 | SF | ||||
Djokovic N. | 0 | 5 | 2 | |||||||
2014 | Indian Wells | Djokovic N. | 2 | 3 | 6 | 7 | F | |||
Federer R. | 1 | 6 | 3 | 63 | ||||||
2014 | Dubaj | Federer R. | 2 | 3 | 6 | 6 | SF | |||
Djokovic N. | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||
2013 | Turnaj mistrů | Djokovic N. | 2 | 6 | 62 | 6 | ||||
Federer R. | 1 | 4 | 7 | 2 | ||||||
2013 | Paříž - Masters | Djokovic N. | 2 | 4 | 6 | 6 | SF | |||
Federer R. | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||
2012 | Turnaj mistrů | Djokovic N. | 2 | 7 | 7 | F | ||||
Federer R. | 0 | 66 | 5 | |||||||
2012 | Cincinnati | Federer R. | 2 | 6 | 7 | F | ||||
Djokovic N. | 0 | 0 | 67 | |||||||
2012 | Wimbledon | Federer R. | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | SF | ||
Djokovic N. | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | |||||
2012 | French Open | Djokovic N. | 3 | 6 | 7 | 6 | SF | |||
Federer R. | 0 | 4 | 5 | 3 | ||||||
2012 | Řím | Djokovic N. | 2 | 6 | 7 | SF | ||||
Federer R. | 0 | 2 | 64 | |||||||
2012 | Abu Dhabi - exh. | Djokovic N. | 2 | 6 | 6 | SF | ||||
Federer R. | 0 | 2 | 1 | |||||||
2011 | US Open | Djokovic N. | 3 | 67 | 4 | 6 | 6 | 7 | SF | |
Federer R. | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | ||||
2011 | French Open | Federer R. | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | SF | ||
Djokovic N. | 1 | 65 | 3 | 6 | 65 | |||||
2011 | Indian Wells | Djokovic N. | 2 | 6 | 3 | 6 | SF | |||
Federer R. | 1 | 3 | 6 | 2 | ||||||
2011 | Dubaj | Djokovic N. | 2 | 6 | 6 | F | ||||
Federer R. | 0 | 3 | 3 | |||||||
2011 | Australian Open | Djokovic N. | 3 | 7 | 7 | 6 | SF | |||
Federer R. | 0 | 63 | 5 | 4 | ||||||
2010 | Turnaj mistrů | Federer R. | 2 | 6 | 6 | SF | ||||
Djokovic N. | 0 | 1 | 4 | |||||||
2010 | Basilej | Federer R. | 2 | 6 | 3 | 6 | F | |||
Djokovic N. | 1 | 4 | 6 | 1 | ||||||
2010 | Šanghaj - Masters | Federer R. | 2 | 7 | 6 | SF | ||||
Djokovic N. | 0 | 5 | 4 | |||||||
2010 | US Open | Djokovic N. | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | SF | |
Federer R. | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 5 | ||||
2010 | Toronto - Masters | Federer R. | 2 | 6 | 3 | 7 | SF | |||
Djokovic N. | 1 | 1 | 6 | 5 | ||||||
2009 | Basilej | Djokovic N. | 2 | 6 | 4 | 6 | F | |||
Federer R. | 1 | 4 | 6 | 2 | ||||||
2009 | US Open | Federer R. | 3 | 7 | 7 | 7 | SF | |||
Djokovic N. | 0 | 63 | 5 | 5 | ||||||
2009 | Cincinnati | Federer R. | 2 | 6 | 7 | F | ||||
Djokovic N. | 0 | 1 | 5 | |||||||
2009 | Řím | Djokovic N. | 2 | 4 | 6 | 6 | SF | |||
Federer R. | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||||
2009 | Miami | Djokovic N. | 2 | 3 | 6 | 6 | SF | |||
Federer R. | 1 | 6 | 2 | 3 | ||||||
2008 | US Open | Federer R. | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | SF | ||
Djokovic N. | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | |||||
2008 | Monte Carlo | Federer R. | 1 | 6 | 3 | SF | ||||
Djokovic N. | 0 | 3 | 2 | |||||||
2008 | Australian Open | Djokovic N. | 3 | 7 | 6 | 7 | SF | |||
Federer R. | 0 | 5 | 3 | 6 | ||||||
2007 | US Open | Federer R. | 3 | 7 | 7 | 6 | F | |||
Djokovic N. | 0 | 6 | 6 | 4 | ||||||
2007 | Montreal - Masters | Djokovic N. | 2 | 7 | 2 | 7 | F | |||
Federer R. | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||
2007 | Dubaj | Federer R. | 2 | 6 | 6 | 6 | ČF | |||
Djokovic N. | 1 | 3 | 7 | 3 | ||||||
2007 | Australian Open | Federer R. | 3 | 6 | 7 | 6 | OF | |||
Djokovic N. | 0 | 2 | 5 | 3 | ||||||
2006 | Davis Cup | Federer R. | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||
Djokovic N. | 0 | 3 | 2 | 3 | ||||||
2006 | Monte Carlo | Federer R. | 2 | 6 | 2 | 6 | 1K | |||
Djokovic N. | 1 | 3 | 6 | 3 |
Pozn.: Do přehledu vzájemných utkání Federer Roger - Djokovic Novak jsou zahrnuté i případné exhibiční zápasy a utkání z týmových soutěží (Davis Cup, Fed Cup, Hopman Cup atd.).
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Rotterdam | 5 | |||
Buenos Aires | 6 | |||
Dauhá | 2 | |||
Lyon WTA | 4 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Nur-Sultan 2 challenger | 3 | |||
Gran Canaria 2 challenger | 3 | |||
Petrohrad challenger | 3 | |||
UK Pro Series | 4 | |||
UTR Pro Match Series | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series | 7 | |||
Manacor 4 ITF | 2 | |||
Newport Beach ITF | 11 | |||
UTR Pro Tennis Tour | 8 | |||
Antalya 9 ITF | 3 | |||
Monastir 25 ITF | 3 | |||
Nové Dillí 3 ITF | 2 | |||
Šarm aš-Šajch 5 ITF | 3 | |||
UK Pro Series | 4 | |||
UTR Pro Match Series | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series | 8 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy