Vzájemné zápasy: Kerber - Svitolina
Kerber Angelique | 5 - 8 | Svitolina Elina | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
26 | WTA žebříček | 5 | ![]() |
18. 1. 1988 | Datum nar. | 12. 9. 1994 | ||
173 cm | Výška | 174 cm | ||
68 kg | Váha | 60 kg | ||
L | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
- Vzájemné zápasy
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Řím WTA | Svitolina E. | 2 | 6 | 6 | ČF | ||||
Kerber A. | 0 | 4 | 4 | |||||||
2018 | Dubaj | Svitolina E. | 2 | 6 | 6 | SF | ||||
Kerber A. | 0 | 3 | 3 | |||||||
2017 | Fed Cup | Svitolina E. | 2 | 6 | 6 | |||||
Kerber A. | 0 | 4 | 2 | |||||||
2017 | Dubaj | Svitolina E. | 2 | 6 | 7 | SF | ||||
Kerber A. | 0 | 3 | 63 | |||||||
2017 | Brisbane | Svitolina E. | 2 | 6 | 3 | 6 | ČF | |||
Kerber A. | 1 | 4 | 6 | 3 | ||||||
2016 | Peking | Svitolina E. | 2 | 6 | 7 | OF | ||||
Kerber A. | 0 | 3 | 5 | |||||||
2016 | Montreal | Kerber A. | 2 | 1 | 7 | 6 | OF | |||
Svitolina E. | 1 | 6 | 62 | 4 | ||||||
2016 | Sydney | Kerber A. | 2 | 4 | 6 | 6 | 1K | |||
Svitolina E. | 1 | 6 | 0 | 3 | ||||||
2015 | San Jose WTA | Kerber A. | 2 | 6 | 6 | SF | ||||
Svitolina E. | 0 | 3 | 1 | |||||||
2015 | Brisbane | Svitolina E. | 2 | 4 | 7 | 6 | ČF | |||
Kerber A. | 1 | 6 | 5 | 3 | ||||||
2014 | Wuhan | Svitolina E. | 2 | 6 | 7 | ČF | ||||
Kerber A. | 0 | 4 | 63 | |||||||
2014 | Tokio | Kerber A. | 2 | 6 | 6 | OF | ||||
Svitolina E. | 0 | 4 | 4 | |||||||
2013 | Australian Open | Kerber A. | 2 | 6 | 6 | 1K | ||||
Svitolina E. | 0 | 2 | 4 |
Pozn.: Do přehledu vzájemných utkání Kerber Angelique - Svitolina Elina jsou zahrnuté i případné exhibiční zápasy a utkání z týmových soutěží (Davis Cup, Fed Cup, Hopman Cup atd.).
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Cordoba | 10 | |||
Singapur | 5 | |||
Montpellier | 7 | |||
Adelaide | 4 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Nur-Sultan challenger | 5 | |||
Gran Canaria challenger | 9 | |||
UTR Pro Match Series | 8 | |||
Boca Raton ITF | 12 | |||
Moskva ITF | 5 | |||
Poitiers 2 ITF | 6 | |||
UTR Pro Tennis Series 4 | 0 | |||
Antalya 8 ITF | 4 | |||
Monastir 24 ITF | 5 | |||
Šarm aš-Šajch 4 ITF | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 1 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy