Profil hráče
Nieminen TimoStát: Finsko Narození: 6. 10. 1981 Aktuální ATP žebříček: 308 Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
| Příležitosti | K1 | K2 | |
|---|---|---|---|
| Žádné nadcházející zápasy. | |||
Bilance hráče
- Bilance
| Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem: | 338/243 | 212/137 | 56/39 | 62/56 | 6/4 | 2/7 |
| 2010 | 34/22 | 27/15 | 4/3 | 3/3 | - | 0/1 |
| 2009 | 49/31 | 25/14 | 4/4 | 19/9 | 1/2 | 0/2 |
| 2008 | 37/29 | 25/14 | - | 12/15 | - | - |
| 2007 | 50/32 | 28/17 | 10/5 | 11/9 | - | 1/1 |
| 2006 | 47/29 | 24/12 | 15/7 | 7/8 | - | 1/2 |
| 2005 | 21/17 | 5/9 | 9/4 | 2/2 | 5/2 | - |
| 2004 | 35/28 | 24/17 | 8/10 | 3/1 | - | - |
| 2003 | 34/28 | 26/19 | 6/4 | 2/5 | - | - |
| 2002 | 30/25 | 27/19 | 0/1 | 3/4 | - | 0/1 |
| 2000 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
| 1999 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
- Odehrané zápasy - 2003 - ANTUKA
| Futures 03 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11. | Marrero-Santana D. - Nieminen T. | OF | 6-4, 6-4 | |||
| 25.11. | Nieminen T. - Holzer T. | 1K | 2-6, 6-2, 6-3 | |||
| 18.11. | Goellner M. - Nieminen T. | 1K | 6-0, 6-0 | |||
| Štětín challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 14.09. | Olejniczak D. - Nieminen T. | Q-OF | 6-1, 6-2 | |||
| 13.09. | Nieminen T. - Bednarek T. | Q-1K | 6-2, 7-65 | |||
| Sofie challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 09.09. | Serrano-Gamez O. - Nieminen T. | 1K | 6-4, 6-4 | 1.42 | 2.42 | |
| Janov challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 02.09. | Mirnegg M. - Nieminen T. | 1K | 5-7, 7-66, 6-4 | |||
| Freudenstadt challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 26.08. | Haehnel J. - Nieminen T. | 1K | 6-0, 6-0 | |||
| 25.08. | Nieminen T. - Kindlmann D. | Q-ČF | 1-6, 6-2, 7-6 | |||
| 24.08. | Nieminen T. - Miketa D. | Q-OF | 6-1, 6-4 | |||
| 23.08. | Nieminen T. - Chramosta L. | Q-1K | 6-3, 6-1 | |||
| Ženeva challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 19.08. | Perez-Minarro D. - Nieminen T. | 1K | 4-6, 7-6, 6-1 | 1.62 | 2.04 | |
| San Benedetto challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 12.08. | Delfino M. - Nieminen T. | 1K | 6-4, 2-6, 6-4 | |||
| Tampere challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 23.07. | Berdych T. - Nieminen T. | OF | 6-4, 2-6, 6-3 | 1.45 | 2.39 | |
| 22.07. | Nieminen T. - Nurminen T. | 1K | 6-1, 6-2 | 1.30 | 2.87 | |
| Helsinky challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 18.07. | Ascione T. - Nieminen T. | ČF | 6-3, 6-2 | 1.64 | 2.00 | |
| 17.07. | Nieminen T. - Galvani S. | OF | 4-6, 6-1, 6-2 | 2.64 | 1.36 | |
| 15.07. | Nieminen T. - Stoliarov A. | 1K | 7-6, 6-4 | 2.14 | 1.56 | |
| Bastad | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 06.07. | Schalen D. - Nieminen T. | Q-OF | 6-3, 6-3 | |||
| Futures 03 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 28.06. | Ojala J. - Nieminen T. | F | 7-6, 6-2 | |||
| 27.06. | Nieminen T. - Juska A. | SF | 7-63, 6-4 | |||
| 26.06. | Nieminen T. - Lencina-Ribes D. | ČF | 6-2, 6-4 | |||
| 25.06. | Nieminen T. - Hedman J. | OF | 6-3, 6-1 | |||
| 24.06. | Nieminen T. - Maszczyk M. | 1K | 6-1, 6-1 | |||
| 21.06. | Nieminen T. - Kunnap M. | F | 6-3, 6-2 | |||
| 20.06. | Nieminen T. - Ojala J. | SF | 6-1, 6-4 | |||
| 19.06. | Nieminen T. - Ryderstedt M. | ČF | 6-2, 3-6, 3-2 | |||
| 18.06. | Nieminen T. - Beks B. | OF | 6-4, 7-5 | |||
| 17.06. | Nieminen T. - Nielsen F. | 1K | 6-4, 6-3 | |||
| 14.06. | Nieminen T. - Elgin M. | F | 6-3, 6-4 | |||
| 13.06. | Nieminen T. - Kunnap M. | SF | 7-5, 6-3 | |||
| 12.06. | Nieminen T. - Berntsson P. | ČF | 6-1, 6-2 | |||
| 11.06. | Nieminen T. - Rammal M. | OF | 6-4, 6-1 | |||
| 10.06. | Nieminen T. - Holmia J. | 1K | 6-2, 7-5 | |||
| 29.04. | Cobolli S. - Nieminen T. | 1K | 6-2, 3-6, 6-2 | |||
| Barcelona | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 19.04. | Kutsenko V. - Nieminen T. | Q-1K | 1-6, 6-3, 6-1 | |||
| Futures 03 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 15.04. | Lopez Jaen M. - Nieminen T. | 1K | 6-4, 6-72, 6-4 | |||
| 08.04. | Scala D. - Nieminen T. | 1K | 6-2, 6-1 | |||
| 15.03. | Junqueira D. - Nieminen T. | Q-2K | 6-1, 6-2 | |||
| 26.02. | Engel L. - Nieminen T. | OF | 2-6, 6-2, 6-2 | |||
| 25.02. | Nieminen T. - Stegmann D. | 1K | 6-2, 6-0 | |||
| 21.02. | Menendez-Ferre R. - Nieminen T. | SF | 6-3, 6-4 | |||
| 20.02. | Nieminen T. - Perlant J. | ČF | 6-0, 3-2 | |||
| 19.02. | Nieminen T. - Mota B. | OF | 3-6, 6-2, 7-66 | |||
| 18.02. | Nieminen T. - Couto E. | 1K | 6-1, 4-6, 6-4 | |||
- Zranění
| Datum | Turnaj | Důvod |
|---|---|---|
| 14.01.2010 - 30.01.2010 | Futures 2010 | nenastoupil |
| 30.07.2006 - 15.08.2006 | Sopoty | skreč |
| 17.11.2004 - 14.06.2005 | Helsinky challenger | skreč |
- Zranění
| Datum | Turnaj | Důvod |
|---|---|---|
| 14.01.2010 - 30.01.2010 | Futures 2010 | nenastoupil |
| 30.07.2006 - 15.08.2006 | Sopoty | skreč |
| 17.11.2004 - 14.06.2005 | Helsinky challenger | skreč |
Aktuální turnaje
| Hlavní turnaje | |||
| US Open | 4 | ||
| US Open | 4 | ||
| Turnaje nižší úrovně | |||
| Janov challenger | 8 | ||
| St. Remy challenger | 9 | ||
| Alphen a/d Rijn challenger | 7 | ||
| Sevilla challenger | 4 | ||
| Brašov challenger | 4 | ||
| Rijeka challenger | 11 | ||
| Biella ITF | 8 | ||
| Alphen a/d Rijn ITF | 8 | ||
| Irapuato ITF | 0 | ||
| Katowice ITF | 8 | ||
- Anketa
- Anketa
- Zajímavé zápasy
| H2H | |
|---|---|
| Nadal R. - Verdasco F. | 12-0 |
| Andreev I. - Seppi A. | 6-1 |
| Djokovic N. - Federer R. | 5-10 |
| Williams V. - Clijsters K. | 6-6 |
| Wawrinka S. - Youzhny M. | 2-2 |
| Johansson M. - Ungur L. | 2-2 |

