Giner, Zhurbin - Bobrov, Mnushkin
01.09.2014, 13:05, Futures 2014, osmifinále, antuka
Giner Marc | 2 : 0 (6-3, 6-3) |
Bobrov Bogdan | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
-. | Žebříček čtyřhry | 477. | ![]() |
18. 6. 1991 | Datum nar. | 16. 9. 1997 | ||
183 cm | Výška | 185 cm | ||
76 kg | Váha | 74 kg | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Zhurbin Alexander | Mnushkin Dmitry | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
607. | Žebříček čtyřhry | -. | ![]() |
14. 1. 1992 | Datum nar. | 29. 4. 1996 | ||
178 cm | Výška | - | ||
78 kg | Váha | - | ||
L | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Pár spolu ještě nehrál.
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 7/5 | 7/3 | 0/2 | - | - | - |
2017 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
2016 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | - | - | - |
2014 | 6/2 | 6/1 | 0/1 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 149/108 | 146/102 | 3/6 | - | - | - |
2018 | 33/16 | 31/14 | 2/2 | - | - | - |
2017 | 29/22 | 29/22 | - | - | - | - |
2016 | 26/17 | 26/16 | 0/1 | - | - | - |
2015 | 12/13 | 12/13 | - | - | - | - |
2014 | 24/15 | 24/14 | 0/1 | - | - | - |
2013 | 16/19 | 15/17 | 1/2 | - | - | - |
2012 | 9/6 | 9/6 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 93/127 | 82/91 | 8/30 | 3/6 | - | - |
2019 | 6/15 | 6/9 | 0/6 | - | - | - |
2018 | 17/15 | 13/8 | 4/7 | - | - | - |
2017 | 14/16 | 13/13 | 1/3 | - | - | - |
2016 | 16/29 | 16/25 | 0/4 | - | - | - |
2015 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2014 | 21/16 | 21/14 | 0/2 | - | - | - |
2013 | 11/22 | 7/15 | 1/3 | 3/4 | - | - |
2012 | 8/11 | 6/7 | 2/3 | 0/1 | - | - |
2010 | 0/2 | - | 0/1 | 0/1 | - | - |
Vzájemné zápasy: 1 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Futures 2014 | Giner / Zhurbin | 2 | 6 | 6 | OF | ||||
Bobrov / Mnushkin | 0 | 3 | 3 |
Kursy sázkových kanceláří
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Poslední zápasy
Futures 2017, OF, 01.03.2017 | ||
Bolud / Vilel - Giner / Zhurb | 2:0 | |
Pune challenger, OF, 24.10.2016 | ||
Miloj / Petro - Giner / Zhurb | 2:1 | |
Futures 2016, ČF, 31.03.2016 | ||
Roca / Vega - Giner / Zhurb | 2:1 | |
Futures 2016, OF, 30.03.2016 | ||
Giner / Zhurb - Daubi / Okala | 2:0 | |
Futures 2014, OF, 20.10.2014 | ||
Perez / Villa - Giner / Zhurb | 2:0 | |
Futures 2014, SF, 11.09.2014 | ||
Bubli / Muzae - Giner / Zhurb | 2:0 | |
Futures 2014, ČF, 10.09.2014 | ||
Giner / Zhurb - Mnush / Razma | 2:1 | |
Futures 2014, OF, 08.09.2014 | ||
Giner / Zhurb - Lebed / Surch | 2:0 | |
Futures 2014, F, 05.09.2014 | ||
Giner / Zhurb - Elist / Polya | 2:0 | |
Futures 2014, SF, 04.09.2014 | ||
Giner / Zhurb - Igosh / Saban | 2:0 |
Futures 2018, ČF, 12.12.2018 | ||
De Jo / Van D - Giner / Pla M | 2:0 | |
Futures 2018, OF, 10.12.2018 | ||
Giner / Pla M - Gerch / Khotk | 2:0 | |
Futures 2018, ČF, 05.12.2018 | ||
Virgi / Zayid - Giner / Pla M | 2:0 | |
Futures 2018, OF, 03.12.2018 | ||
Giner / Pla M - Belli / Fribe | 2:1 | |
Futures 2018, SF, 16.11.2018 | ||
Dhoe / Peter - Giner / Pla M | 1:0 | |
Futures 2018, ČF, 15.11.2018 | ||
Giner / Pla M - Sanch / Voron | 2:0 | |
Futures 2018, OF, 14.11.2018 | ||
Giner / Pla M - Manda / Thiem | 2:0 | |
Futures 2018, ČF, 25.10.2018 | ||
Kekez / Raspu - Forne / Giner | 1:0 | |
Futures 2018, ČF, 19.10.2018 | ||
Nikle / Salma - Forne / Giner | 2:1 | |
Futures 2018, OF, 16.10.2018 | ||
Forne / Giner - Apost / Frunz | 1:0 |
Futures 2019, ČF, 19.09.2019 | ||
Arias / Pena - Schub / Zhurb | 1:0 | |
Futures 2019, OF, 17.09.2019 | ||
Schub / Zhurb - Gabar / Marre | 2:1 | |
Futures 2019, OF, 21.08.2019 | ||
Ibrag / Myagk - Tiurn / Zhurb | 2:0 | |
Tampere challenger, F, 28.07.2019 | ||
Arend / Pel - Nedel / Zhurb | 2:0 | |
Tampere challenger, SF, 26.07.2019 | ||
Nedel / Zhurb - Elias / Sousa | 1:0 | |
Tampere challenger, ČF, 25.07.2019 | ||
Nedel / Zhurb - Silje / Ymer | 2:1 | |
Tampere challenger, OF, 23.07.2019 | ||
Nedel / Zhurb - Rikko / Vesan | 2:1 | |
Futures 2019, ČF, 11.07.2019 | ||
Johns / Johns - Chepe / Zhurb | 2:0 | |
Futures 2019, OF, 09.07.2019 | ||
Chepe / Zhurb - Echev / Saez | 2:0 | |
Futures 2019, OF, 02.07.2019 | ||
Bolud / Orteg - Pokot / Zhurb | 2:1 |
Futures 2014, OF, 01.09.2014 | ||
Giner / Zhurb - Bobro / Mnush | 2:0 |
Futures 2021, ČF, 21.01.2021 | ||
Gakho / Krain - Bobro / Hampe | 2:1 | |
Futures 2021, OF, 19.01.2021 | ||
Bobro / Hampe - Barra / Lama | 2:0 | |
Futures 2021, ČF, 14.01.2021 | ||
Lingu / Sanch - Bobro / Gakho | 2:0 | |
Futures 2021, OF, 12.01.2021 | ||
Bobro / Gakho - Almei / De La | 2:1 | |
Futures 2020, ČF, 26.11.2020 | ||
Palov / Pokor - Bobro / Danil | 2:0 | |
Futures 2020, OF, 24.11.2020 | ||
Bobro / Danil - River / Shche | 2:0 | |
Futures 2020, OF, 17.11.2020 | ||
Maamo / Makhl - Bobro / Uzhyl | 2:1 | |
Futures 2020, OF, 10.11.2020 | ||
Kadhe / Orlov - Bobro / Uzhyl | 2:1 | |
Futures 2020, OF, 30.09.2020 | ||
Desco / Micha - Bobro / Shche | 2:0 | |
Futures 2020, SF, 04.09.2020 | ||
Marek / Vansh - Bobro / Gakho | 2:0 |
Futures 2018, ČF, 25.04.2018 | ||
Mynen / Prasa - Mnush / Polya | 2:0 | |
Futures 2018, OF, 23.04.2018 | ||
Mnush / Polya - Ermat / Sulta | 2:1 | |
Futures 2018, OF, 18.04.2018 | ||
Pena / Sun - Mnush / Polya | 2:1 | |
Futures 2018, OF, 05.03.2018 | ||
Danil / Ponom - Dzhan / Mnush | 2:0 | |
Futures 2017, ČF, 13.12.2017 | ||
Jomby / Ricca - Khome / Mnush | 2:1 | |
Futures 2017, OF, 11.12.2017 | ||
Khome / Mnush - Dray / Yavet | 2:0 | |
Futures 2017, OF, 05.12.2017 | ||
Ito / Orlov - Kolob / Mnush | 2:0 | |
Futures 2017, ČF, 01.11.2017 | ||
Autho / Barre - Filin / Mnush | 2:0 | |
Futures 2017, OF, 30.10.2017 | ||
Filin / Mnush - Avidz / Davyd | 1:0 | |
Futures 2017, ČF, 25.10.2017 | ||
Igosh / Karlo - Davyd / Mnush | 2:0 |
Aktuální turnaje
Turnaje nižší úrovně | ||||
Istanbul challenger | 1 | |||
Quimper challenger | 28 | |||
Antalya challenger | 28 | |||
UTR Pro Match Series | 4 | |||
UTR Pro Tennis Series | 7 | |||
Antalya 3 ITF | 2 | |||
Káhira 11 ITF | 1 | |||
Manacor ITF | 1 | |||
UTR Pro Match Series | 7 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy