Bobrov, Dmitriev - Ahuja, Sharma
22.03.2016, Futures 2016, osmifinále, tvrdý p.
Bobrov Bogdan | 2 : 0 (6-2, 6-4) |
Ahuja Sagar | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
477. | Žebříček čtyřhry | -. | ![]() |
16. 9. 1997 | Datum nar. | 7. 11. 1991 | ||
185 cm | Výška | - | ||
74 kg | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Dmitriev Kirill | Sharma Arpit | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
-. | Žebříček čtyřhry | -. | ![]() |
9. 8. 1991 | Datum nar. | 13. 1. 1992 | ||
191 cm | Výška | 175 cm | ||
84 kg | Váha | 76 kg | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Pár spolu ještě nehrál.
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 6/9 | 5/6 | 1/3 | - | - | - |
2017 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
2016 | 3/4 | 2/3 | 1/1 | - | - | - |
2015 | 2/4 | 2/2 | 0/2 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 3/6 | - | 3/5 | 0/1 | - | - |
2016 | 1/3 | - | 1/3 | - | - | - |
2015 | 2/3 | - | 2/2 | 0/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 97/102 | 57/57 | 38/43 | 2/2 | - | - |
2021 | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - |
2020 | 11/8 | 2/1 | 8/6 | 1/1 | - | - |
2019 | 29/22 | 22/15 | 7/7 | - | - | - |
2018 | 22/20 | 14/11 | 8/9 | - | - | - |
2017 | 15/25 | 9/15 | 6/10 | - | - | - |
2016 | 10/10 | 2/5 | 8/5 | - | - | - |
2015 | 5/10 | 4/6 | 1/4 | - | - | - |
2014 | 3/5 | 2/2 | 0/2 | 1/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 135/80 | 75/31 | 50/34 | 10/15 | - | - |
2017 | 3/5 | 2/4 | 1/1 | - | - | - |
2016 | 16/9 | 11/7 | 5/2 | - | - | - |
2015 | 32/18 | 18/7 | 12/9 | 2/2 | - | - |
2014 | 38/22 | 22/8 | 10/9 | 6/5 | - | - |
2013 | 30/19 | 16/3 | 14/10 | 0/6 | - | - |
2012 | 16/7 | 6/2 | 8/3 | 2/2 | - | - |
Vzájemné zápasy: 1 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Futures 2016 | Bobrov / Dmitriev | 2 | 6 | 6 | OF | ||||
Ahuja / Sharma | 0 | 2 | 4 |
Kursy sázkových kanceláří
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Poslední zápasy
Futures 2017, ČF, 14.06.2017 | ||
Godry / Nagy - Bobro / Dmitr | 2:0 | |
Futures 2017, OF, 13.06.2017 | ||
Bobro / Dmitr - Aramb / Nunez | 2:0 | |
Futures 2016, SF, 22.10.2016 | ||
Marto / Roca - Bobro / Dmitr | 2:1 | |
Futures 2016, ČF, 21.10.2016 | ||
Bobro / Dmitr - Cacao / Deus | 2:0 | |
Futures 2016, OF, 18.10.2016 | ||
Bobro / Dmitr - Rodri / Taber | 2:0 | |
Futures 2016, OF, 13.09.2016 | ||
Saave / Urzua - Bobro / Dmitr | 2:1 | |
Futures 2016, OF, 06.09.2016 | ||
Celeb / Fatic - Bobro / Dmitr | 1:0 | |
Futures 2016, ČF, 23.03.2016 | ||
Munoz / Perez - Bobro / Dmitr | 2:0 | |
Futures 2016, OF, 22.03.2016 | ||
Bobro / Dmitr - Ahuja / Sharm | 2:0 | |
Futures 2016, OF, 15.03.2016 | ||
Netus / Schol - Bobro / Dmitr | 2:1 |
Futures 2021, ČF, 21.01.2021 | ||
Gakho / Krain - Bobro / Hampe | 2:1 | |
Futures 2021, OF, 19.01.2021 | ||
Bobro / Hampe - Barra / Lama | 2:0 | |
Futures 2021, ČF, 14.01.2021 | ||
Lingu / Sanch - Bobro / Gakho | 2:0 | |
Futures 2021, OF, 12.01.2021 | ||
Bobro / Gakho - Almei / De La | 2:1 | |
Futures 2020, ČF, 26.11.2020 | ||
Palov / Pokor - Bobro / Danil | 2:0 | |
Futures 2020, OF, 24.11.2020 | ||
Bobro / Danil - River / Shche | 2:0 | |
Futures 2020, OF, 17.11.2020 | ||
Maamo / Makhl - Bobro / Uzhyl | 2:1 | |
Futures 2020, OF, 10.11.2020 | ||
Kadhe / Orlov - Bobro / Uzhyl | 2:1 | |
Futures 2020, OF, 30.09.2020 | ||
Desco / Micha - Bobro / Shche | 2:0 | |
Futures 2020, SF, 04.09.2020 | ||
Marek / Vansh - Bobro / Gakho | 2:0 |
Futures 2017, ČF, 14.06.2017 | ||
Godry / Nagy - Bobro / Dmitr | 2:0 | |
Futures 2017, OF, 13.06.2017 | ||
Bobro / Dmitr - Aramb / Nunez | 2:0 | |
Futures 2017, OF, 30.05.2017 | ||
Gallo / King - Dmitr / Urban | 2:0 | |
Futures 2017, ČF, 20.04.2017 | ||
Brunn / Rodio - Dmitr / Marga | 2:0 | |
Futures 2017, OF, 19.04.2017 | ||
Dmitr / Marga - Besad / Xivil | 2:0 | |
Futures 2017, ČF, 23.03.2017 | ||
Casan / Ficov - Bello / Dmitr | 1:0 | |
Futures 2017, OF, 22.03.2017 | ||
Bello / Dmitr - Bilje / Pena | 1:0 | |
Futures 2017, OF, 14.03.2017 | ||
Brkic / Delic - Dmitr / Vatut | 2:0 | |
Futures 2017, SF, 24.02.2017 | ||
Ursu / Uzhyl - Dmitr / Karim | 2:1 | |
Futures 2017, ČF, 22.02.2017 | ||
Dmitr / Karim - Fabia / Keker | 1:0 |
Futures 2016, ČF, 20.10.2016 | ||
Vidal / Viver - Ahuja / Sharm | 2:0 | |
Futures 2016, OF, 18.10.2016 | ||
Ahuja / Sharm - Luck / Ridou | 2:0 | |
Futures 2016, OF, 06.04.2016 | ||
Agabi / Pichl - Ahuja / Sharm | 2:0 | |
Futures 2016, OF, 22.03.2016 | ||
Bobro / Dmitr - Ahuja / Sharm | 2:0 | |
Futures 2015, OF, 23.11.2015 | ||
Igosh / Karlo - Ahuja / Sharm | 2:0 | |
Futures 2015, SF, 03.09.2015 | ||
Pulga / Silve - Ahuja / Sharm | 2:0 | |
Futures 2015, ČF, 02.09.2015 | ||
Ahuja / Sharm - Bikom / Moulo | 2:1 | |
Futures 2015, OF, 01.09.2015 | ||
Ahuja / Sharm - Anand / Goyal | 2:1 | |
Futures 2015, OF, 24.08.2015 | ||
Luck / Schol - Ahuja / Sharm | 2:0 |
Futures 2018, OF, 16.10.2018 | ||
Dzhan / Igosh - Ahuja / Bidda | 2:0 | |
Futures 2018, OF, 09.10.2018 | ||
Chaud / Tan - Ahuja / Kumar | 2:1 | |
Futures 2017, OF, 14.11.2017 | ||
Matos / Viver - Ahuja / Vazir | 2:0 | |
Futures 2017, ČF, 21.09.2017 | ||
Genge / Papik - Ahuja / Quint | 2:0 | |
Futures 2017, OF, 19.09.2017 | ||
Ahuja / Quint - Goyal / Hunt | 2:0 | |
Futures 2016, ČF, 20.10.2016 | ||
Vidal / Viver - Ahuja / Sharm | 2:0 | |
Futures 2016, OF, 18.10.2016 | ||
Ahuja / Sharm - Luck / Ridou | 2:0 | |
Futures 2016, OF, 04.10.2016 | ||
Davan / Sebao - Ahuja / El Sa | 2:0 | |
Futures 2016, OF, 12.09.2016 | ||
Nguye / Trinh - Ahuja / Steve | 2:0 | |
Futures 2016, OF, 19.07.2016 | ||
Danes / Riond - Ahuja / Bendr | 2:0 |
Futures 2019, OF, 10.12.2019 | ||
Juare / Volpi - Ghind / Sharm | 2:0 | |
Futures 2019, OF, 13.11.2019 | ||
Carip / Hunte - Peran / Sharm | 2:0 | |
Futures 2019, OF, 06.11.2019 | ||
Every / Foley - Dahiy / Sharm | 2:1 | |
Futures 2018, ČF, 05.12.2018 | ||
Bojan / Ouaka - Sao T / Sharm | 2:0 | |
Futures 2018, OF, 03.12.2018 | ||
Sao T / Sharm - Mugab / Njiom | 2:0 | |
Futures 2018, ČF, 29.11.2018 | ||
Douga / Manso - Sao T / Sharm | 2:0 | |
Futures 2018, OF, 28.11.2018 | ||
Sao T / Sharm - Gosti / Stosi | 2:1 | |
Futures 2018, OF, 25.09.2018 | ||
Hajek / Krste - Sharm / Vaghe | 2:1 | |
Futures 2018, ČF, 09.08.2018 | ||
Hassa / Schmi - Chauk / Sharm | 1:0 | |
Futures 2018, OF, 08.08.2018 | ||
Chauk / Sharm - Guell / Marti | 2:0 |
Aktuální turnaje
Turnaje nižší úrovně | ||||
Istanbul challenger | 4 | |||
UTR Pro Match Series | 6 | |||
Fujairah ITF | 2 | |||
Antalya 3 ITF | 5 | |||
Káhira 11 ITF | 4 | |||
Manacor ITF | 5 | |||
UTR Pro Match Series | 8 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy