Lutkemeyer Obregon - Wolfe
12.01.2021, 20:15, UTR Pro Match Series, -, tvrdý p.
Lutkemeyer Obregon Anne Christine | 2 : 0 (6-2, 6-4) |
Wolfe Kaia | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
-. | Žebříček dvouhry | -. | ![]() |
1. 1. 2004 | Datum nar. | 1. 1. 2003 | ||
- | Výška | - | ||
- | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Povrch | Lutkemeyer Obregon Anne Christine | Wolfe Kaia |
---|---|---|
Hala | - | - |
Antuka | - | - |
Tráva | - | - |
Tvrdý p. | 11/2 | 0/3 |
Nezadáno | - | - |
Vzájemné zápasy: 1 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | UTR Pro Match Series | Lutkemeyer Obregon | 2 | 6 | 6 | - | ||||
Wolfe | 0 | 2 | 4 |
Kursy sázkových kanceláří
Sázková kancelář | Lutkemeyer Obregon Anne Christine | Wolfe Kaia |
SAZKAbet | 1.01 |
12.00 |
Průměrný kurs | 1.01 |
12.00 |
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Poslední zápasy
- Lutkemeyer Obregon
UTR Pro Match Series, 27.01.2021 | ||
Lutkemeyer Obregon - Jessup | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 25.01.2021 | ||
Lutkemeyer Obregon - Ng | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 24.01.2021 | ||
Lutkemeyer Obregon - Day | 2:1 | |
UTR Pro Match Series, 22.01.2021 | ||
Lutkemeyer Ob - Stammel | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 21.01.2021 | ||
Lutkemeyer Obregon - Lynn | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 19.01.2021 | ||
Lutkemeyer Obregon - Kiss | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 18.01.2021 | ||
Lutkemeyer Ob - Weekley | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 17.01.2021 | ||
Hance - Lutkemeyer Obregon | 2:1 | |
UTR Pro Match Series, 16.01.2021 | ||
Lutkemeyer Ob - Driscoll | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 14.01.2021 | ||
Lutkemeyer Obregon - Ronney | 2:0 |
- Wolfe
UTR Pro Match Series, 13.01.2021 | ||
Pitts - Wolfe | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 12.01.2021 | ||
Lutkemeyer Obregon - Wolfe | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 11.01.2021 | ||
McCray - Wolfe | 2:0 |
Aktuální turnaje
Turnaje nižší úrovně | ||||
Quimper challenger | 14 | |||
Antalya challenger | 28 | |||
UTR Pro Tennis Series 4 | 7 | |||
Andrezieux-Boutheon ITF | 16 | |||
Rome ITF | 20 | |||
Antalya 4 ITF | 49 | |||
Káhira 19 ITF | 16 | |||
Manacor 2 ITF | 18 | |||
UTR Pro Match Series | 2 | |||
UTR Pro Tennis Series | 1 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy