Vargova - Sun
25.05.2023, 17:00, Kursumlijska Banja 6 ITF, osmifinále, antuka
Vargova Nina | 2 : 0 (6-4, 6-3) |
Sun Yingqun | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
1009. | Žebříček dvouhry | -. | ![]() |
- | Datum nar. | - | ||
- | Výška | - | ||
- | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Vzájemné zápasy: 1 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Kursumlijska Banja 6 ITF | Vargova | 2 | 6 | 6 | OF | ||||
Sun | 0 | 4 | 3 |
Kursy sázkových kanceláří
Sázková kancelář | Vargova Nina | Sun Yingqun | ||||||||||||||||||
Fortuna | 1.07
|
6.60
|
||||||||||||||||||
Chance | 1.10
|
5.67
|
||||||||||||||||||
Synot tip | 1.07 |
6.39
|
||||||||||||||||||
Tipsport | 1.10 |
5.67 |
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 1.08 |
6.22 |
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Poslední zápasy
- Vargova
Kursumlijska Banja 6 ITF, ČF, 26.05.2023 | ||
Kulambayeva - Vargova | 2:0 | |
Kursumlijska Banja 6 ITF, OF, 25.05.2023 | ||
Vargova - Sun | 2:0 | |
Kursumlijska Banja 6 ITF, 1K, 23.05.2023 | ||
Vargova - Lopatetska | 1:0 | |
Antalya 17 ITF, OF, 18.05.2023 | ||
Tran - Vargova | 2:1 | |
Antalya 17 ITF, 1K, 17.05.2023 | ||
Vargova - Cirstea | 2:0 | |
Bastad ITF, 1K, 09.05.2023 | ||
Silva - Vargova | 2:1 | |
Heraklion 2 ITF, SF, 25.03.2023 | ||
Amariei - Vargova | 2:0 | |
Heraklion 2 ITF, ČF, 24.03.2023 | ||
Vargova - Christofi | 2:1 | |
Heraklion 2 ITF, OF, 23.03.2023 | ||
Vargova - Paukstyte | 2:0 | |
Heraklion 2 ITF, 1K, 22.03.2023 | ||
Vargova - Cakarevic | 2:1 |
- Sun
Kursumlijska Banja 6 ITF, OF, 25.05.2023 | ||
Vargova - Sun | 2:0 | |
Kursumlijska Banja 6 ITF, 1K, 24.05.2023 | ||
Sun - Sarcev | 2:0 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 8 | |||
French Open | 8 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Heilbronn challenger | 19 | |||
Surbiton challenger | 21 | |||
Prostějov challenger | 20 | |||
Tyler challenger | 22 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 13 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
La Bisbal ITF | 20 | |||
Makarska | 16 | |||
Surbiton ITF | 24 | |||
Caserta ITF | 0 | |||
La Marsa 2 ITF | 24 | |||
Daegu ITF | 24 | |||
Kursumlijska Banja 8 ITF | 24 | |||
Luzhou ITF | 24 | |||
Madrid 2 ITF | 23 | |||
Portschach 2 ITF | 19 | |||
Setubal ITF | 24 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
Banja Luka ITF | 24 | |||
Kashiwa 2 ITF | 24 | |||
Kocevje ITF | 21 | |||
Monastir 39 ITF | 25 | |||
Nakhon Si Thammarat 2 ITF | 24 | |||
San Diego ITF | 16 | |||
UTR Pro Match Series | 5 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Djokovič N. - Khachanov K. | 10-1 |
Swiatek I. - Gauff C. | 6-0 |
Alcaraz C. - Tsitsipas S. | 4-0 |
Rune H. - Ruud C. | 1-4 |
Chang H. - Choi J. | 1-3 |
Dimitrov G. - Zverev A. | 1-3 |