Cadantu Alexandra - profil
![]() |
Cadantu AlexandraStát: Rumunsko Výška / Váha: 170 cm / 56 kg Věk: 30 (3. 5. 1990) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 262. / 59. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 525. / 102. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 450/328 | 371/221 | 34/46 | 44/48 | 1/13 | - |
2020 | 19/9 | 17/6 | - | 2/3 | - | - |
2019 | 28/28 | 16/16 | 4/6 | 8/5 | 0/1 | - |
2018 | 28/24 | 21/14 | 2/3 | 5/4 | 0/3 | - |
2017 | 31/25 | 27/16 | 1/3 | 3/6 | - | - |
2016 | 23/25 | 15/16 | 2/1 | 6/8 | - | - |
2015 | 30/20 | 23/16 | - | 7/4 | - | - |
2014 | 14/32 | 6/15 | 6/11 | 2/3 | 0/3 | - |
2013 | 37/30 | 26/15 | 6/9 | 4/4 | 1/2 | - |
2012 | 27/32 | 20/16 | 6/7 | 1/6 | 0/3 | - |
2011 | 51/29 | 46/23 | 1/2 | 4/3 | 0/1 | - |
2010 | 51/11 | 48/10 | 3/1 | - | - | - |
2009 | 19/11 | 19/11 | - | - | - | - |
2008 | 26/17 | 26/17 | - | - | - | - |
2007 | 35/17 | 30/12 | 3/3 | 2/2 | - | - |
2006 | 22/10 | 22/10 | - | - | - | - |
2005 | 9/8 | 9/8 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 100/101 | 65/54 | 6/23 | 29/19 | 0/5 | - |
2020 | 8/6 | 7/4 | - | 1/2 | - | - |
2019 | 6/11 | 4/7 | 2/2 | 0/2 | - | - |
2018 | 12/11 | 10/5 | 0/2 | 2/3 | 0/1 | - |
2017 | 20/16 | 11/10 | 0/2 | 9/4 | - | - |
2016 | 21/13 | 12/8 | - | 9/5 | - | - |
2015 | 11/4 | 3/3 | - | 8/1 | - | - |
2014 | 8/7 | 7/2 | 1/5 | - | - | - |
2013 | 7/15 | 6/8 | 1/6 | - | 0/1 | - |
2012 | 6/17 | 5/7 | 1/5 | 0/2 | 0/3 | - |
2011 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
31.08.2020 - 09.09.2020 | Prague Open | skreč - křeč |
13.05.2019 - 15.05.2019 | Trnava ITF | skreč |
08.04.2019 - 22.04.2019 | Santa Margherita Di Pula 2 ITF | skreč |
09.02.2019 - 12.02.2019 | Trnava 2 ITF | skreč |
08.09.2018 - 08.09.2018 | Záhřeb ITF | skreč |
23.08.2018 - 27.08.2018 | Braunschweig ITF | skreč |
22.04.2018 - 10.05.2018 | Stuttgart | skreč |
28.03.2018 - 08.04.2018 | Santa Margherita Di Pula 3 ITF | skreč |
07.03.2018 - 13.03.2018 | Zhuhai 2 ITF | skreč |
15.10.2017 - 17.10.2017 | Lucemburk WTA | skreč |
23.09.2017 - 23.09.2017 | Saint-Malo ITF | skreč |
13.09.2017 - 18.09.2017 | Biarritz ITF | skreč |
12.08.2017 - 24.08.2017 | Hechingen ITF | skreč |
23.07.2017 - 08.08.2017 | Bastad | skreč |
11.06.2017 - 13.06.2017 | Bol WTA | skreč - páteř |
22.05.2017 - 23.05.2017 | Norimberk | skreč - zažívací problémy |
14.05.2017 - 20.05.2017 | Bundesliga - ženy | skreč |
31.01.2017 - 01.02.2017 | Grenoble ITF | skreč |
23.12.2016 - 31.01.2017 | Ankara ITF | skreč |
14.09.2016 - 19.09.2016 | Dobrič ITF | skreč |
31.08.2016 - 05.09.2016 | Mamaia ITF | skreč |
22.06.2016 - 27.06.2016 | Řím ITF | nenastoupila |
05.05.2016 - 05.05.2016 | Tunis ITF | skreč |
14.04.2016 - 04.05.2016 | Istanbul 3 ITF | skreč |
28.08.2015 - 16.09.2015 | Mamaia ITF | nenastoupila |
29.10.2014 - 19.11.2014 | Šarm aš-Šajch 52 ITF | skreč |
14.10.2014 - 21.10.2014 | Tampico ITF | skreč |
26.08.2014 - 02.09.2014 | Mamaia ITF | skreč |
02.05.2014 - 20.05.2014 | Madrid WTA | skreč |
30.12.2013 - 05.01.2014 | Auckland | skreč - pravé rameno |
25.10.2011 - 29.11.2011 | Barnstaple ITF | skreč |
12.05.2011 - 15.05.2011 | Reggio Emilia ITF | skreč |
27.11.2010 - 30.11.2010 | Barueri ITF | skreč |
05.12.2009 - 15.12.2009 | Benicarlo ITF | nenastoupila |
12.09.2009 - 22.09.2009 | Sofie ITF | nenastoupila |
08.05.2009 - 19.05.2009 | Wiesbaden ITF | skreč |
01.08.2007 - 14.08.2007 | Bukurešť 7 ITF | skreč |
08.05.2007 - 05.06.2007 | Bukurešť 2 ITF | skreč |
20.08.2005 - 26.08.2005 | Bukurešť 8 ITF | skreč |
Zprávy
Kristýna Plíšková v Bukurešti na úvod nezaváhala, postoupila i Krejčíková
WTA BUKUREŠŤ - Kristýna Plíšková vstoupila do antukového turnaje WTA v rumunské Bukurešti dvousetovým vítězstvím nad domácím lucky loserem Alexandrou Cadantuovou. O třetí letošní čtvrtfinále na okruhu WTA bude česká tenistka bojovat proti Ysaline Bonaventureové. Proti domácí soupeřce uspěla i Barbora Krejčíková, která si večer připsala první letošní výhru na okruhu WTA. »Krejčíková v Norimberku postupuje po skreči. Bouzková uhrála jeden game
WTA NORIMBERK - Barbora Krejčíková si počtvrté v kariéře zahraje druhé kolo hlavní soutěže na okruhu WTA. Česká kvalifikantka v prvním kole turnaje WTA International v Norimberku vedla už 6-4 5-2, když rumunská kvalifikantka Alexandra Cadantuová utkání pro blíže nespecifikované zdravotní problémy skrečovala. Další česká kvalifikantka Marie Bouzková podlehla domácí Tatjaně Mariaové 0-6 1-6. »Cetkovská v Bukurešti postoupila přes Cadantuovou do 2. kola
WTA BUKUREŠŤ - Premiérový ročník turnaje žen v Bukurešti bude mít české zastoupení i v druhém kole. Po včerejším neúspěchu Koukalové dnes uspěla Petra Cetkovská, která si poradila ve dvou setech s domácí Alexandrou Cadantuovou. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Australian Open | 0 | |||
Australian Open | 0 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
UTR Pro Tennis Series | 2 | |||
Hamburk ITF | 3 | |||
Antalya 2 ITF | 3 | |||
Káhira 10 ITF | 5 | |||
Monastir 18 ITF | 12 | |||
UTR Pro Tennis Series | 4 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy