Osuigwe Victoria - profil
![]() |
Osuigwe VictoriaStát: USA Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 895. / 895. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 1437. / 1437. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Orlando 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.01. | Cross K. - Osuigwe V. | Q-OF | 6-2, 6-3 | 1.58 | 2.18 | |
23.01. | Osuigwe V. - Kingsley R. | Q-1K | 6-3, 2-6, 10-8 | 2.50 | 1.45 | |
Vero Beach ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.01. | Sanchez A. - Osuigwe V. | 1K | 7-5, 7-5 | 1.20 | 4.07 | |
17.01. | Osuigwe V. - Tchakarova E. | Q-OF | 4-6, 6-1, 6-2 | 1.48 | 2.40 | |
16.01. | Osuigwe V. - Henry C. | Q-1K | 6-2, 6-0 | 1.01 | 10.01 |
Vero Beach ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19.01. | Karat / Konon - Osuig / Osuig | OF | 6-4, 6-4 | 1.51 | 2.35 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Hua Hin WTA | 18 | |||
Lyon WTA | 16 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Koblenz challenger | 19 | |||
Burnie challenger | 20 | |||
Cleveland challenger | 20 | |||
Tenerife 2 challenger | 19 | |||
UK Pro Series | 4 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 13 | |||
Cali | 19 | |||
Burnie ITF | 24 | |||
Rome ITF | 29 | |||
Porto 4 ITF | 23 | |||
Antalya 4 ITF | 25 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 10 | |||
Monastir 21 ITF | 26 | |||
Šarm aš-Šajch ITF | 16 | |||
UK Pro Series | 4 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Liu F. - Yang Y. | 4-0 |
Lao D. - Anderson R. | 0-4 |
Garcia C. - Martincová T. | 3-2 |
Jang S. - Zhu L. | 3-2 |
Cabrera L. - Aiava D. | 3-1 |
Shevchenko A. - Krutykh O. | 1-2 |