Pellegrino Andrea - profil
![]() |
Pellegrino AndreaStát: Itálie Věk: 21 (23. 3. 1997) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 345. / 315. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 171. / 169. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 140/120 | 99/76 | 12/14 | 29/30 | - | - |
2019 | 3/3 | - | 3/3 | - | - | - |
2018 | 32/28 | 20/17 | 3/5 | 9/6 | - | - |
2017 | 44/30 | 34/22 | 3/3 | 7/5 | - | - |
2016 | 42/29 | 31/20 | - | 11/9 | - | - |
2015 | 8/13 | 4/7 | 3/3 | 1/3 | - | - |
2014 | 10/13 | 9/6 | - | 1/7 | - | - |
2013 | 1/4 | 1/4 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 75/66 | 56/48 | 10/7 | 9/11 | - | - |
2019 | 6/2 | - | 6/2 | - | - | - |
2018 | 14/11 | 14/8 | 0/2 | 0/1 | - | - |
2017 | 21/20 | 14/16 | - | 7/4 | - | - |
2016 | 20/17 | 18/13 | - | 2/4 | - | - |
2015 | 9/10 | 5/5 | 4/3 | 0/2 | - | - |
2014 | 5/4 | 5/4 | - | - | - | - |
2013 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
2012 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Morelos challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18.02. | Gomez E. - Pellegrino A. | 1K | 4-6, 6-1, 6-1 | 1.42 | 2.65 | |
Čennaí challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
05.02. | Safwat M. - Pellegrino A. | 2K | 6-3, 7-5 | 1.54 | 2.32 | |
04.02. | Pellegrino A. - Statham J. | 1K | 6-4, 6-4 | 2.14 | 1.63 | |
Futures 2019 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
25.01. | Soares Klier - Pellegrino A. | ČF | 6-4, 6-2 | |||
24.01. | Pellegrino A. - Maggioli E. | OF | 6-1, 6-2 | |||
22.01. | Pellegrino A. - Turchetti N. | 1K | 4-6, 6-3, 6-2 |
Morelos challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19.02. | Goran / Huesl - Colla / Pelle | OF | 6-4, 7-5 | 1.63 | 2.10 | |
Čennaí challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
09.02. | Mager / Pelle - Reid / Savil | F | 6-4, 7-67 | 2.46 | 1.46 | |
08.02. | Mager / Pelle - Draga / Yang | SF | 6-0, 6-4 | 2.39 | 1.49 | |
07.02. | Mager / Pelle - Prasa / Stath | ČF | 6-3, 6-1 | 2.24 | 1.56 | |
05.02. | Mager / Pelle - Kadhe / Mynen | OF | 7-64, 6-3 | 3.07 | 1.31 | |
Futures 2019 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
25.01. | Guent / Schro - Pelle / Turch | SF | 6-3, 6-0 | |||
24.01. | Pelle / Turch - Manso / Serap | ČF | 6-3, 3-6, 12-10 | |||
23.01. | Pelle / Turch - Butts / Munaf | OF | 6-4, 6-2 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
18.02.2017 - 04.03.2017 | Bergamo challenger | skreč |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Dubaj | 8 | |||
Rio de Janeiro | 6 | |||
Marseille | 3 | |||
Delray Beach | 6 | |||
Dubaj | 1 | |||
Budapešť | 4 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Bangkok 3 challenger | 3 | |||
Morelos challenger | 6 | |||
Bergamo challenger | 4 | |||
Kjóto 2 ITF | 4 | |||
Altenkirchen ITF | 2 | |||
Glasgow ITF | 3 | |||
Rancho Santa Fe ITF | 13 | |||
Antalya 6 ITF | 3 | |||
Monastir 23 ITF | 2 | |||
Nanchang ITF | 3 | |||
Perth ITF | 3 | |||
Šarm aš-Šajch 5 ITF | 3 | |||
Šymkent 11 ITF | 3 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy