Popescu Anna - profil
![]() |
Popescu AnnaStát: Velká Británie Věk: 23 (9. 7. 1997) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 1226. / 1081. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 795. / 600. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 36/66 | 23/31 | 7/16 | 5/18 | 1/1 | - |
2020 | 0/6 | 0/3 | - | 0/3 | - | - |
2019 | 7/17 | 4/10 | 1/5 | 2/2 | - | - |
2018 | 13/15 | 9/6 | 4/6 | 0/3 | - | - |
2017 | 9/14 | 6/7 | 0/1 | 3/6 | - | - |
2016 | 7/14 | 4/5 | 2/4 | 0/4 | 1/1 | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 52/53 | 22/27 | 16/12 | 14/14 | - | - |
2020 | 9/11 | 2/7 | - | 7/4 | - | - |
2019 | 18/11 | 10/8 | 5/3 | 3/0 | - | - |
2018 | 19/15 | 7/5 | 11/6 | 1/4 | - | - |
2017 | 3/10 | 2/5 | 0/1 | 1/4 | - | - |
2016 | 3/6 | 1/2 | 0/2 | 2/2 | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Wirral 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28.10. | Wagner S. - Popescu A. | Q-1K | 6-0, 6-2 | |||
Macon ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
24.02. | Vasilescu A. - Popescu A. | Q-1K | 3-6, 6-4, 6-2 | |||
Loughborough ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
05.02. | Gillan A. - Popescu A. | Q-1K | 6-2, 7-5 |
Shrewsbury ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06.11. | Silva / Terzi - Popes / Yudan | OF | 6-1, 6-0 | |||
Wirral 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
30.10. | Kordo / Parri - Kobel / Popes | OF | 6-1, 6-1 | 1.33 | 2.78 | |
Macon ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
01.03. | Arcan / Marci - Barne / Popes | SF | 6-3, 6-3 | |||
28.02. | Barne / Popes - Cabaj / Yerol | ČF | ||||
26.02. | Barne / Popes - Helmi / Oliyn | OF | 6-4, 6-1 | |||
Loughborough ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.02. | Moore / Perri - Anane / Popes | OF | 6-1, 6-3 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
12.11.2016 - 15.11.2016 | Heraklion 11 ITF | nenastoupila |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Australian Open | 0 | |||
Australian Open | 0 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
UTR Pro Tennis Series | 6 | |||
Hamburk ITF | 3 | |||
Antalya 2 ITF | 2 | |||
Káhira 10 ITF | 4 | |||
Monastir 18 ITF | 12 | |||
UTR Pro Tennis Series | 6 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Furness E. - Simon T. | 1-2 |
Zheng Q. - Malečková J. | 0-1 |
McCray M. - Chang H. | 1-0 |