Popyrin Alexei - profil
![]() |
Popyrin AlexeiStát: Austrálie Výška / Váha: 196 cm / 78 kg Věk: 23 (5. 8. 1999) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 80. / 59. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 438. / 113. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 207/168 | 57/44 | 102/81 | 33/27 | 14/15 | 1/1 |
2022 | 20/26 | 7/4 | 6/11 | 0/3 | 7/8 | - |
2021 | 32/26 | 8/6 | 13/11 | 10/4 | 1/4 | 0/1 |
2020 | 17/24 | 5/5 | 6/12 | 6/7 | - | - |
2019 | 37/33 | 7/7 | 17/18 | 6/5 | 6/3 | 1/0 |
2018 | 46/26 | 15/10 | 20/10 | 11/6 | - | - |
2017 | 35/21 | 13/9 | 22/10 | 0/2 | - | - |
2016 | 19/10 | 1/1 | 18/9 | - | - | - |
2014 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
2013 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Atlanta | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26.07. | Ebden / Purce - Popyr / Tiafo | OF | 6-3, 7-64 | 1.26 | 3.77 | |
Nottingham challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.06. | Cash / Patte - Monro / Popyr | OF | 6-3, 6-3 | 1.79 | 1.90 | |
Surbiton challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.06. | Nedov / Qures - Nakas / Popyr | ČF | 6-3, 6-4 | 1.43 | 2.58 | |
02.06. | Nakas / Popyr - Monro / Skups | OF | 6-4, 7-67 | 1.53 | 2.31 | |
Marseille | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.02. | Bonzi / Olive - Popyr / Reid | OF | 7-65, 7-5 | 1.74 | 2.06 | |
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
19.01. | Cabal / Farah - Harri / Popyr | 1K | 6-4, 7-65 | 1.27 | 3.70 | |
Sydney | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
14.01. | Peers / Polas - Popyr / Reid | SF | 7-62, 6-3 | 1.53 | 2.43 | |
13.01. | Popyr / Reid - Cabal / Farah | ČF | 7-64, 3-6, 10-7 | 2.52 | 1.45 | |
13.01. | Popyr / Reid - Golub / Skugo | OF | 6-3, 6-1 | 2.29 | 1.60 | |
10.01. | Popyr / Reid - Anduj / Marti | 1K | 6-2, 6-2 | 1.50 | 2.50 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
13.03.2019 - 18.03.2019 | Phoenix challenger | skreč - vyčerpání |
27.07.2016 - 06.08.2016 | Futures 2016 | skreč |
Zprávy
Macháč v Indian Wells vyhrál premiéru na turnaji Masters a vyzve světovou jedničku Medveděva
ATP INDIAN WELLS - Tomáš Macháč prožívá úspěšný debut na turnaji Masters 1000. Po dvou výhrách v kvalifikaci zvládl i vstup do hlavní soutěže, s Australanem Alexeiem Popyrinem si poradil 6-3 7-5. Ve druhém kole 21letý Čech vyzve Rusa Daniila Medveděva, kterého čeká první zápas v roli světové jedničky. »Veselý v Dubaji zdolal Popyrina a kvalifikoval se na turnaj ATP 500
ATP DUBAJ - Jiří Veselý podruhé v sezoně prošel kvalifikací turnaje ATP. Po Sydney uspěl také na turnaji ATP 500 v Dubaji, kde dnes v rozhodujícím zápase udolal 7-6 6-7 6-2 nejvýše nasazeného Australana Alexeie Popyrina. »Nadal zahájil sezonu v Melbourne vítězstvím nad Berankisem
ATP MELBOURNE - Rafael Nadal úspěšně vstoupil do letošní sezony. Dvacetinásobný grandslamový šampion ve svém prvním soutěžním utkání od loňského srpna přehrál 6-2 7-5 kvalifikanta Ričardase Berankise. Ve čtvrtfinále nasazenou jedničku vyzve domácí Alexej Popyrin, či 27 zápasů neporažený Tallon Griekspoor. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Montreal | 11 | |||
Toronto WTA | 7 | |||
Concord WTA | 5 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
San Marino challenger | 6 | |||
Chicago challenger | 7 | |||
Lima 2 challenger | 6 | |||
Meerbusch challenger | 6 | |||
UTR Pro Match Series | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 9 | |||
UTR Pro Tennis Series 7 | 7 | |||
Landisville 2 ITF | 10 | |||
San Bartolomé de Tirajana 2 ITF | 6 | |||
Brašov 2 ITF | 6 | |||
Danderyd ITF | 6 | |||
Koksijde ITF | 6 | |||
Lipsko ITF | 6 | |||
Parnu ITF | 6 | |||
Radom ITF | 6 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 9 | |||
Ust-Kamenogorsk ITF | 6 | |||
Cancun 7 ITF | 7 | |||
Káhira 26 ITF | 6 | |||
Monastir 48 ITF | 6 | |||
Padova ITF | 7 | |||
UTR Pro Match Series | 1 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy