Tabilo Alejandro - profil
![]() |
Tabilo AlejandroStát: Chile Výška / Váha: 188 cm / 75 kg Věk: 23 (2. 6. 1997) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 163. / 156. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 261. / 165. Pohlaví: muž Hraje rukou: L |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 247/157 | 154/94 | 60/44 | 32/18 | - | 1/1 |
2021 | 11/10 | 9/6 | 2/3 | 0/1 | - | - |
2020 | 54/20 | 42/15 | 9/2 | 2/2 | - | 1/1 |
2019 | 51/30 | 34/20 | 8/8 | 9/2 | - | - |
2018 | 39/20 | 24/14 | 14/5 | 1/1 | - | - |
2017 | 19/25 | 13/15 | 2/7 | 4/3 | - | - |
2016 | 47/29 | 24/15 | 18/11 | 5/3 | - | - |
2015 | 17/12 | 2/2 | 5/5 | 10/5 | - | - |
2014 | 6/8 | 3/4 | 2/3 | 1/1 | - | - |
2013 | 3/3 | 3/3 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 93/95 | 66/50 | 18/27 | 9/17 | - | 0/1 |
2021 | 3/1 | 3/1 | - | - | - | - |
2020 | 7/8 | 5/5 | 2/0 | 0/2 | - | 0/1 |
2019 | 10/16 | 7/10 | 2/4 | 1/2 | - | - |
2018 | 12/20 | 10/13 | 2/6 | 0/1 | - | - |
2017 | 28/18 | 25/10 | 2/5 | 1/3 | - | - |
2016 | 22/18 | 16/9 | 4/6 | 2/3 | - | - |
2015 | 8/9 | - | 4/4 | 4/5 | - | - |
2014 | 3/3 | - | 2/2 | 1/1 | - | - |
2013 | 0/2 | 0/2 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Orlando challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12.04. | Schnur B. - Tabilo A. | 1K | 6-2, 6-2 | 2.39 | 1.53 | |
Miami | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
24.03. | Ymer M. - Tabilo A. | 1K | 6-3, 6-1 | 1.64 | 2.27 | |
23.03. | Tabilo A. - Dzumhur D. | Q-2K | 4-6, 6-3, 6-4 | 2.52 | 1.49 | |
22.03. | Tabilo A. - Kwiatkowski T. | Q-1K | 6-3, 6-4 | 2.04 | 1.73 | |
Santiago challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
17.03. | Jarry N. - Tabilo A. | 1K | 6-3, 6-2 | 1.65 | 2.14 | |
Santiago | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.03. | Garin C. - Tabilo A. | OF | 6-2, 6-2 | 1.50 | 2.61 | |
09.03. | Tabilo A. - Kovalik J. | 1K | 6-1, 0-6, 6-4 | 1.75 | 2.08 | |
08.03. | Tabilo A. - Velotti A. | Q-ČF | 7-61, 6-1 | 1.68 | 2.11 | |
07.03. | Tabilo A. - Sakamoto P. | Q-OF | 7-60, 6-4 | 1.41 | 2.78 | |
06.03. | Tabilo A. - Alvarez N. | Q-1K | 6-4, 6-3 | 1.41 | 2.74 | |
Buenos Aires | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
27.02. | Baez S. - Tabilo A. | Q-1K | 6-1, 6-0 | 1.42 | 2.73 | |
Concepcion challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.02. | Cerundolo F. - Tabilo A. | SF | 6-1, 6-1 | 1.40 | 2.78 | |
19.02. | Tabilo A. - Coria F. | ČF | 7-5, 64-7, 7-62 | 2.31 | 1.60 | |
17.02. | Tabilo A. - Domingues J. | OF | 7-65, 6-2 | 1.33 | 3.13 | |
15.02. | Tabilo A. - Bagnis F. | 1K | 6-2, 7-5 | 2.13 | 1.66 | |
Antalya 2 challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
05.02. | Giannessi A. - Tabilo A. | ČF | 5-7, 7-5, 6-1 | 1.70 | 2.13 | |
03.02. | Tabilo A. - Galan D. | OF | 2-6, 6-4, 6-4 | 3.03 | 1.34 | |
01.02. | Tabilo A. - Agabigun S. | 1K | 7-66, 6-1 | 1.13 | 5.38 | |
Antalya challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
28.01. | Musetti L. - Tabilo A. | 1K | 6-2, 6-0 | 1.29 | 3.33 | |
Istanbul challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.01. | Soeda G. - Tabilo A. | 1K | 6-3, 6-3 | 1.84 | 1.89 | |
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.01. | Dellien H. - Tabilo A. | Q-1K | 6-1, 6-0 | 3.64 | 1.26 |
Santiago | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12.03. | Goran / Olive - Barri / Tabil | ČF | 6-4, 4-6, 10-7 | 1.74 | 2.02 | |
10.03. | Barri / Tabil - Kraji / Skugo | OF | 6-3, 6-4 | 2.80 | 1.40 | |
Concepcion challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
19.02. | Luz O / Matos - Barri / Tabil | SF | ||||
17.02. | Barri / Tabil - Keste / Mena | ČF | 6-3, 6-4 | 1.39 | 2.74 | |
16.02. | Barri / Tabil - Desco / Rombo | OF | 7-5, 7-5 | 1.58 | 2.21 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
16.10.2019 - 22.10.2019 | Las Vegas challenger | skreč |
25.01.2018 - 24.02.2018 | Futures 2018 | nenastoupil |
Zprávy
Garín si na domácí antuce v Santiagu připsal první letošní výhru
ATP SANTIAGO - Christian Garín se na třetí pokus dočkal první letošní výhry. Nejvýše nasazený Chilan si ji připsal na domácím antukovém turnaji v Santiagu, kde snadno přehrál o rok mladšího krajana a kvalifikanta Alejandra Tabila. Ve čtvrtfinále Garína čeká Juan Pablo Varillas z Peru. »Kopřiva prohrál i své čtvrté challengerové čtvrtfinále, v Limě podlehl Barriosovi
CHALLENGER LIMA - Vít Kopřiva neuspěl ve čtvrtfinále challengeru ani na čtvrtý pokus. Dnes na antuce v peruánské Limě 23letý Čech podlehl po takřka tříhodinovém boji 7-6 3-6 2-6 Chilanu Marcelu Barriosovi. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Monte Carlo | 4 | |||
Barcelona | 11 | |||
Stuttgart | 12 | |||
Charleston 2 | 3 | |||
Istanbul WTA | 11 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Bělehrad challenger | 2 | |||
Orlando challenger | 3 | |||
Split 3 challenger | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 9 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Oeiras 2 ITF | 6 | |||
Calvi ITF | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 4 | 11 | |||
Antalya 15 ITF | 2 | |||
Káhira 20 ITF | 3 | |||
Monastir 31 ITF | 4 | |||
Šymkent 2 ITF | 2 | |||
UTR Pro Tennis Series | 4 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Rublev A. - Ruud C. | 4-0 |
Halys Q. - Bourgue M. | 1-2 |
Ejupovic E. - Erler A. | 1-1 |
Evans D. - Tsitsipas S. | 0-2 |
Jabeur O. - Kovinic D. | 1-1 |
Robredo T. - Gaio F. | 1-1 |