Vzájemné zápasy: Fritz - Alcaraz
Fritz Taylor | 0 - 1 | Alcaraz Carlos | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
8 | ATP žebříček | 1 | ![]() |
28. 10. 1997 | Datum nar. | 5. 5. 2003 | ||
193 cm | Výška | 185 cm | ||
86 kg | Váha | 72 kg | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
- Vzájemné zápasy
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Miami | Alcaraz C. | 2 | 6 | 6 | ČF | ||||
Fritz T. | 0 | 4 | 2 |
Pozn.: Do přehledu vzájemných utkání Fritz Taylor - Alcaraz Carlos jsou zahrnuté i případné exhibiční zápasy a utkání z týmových soutěží (Davis Cup, Fed Cup, Hopman Cup atd.).
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 6 | |||
French Open | 5 | |||
Billie Jean King Cup | 4 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Heilbronn challenger | 16 | |||
Surbiton challenger | 15 | |||
Prostějov challenger | 12 | |||
Tyler challenger | 19 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 16 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
La Bisbal ITF | 16 | |||
Makarska | 10 | |||
Surbiton ITF | 17 | |||
Caserta ITF | 16 | |||
La Marsa 2 ITF | 15 | |||
Daegu ITF | 13 | |||
Kursumlijska Banja 8 ITF | 19 | |||
Luzhou ITF | 14 | |||
Madrid 2 ITF | 7 | |||
Portschach 2 ITF | 13 | |||
Setubal ITF | 8 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
Banja Luka ITF | 22 | |||
Kashiwa 2 ITF | 18 | |||
Kocevje ITF | 21 | |||
Monastir 39 ITF | 19 | |||
Nakhon Si Thammarat 2 ITF | 16 | |||
San Diego ITF | 24 | |||
UTR Pro Match Series | 7 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Djokovič N. - Khachanov K. | 10-1 |
Swiatek I. - Gauff C. | 6-0 |
Alcaraz C. - Tsitsipas S. | 4-0 |
Rune H. - Ruud C. | 1-4 |
Krueger A. - Vickery S. | 1-3 |
Kumar O. - Chappell N. | 2-2 |