Henman - Korda
17.02.1999, Rotterdam, osmifinále, hala
| Henman Tim | 2 : 0 (6-3, 6-4) |
Korda Petr | ||
|---|---|---|---|---|
| - | ATP žebříček | - | ||
| 6. 9. 1974 | Datum nar. | 23. 1. 1968 | ||
| - | Výška | - | ||
| - | Váha | - | ||
| P | Hraje rukou | L | ||
| - | Profesionál od | - | ||
U hráče není k dispozici žádná bilance.
| Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem: | 483/266 | 58/50 | 205/115 | 125/65 | 77/31 | 18/5 |
| 2007 | 7/12 | 0/3 | 2/6 | - | 2/3 | 3/0 |
| 2006 | 31/20 | 3/3 | 14/10 | 9/5 | 5/2 | - |
| 2005 | 23/18 | 5/4 | 11/8 | 4/4 | 3/2 | - |
| 2004 | 44/22 | 11/4 | 19/11 | 7/4 | 4/2 | 3/1 |
| 2003 | 31/17 | 5/4 | 7/6 | 11/4 | 7/2 | 1/1 |
| 2002 | 50/20 | 8/5 | 23/8 | 7/4 | 9/2 | 3/1 |
| 2001 | 49/20 | 7/5 | 19/9 | 14/4 | 9/2 | - |
| 2000 | 58/25 | 8/5 | 31/11 | 13/5 | 3/3 | 3/1 |
| 1999 | 44/29 | 7/8 | 15/11 | 10/7 | 9/2 | 3/1 |
| 1998 | 55/29 | 3/5 | 27/12 | 16/10 | 7/2 | 2/0 |
| 1997 | 47/23 | 1/3 | 23/10 | 15/7 | 8/3 | - |
| 1996 | 37/24 | 0/1 | 12/10 | 18/10 | 7/3 | - |
| 1995 | 7/7 | - | 2/3 | 1/1 | 4/3 | - |
Vzájemné zápasy: 4 - 2
| Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Rotterdam | Henman | 2 | 6 | 6 | OF | ||||
| Korda | 0 | 3 | 4 | |||||||
| 1998 | Wimbledon | Henman | 3 | 6 | 6 | 6 | ČF | |||
| Korda | 0 | 3 | 4 | 2 | ||||||
| 1998 | Key Biscayne - Masters | Henman | 2 | 6 | 6 | OF | ||||
| Korda | 0 | 4 | 4 | |||||||
| 1998 | Dauhá | Korda | 2 | 7 | 4 | 6 | ČF | |||
| Henman | 1 | 5 | 6 | 4 | ||||||
| 1997 | Milán | Korda | 2 | 6 | 6 | OF | ||||
| Henman | 0 | 4 | 4 | |||||||
| 1996 | Australian Open | Henman | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 1K | ||
| Korda | 1 | 7 | 67 | 3 | 4 |
Kursy sázkových kanceláří
Poslední zápasy
- Henman
| Davis Cup, 21.09.2007 | ||
| ✔ | Henman - Karanusic | 3:0 |
| US Open, 2K, 31.08.2007 | ||
| ✖ | Tsonga - Henman | 3:1 |
| US Open, 1K, 29.08.2007 | ||
| ✔ | Henman - Tursunov | 3:1 |
| Cincinnati - Masters, 1K, 13.08.2007 | ||
| ✖ | Chela - Henman | 2:1 |
| Washington, 1K, 31.07.2007 | ||
| ✖ | Isner - Henman | 2:1 |
| Wimbledon, 2K, 28.06.2007 | ||
| ✖ | Lopez - Henman | 3:2 |
| Wimbledon, 1K, 25.06.2007 | ||
| ✔ | Henman - Moya | 3:2 |
| Nottingham, OF, 20.06.2007 | ||
| ✖ | Tursunov - Henman | 2:1 |
| Nottingham, 1K, 19.06.2007 | ||
| ✔ | Henman - Russell | 2:0 |
| Queen's, 1K, 12.06.2007 | ||
| ✖ | Cilic - Henman | 2:1 |
- Korda
| Praha 2 challenger, 1K, 05.12.2000 | ||
| ✖ | Hromec - Korda | 2:1 |
| Wimbledon, Q-2K, 16.06.1999 | ||
| ✖ | Sapsford - Korda | 2:1 |
| Wimbledon, Q-1K, 15.06.1999 | ||
| ✔ | Korda - Burrieza-Lopez | 2:0 |
| Queen's, 1K, 08.06.1999 | ||
| ✖ | Becker - Korda | 2:0 |
| Prostějov challenger, 1K, 01.06.1999 | ||
| ✖ | Novak - Korda | 2:0 |
| French Open, 2K, 27.05.1999 | ||
| ✖ | Moya - Korda | 3:1 |
| French Open, 1K, 25.05.1999 | ||
| ✔ | Korda - Martin | 3:1 |
| Delray Beach, 1K, 04.05.1999 | ||
| ✖ | Gimelstob - Korda | 2:0 |
| Atlanta, 1K, 27.04.1999 | ||
| ✖ | Filippini - Korda | 2:0 |
| Orlando, 1K, 20.04.1999 | ||
| ✖ | Cadart - Korda | 2:1 |
Aktuální turnaje
| Hlavní turnaje | |||
| US Open | 4 | ||
| US Open | 4 | ||
| Turnaje nižší úrovně | |||
| Janov challenger | 8 | ||
| St. Remy challenger | 9 | ||
| Alphen a/d Rijn challenger | 7 | ||
| Sevilla challenger | 4 | ||
| Brašov challenger | 4 | ||
| Rijeka challenger | 11 | ||
| Biella ITF | 8 | ||
| Alphen a/d Rijn ITF | 8 | ||
| Irapuato ITF | 0 | ||
| Katowice ITF | 8 | ||
- Anketa
- Anketa
- Zajímavé zápasy
| H2H | |
|---|---|
| Nadal R. - Verdasco F. | 12-0 |
| Andreev I. - Seppi A. | 6-1 |
| Djokovic N. - Federer R. | 5-10 |
| Williams V. - Clijsters K. | 6-6 |
| Wawrinka S. - Youzhny M. | 2-2 |
| Johansson M. - Ungur L. | 2-2 |

