Profil hráče
Nadal RafaelStát: Španělsko Výška / Váha: 185 cm / 85 kg Narození: 3. 6. 1986 Profesionál od: 2001 Aktuální ATP žebříček: 1 Pohlaví: muž Hraje rukou: L |
- Příští zápas
| Příležitosti | K1 | K2 | |
|---|---|---|---|
| 09.09. 17:00 | Nadal R. - Verdasco F. | 1.08 | 6.97 |
Bilance hráče
- Bilance
| Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem: | 548/118 | 255/27 | 182/50 | 51/32 | 40/8 | 20/1 |
| 2010 | 58/7 | 22/0 | 27/6 | - | 9/1 | - |
| 2009 | 70/15 | 23/2 | 32/7 | 11/6 | - | 4/0 |
| 2008 | 82/11 | 22/1 | 33/7 | 6/3 | 12/0 | 9/0 |
| 2007 | 71/15 | 31/1 | 24/8 | 8/4 | 8/2 | - |
| 2006 | 60/12 | 24/0 | 18/5 | 8/5 | 8/2 | 2/0 |
| 2005 | 79/10 | 48/2 | 23/6 | 5/0 | 1/2 | 2/0 |
| 2004 | 30/18 | 12/4 | 13/9 | 2/4 | - | 3/1 |
| 2003 | 52/22 | 32/9 | 7/2 | 11/10 | 2/1 | - |
| 2002 | 45/7 | 40/7 | 5/0 | - | - | - |
| 2001 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
- Odehrané zápasy - 2008 - ANTUKA
| French Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06. | Nadal R. - Federer R. | F | 6-1, 6-3, 6-0 | 1.28 | 3.34 | |
| 06.06. | Nadal R. - Djokovic N. | SF | 6-4, 6-2, 7-6 | 1.21 | 3.95 | |
| 03.06. | Nadal R. - Almagro N. | ČF | 6-1, 6-1, 6-1 | 1.05 | 8.02 | |
| 01.06. | Nadal R. - Verdasco F. | OF | 6-1, 6-0, 6-2 | 1.04 | 9.37 | |
| 30.05. | Nadal R. - Nieminen J. | 3K | 6-1, 6-3, 6-1 | 0.98 | 13.52 | |
| 29.05. | Nadal R. - Devilder N. | 2K | 6-4, 6-0, 6-1 | 1.01 | 15.10 | |
| 28.05. | Nadal R. - Bellucci T. | 1K | 7-5, 6-3, 6-1 | 0.98 | 16.50 | |
| Hamburk | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 18.05. | Nadal R. - Federer R. | F | 7-5, 6-7, 6-3 | 1.56 | 2.25 | |
| 17.05. | Nadal R. - Djokovic N. | SF | 7-5, 2-6, 6-2 | 1.40 | 2.66 | |
| 16.05. | Nadal R. - Moya C. | ČF | 6-1, 6-3 | 1.08 | 6.72 | |
| 15.05. | Nadal R. - Murray A. | OF | 6-3, 6-2 | 1.12 | 5.20 | |
| 14.05. | Nadal R. - Starace P. | 2K | 6-4, 7-6 | 1.05 | 8.00 | |
| Řím | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 07.05. | Ferrero J. - Nadal R. | 2K | 7-5, 6-1 | 8.34 | 1.05 | |
| Barcelona | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 04.05. | Nadal R. - Ferrer D. | F | 6-1, 4-6, 6-1 | 1.11 | 5.72 | |
| 03.05. | Nadal R. - Gremelmayr D. | SF | 6-1, 6-0 | 1.02 | 10.67 | |
| 02.05. | Nadal R. - Chela J. | ČF | 6-4, 6-2 | 1.03 | 10.10 | |
| 01.05. | Nadal R. - Lopez F. | OF | 6-4, 6-3 | 1.03 | 9.94 | |
| 30.04. | Nadal R. - Starace P. | 2K | 6-4, 6-2 | 1.03 | 10.18 | |
| Monte Carlo | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 27.04. | Nadal R. - Federer R. | F | 7-5, 7-5 | 1.43 | 2.60 | |
| 26.04. | Nadal R. - Davydenko N. | SF | 6-3, 6-2 | 1.16 | 4.67 | |
| 25.04. | Nadal R. - Ferrer D. | ČF | 6-1, 7-5 | 1.16 | 4.48 | |
| 24.04. | Nadal R. - Ferrero J. | OF | 6-4, 6-1 | 1.06 | 7.60 | |
| 23.04. | Nadal R. - Ancic M. | 2K | 6-0, 6-3 | 1.07 | 6.80 | |
- Zranění
| Datum | Turnaj | Důvod |
|---|---|---|
| 26.01.2010 - 14.03.2010 | Australian Open | skreč - koleno |
| 31.10.2008 - 03.01.2009 | Paříž - Masters | skreč |
| 15.08.2007 - 29.08.2007 | Cincinnati - Masters | skreč |
- Zranění
| Datum | Turnaj | Důvod |
|---|---|---|
| 26.01.2010 - 14.03.2010 | Australian Open | skreč - koleno |
| 31.10.2008 - 03.01.2009 | Paříž - Masters | skreč |
| 15.08.2007 - 29.08.2007 | Cincinnati - Masters | skreč |
| 09.01.2007 - 16.01.2007 | Sydney | skreč |
| 16.06.2006 - 27.06.2006 | Queen's | skreč |
| 10.01.2005 - 17.01.2005 | Auckland | skreč |
| 16.04.2004 - 06.07.2004 | Estoril | nenastoupil |
| 18.09.2003 - 06.10.2003 | St. Jean de Luz challenger | skreč |
Aktuální turnaje
| Hlavní turnaje | |||
| US Open | 6 | ||
| US Open | 6 | ||
| Turnaje nižší úrovně | |||
| Janov challenger | 17 | ||
| St. Remy challenger | 16 | ||
| Alphen a/d Rijn challenger | 19 | ||
| Sevilla challenger | 12 | ||
| Brašov challenger | 16 | ||
| Rijeka challenger | 16 | ||
| Biella ITF | 16 | ||
| Irapuato ITF | 0 | ||
- Anketa
- Anketa
- Zajímavé zápasy

