Profil hráče
Tanasugarn TamarineStát: Thajsko Výška / Váha: 165 cm / 63 kg Narození: 24. 5. 1977 Profesionál od: 1994 Aktuální WTA žebříček: 110 Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
| Příležitosti | K1 | K2 | |
|---|---|---|---|
| Žádné nadcházející zápasy. | |||
Bilance hráče
- Bilance
| Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem: | 353/308 | 13/51 | 204/179 | 42/31 | 84/42 | 10/5 |
| 2010 | 18/13 | 0/1 | 13/9 | - | 2/3 | 3/0 |
| 2009 | 18/18 | 1/4 | 5/8 | 4/3 | 6/2 | 2/1 |
| 2008 | 41/23 | 0/2 | 15/11 | 10/4 | 15/3 | 1/3 |
| 2007 | 17/25 | 3/6 | 13/16 | 0/1 | 1/2 | - |
| 2006 | 30/25 | 0/3 | 20/17 | 2/2 | 8/3 | - |
| 2005 | 23/23 | 0/4 | 15/13 | 0/1 | 6/4 | 2/1 |
| 2004 | 23/27 | 0/4 | 13/18 | 1/2 | 7/3 | 2/0 |
| 2003 | 31/23 | 1/3 | 22/14 | 4/3 | 4/3 | - |
| 2002 | 33/26 | 3/6 | 19/14 | 8/3 | 3/3 | - |
| 2001 | 24/21 | 0/3 | 12/12 | 6/3 | 6/3 | - |
| 2000 | 34/20 | 2/2 | 17/11 | 2/3 | 13/4 | - |
| 1999 | 12/14 | 0/3 | 7/8 | 0/1 | 5/2 | - |
| 1998 | 20/21 | 1/5 | 12/11 | 3/2 | 4/3 | - |
| 1997 | 18/20 | 2/5 | 11/10 | 2/2 | 3/3 | - |
| 1996 | 9/5 | - | 8/3 | 0/1 | 1/1 | - |
| 1995 | 2/4 | - | 2/4 | - | - | - |
- Odehrané zápasy - 2007 - TRÁVA
| Wimbledon | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06. | Peer S. - Tanasugarn T. | 1K | 7-5, 6-2 | 1.10 | 5.59 | |
| Eastbourne | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 17.06. | Schruff J. - Tanasugarn T. | Q-OF | 6-7, 7-6, 6-4 | |||
| 16.06. | Tanasugarn T. - Borwell S. | Q-1K | 3-6, 6-2, 6-3 | |||
- Zranění
| Datum | Turnaj | Důvod |
|---|---|---|
| 06.11.2008 - 11.01.2009 | Krakov ITF | nenastoupila |
| 30.10.2007 - 13.11.2007 | Taoyuan ITF | skreč |
| 05.04.2006 - 11.04.2006 | Coatzacoalcos ITF | nenastoupila |
- Zranění
| Datum | Turnaj | Důvod |
|---|---|---|
| 06.11.2008 - 11.01.2009 | Krakov ITF | nenastoupila |
| 30.10.2007 - 13.11.2007 | Taoyuan ITF | skreč |
| 05.04.2006 - 11.04.2006 | Coatzacoalcos ITF | nenastoupila |
| 24.02.2004 - 10.03.2004 | Dubaj | skreč |
Aktuální turnaje
| Hlavní turnaje | |||
| US Open | 6 | ||
| US Open | 6 | ||
| Turnaje nižší úrovně | |||
| Janov challenger | 17 | ||
| St. Remy challenger | 16 | ||
| Alphen a/d Rijn challenger | 19 | ||
| Sevilla challenger | 12 | ||
| Brašov challenger | 16 | ||
| Rijeka challenger | 16 | ||
| Biella ITF | 16 | ||
| Irapuato ITF | 0 | ||
- Anketa
- Anketa
- Zajímavé zápasy

