Brantmeier Reese - profil
![]() |
Brantmeier ReeseStát: USA Věk: 17 (5. 10. 2004) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 433. / 420. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 399. / 397. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 25/30 | 18/14 | 7/14 | 0/2 | - | - |
2022 | 12/9 | 10/5 | 2/3 | 0/1 | - | - |
2021 | 7/10 | 3/2 | 4/7 | 0/1 | - | - |
2020 | 2/6 | 1/3 | 1/3 | - | - | - |
2019 | 4/5 | 4/4 | 0/1 | - | - | - |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Midland WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05.11. | Kawa / Perri - Brant / Kalie | ČF | 7-65, 6-3 | 1.30 | 3.31 | |
04.11. | Brant / Kalie - Chang / Glatc | OF | 3-6, 6-4, 10-8 | 2.47 | 1.49 | |
Tyler ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
28.10. | Rompi / Sutji - Brant / Kalie | ČF | 6-4, 66-7, 10-2 | 1.51 | 2.32 | |
26.10. | Brant / Kalie - Miyam / Zerul | OF | 6-3, 6-0 | 1.39 | 2.65 | |
Indian Wells | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.10. | Eiker / Sasno - Brant / Scott | 1K | 6-4, 6-1 | 1.16 | 5.13 | |
Berkeley ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
29.09. | Popov / Tjand - Brant / Chang | OF | 7-64, 3-6, 10-7 | 1.89 | 1.79 | |
Pelham ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
19.05. | Chang / Shapa - Brant / Yepif | OF | 6-3, 6-4 |
US Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03.09. | Pasha / Vicke - Brant / Monro | 1K | 4-6, 7-5, 13-11 | 2.23 | 1.66 |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Wimbledon | 8 | |||
Wimbledon | 8 | |||
Bastad WTA | 17 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Braunschweig challenger | 22 | |||
Salzburg challenger | 21 | |||
Bogotá 3 challenger | 15 | |||
Porto challenger | 22 | |||
Todi challenger | 22 | |||
UTR Pro Match Series | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
Contrexeville challenger | 13 | |||
Versmold ITF | 16 | |||
Amstelveen ITF | 24 | |||
Corroios-Seixal ITF | 6 | |||
Getxo ITF | 12 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Casablanca ITF | 24 | |||
Fountain Valley ITF | 13 | |||
Monastir 43 ITF | 21 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy