Chirico Louisa - profil
![]() |
Chirico LouisaStát: USA Výška / Váha: 175 cm / 64 kg Věk: 26 (16. 5. 1996) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 166. / 58. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 793. / 184. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 258/197 | 120/71 | 113/103 | 20/16 | 5/7 | - |
2023 | 5/6 | 3/2 | 2/2 | 0/2 | - | - |
2022 | 34/21 | 16/7 | 13/10 | 2/3 | 3/1 | - |
2021 | 13/12 | 3/5 | 7/6 | 3/1 | - | - |
2019 | 30/16 | 28/13 | 2/2 | 0/1 | - | - |
2018 | 16/27 | 2/7 | 14/20 | - | - | - |
2017 | 13/21 | 2/6 | 11/14 | - | 0/1 | - |
2016 | 29/23 | 15/7 | 13/12 | 1/1 | 0/3 | - |
2015 | 36/28 | 14/8 | 7/11 | 13/7 | 2/2 | - |
2014 | 45/24 | 29/11 | 15/12 | 1/1 | - | - |
2013 | 22/15 | 8/5 | 14/10 | - | - | - |
2012 | 15/4 | - | 15/4 | - | - | - |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Boca Raton ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.03. | Osuigwe W. - Chirico L. | SF | 5-7, 6-3, 6-4 | 2.14 | 1.63 | |
10.03. | Chirico L. - Min G. | ČF | 6-1, 7-5 | 1.51 | 2.37 | |
09.03. | Chirico L. - Ishii S. | OF | 6-4, 6-4 | |||
08.03. | Chirico L. - Saigo R. | 1K | 4-6, 6-4, 6-3 | 1.20 | 3.93 | |
Austin | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
28.02. | Brengle M. - Chirico L. | 1K | 6-2, 7-63 | 1.38 | 3.06 | |
26.02. | Chirico L. - Vandeweghe C. | Q-OF | 4-6, 6-3, 7-60 | 3.14 | 1.33 | |
26.02. | Chirico L. - Khirin N. | Q-1K | 6-3, 6-4 | 1.39 | 2.85 | |
Porto 5 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.02. | Bondarenko M. - Chirico L. | 1K | 6-4, 6-2 | 2.33 | 1.54 | |
Porto 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
01.02. | Lansere S. - Chirico L. | 1K | 6-4, 6-2 | 1.86 | 1.85 | |
Vero Beach ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.01. | Pierre-Louis - Chirico L. | 1K | 3-6, 6-3, 6-2 | 9.52 | 1.02 | |
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
09.01. | Hibino N. - Chirico L. | Q-1K | 7-63, 2-6, 7-65 | 1.47 | 2.60 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
17.07.2022 - 30.07.2022 | Palermo | nenastoupila |
04.04.2017 - 22.05.2017 | Charleston | skreč - záda |
Zprávy
Černý český den ve Wimbledonu. Prvním kolem kvalifikace neprošla ani jedna ze šesti nadějí
WIMBLEDON - Stačil jeden den, respektive několik hodin, a kvalifikace Wimbledonu je bez českých tenistek. Na travnatých kurtech v londýnském Roehamptonu neprošla prvním kolem ani jedna z šesti nadějí. Sen o startu na grandslamovém turnaji se rozplynul Lindě Fruhvirtové, Anně Siskové, Tereza Smitkové a triu debutantek na trávě Saře Bejlek, Miriam Kolodziejové a Jesice Malečkové. »Smitková na kvalifikaci nenavázala. Ve Gstaadu prohrála v 1. kole
WTA GSTAAD - Tereza Smitková na úspěšnou kvalifikaci na turnaji WTA International ve švýcarském Gstaadu nenavázala. Česká tenistka v prvním kole hlavní soutěže podlehla 6-7 4-6 Louise Chiricové ze Spojených států. Na premiérovou letošní výhru v hlavní soutěži na okruhu WTA tak stále čeká. Američanka si ve druhém kole zahraje s lepší z dvojice Rodinová - Sorribesová. »Siniaková v Hongkongu prohrála s Gavrilovovou
WTA HONGKONG - Kateřina Siniaková v Hongkongu skončila ve druhém kole na raketě nasazené osmičky Darjy Gavrilovové. Dvacetiletá Češka prohrála s o dva roky starší Australankou ve dvou setech, byť se ve druhém setu dostala ze stavu 0-5 na 5-5 a v desáté hře utekla ze tří mečbolů. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Miami | 9 | |||
Miami | 8 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Mexico City challenger | 19 | |||
San Remo challenger | 16 | |||
Lille challenger | 14 | |||
Girona challenger | 15 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 14 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
San Luis Potosi WTA | 18 | |||
Croissy-Beaubourg ITF | 16 | |||
Murska Sobota ITF | 15 | |||
Jakarta 10 ITF | 18 | |||
Kofu ITF | 23 | |||
Sopo ITF | 15 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 4 | |||
Antalya 10 ITF | 21 | |||
Monastir 29 ITF | 16 | |||
Šarm aš-Šajch 9 ITF | 20 | |||
UTR Pro Match Series | 8 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy