Pichler David - profil
![]() |
Pichler DavidStát: Rakousko Výška / Váha: 178 cm / 70 kg Věk: 26 (19. 2. 1996) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 659. / 390. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 278. / 221. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Porto challenger | OF | 05.07. 17:30 | Donsk / Pichl - Istom / Kachm | 1.84 | 1.84 |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 328/232 | 194/135 | 103/69 | 31/27 | 0/1 | - |
2022 | 24/24 | 15/17 | 2/2 | 7/5 | - | - |
2021 | 39/28 | 36/23 | 2/2 | 1/2 | 0/1 | - |
2020 | 37/29 | 21/15 | 16/11 | 0/3 | - | - |
2019 | 53/28 | 28/14 | 24/13 | 1/1 | - | - |
2018 | 39/29 | 25/16 | 12/9 | 2/4 | - | - |
2017 | 47/27 | 28/13 | 11/10 | 8/4 | - | - |
2016 | 57/38 | 33/20 | 17/12 | 7/6 | - | - |
2015 | 25/19 | 6/9 | 18/9 | 1/1 | - | - |
2014 | 7/8 | 2/6 | 1/1 | 4/1 | - | - |
2013 | 0/2 | 0/2 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 318/143 | 169/77 | 135/46 | 11/19 | 3/1 | - |
2022 | 29/11 | 26/8 | 3/2 | 0/1 | - | - |
2021 | 31/18 | 24/14 | 4/2 | 0/1 | 3/1 | - |
2020 | 42/7 | 3/2 | 37/2 | 2/3 | - | - |
2019 | 48/21 | 20/10 | 27/10 | 1/1 | - | - |
2018 | 35/21 | 16/9 | 19/8 | 0/4 | - | - |
2017 | 35/22 | 21/9 | 9/9 | 5/4 | - | - |
2016 | 70/24 | 40/12 | 27/8 | 3/4 | - | - |
2015 | 20/12 | 11/7 | 9/5 | - | - | - |
2014 | 6/5 | 6/4 | - | 0/1 | - | - |
2013 | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Saint Brieuc challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27.03. | Moeller M. - Pichler D. | Q-1K | 7-65, 6-3 | 1.24 | 3.53 | |
UTR Pro Tennis Series 6 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.01. | Pichler D. - Sijsling I. | 6-4, 6-1 | ||||
13.01. | Pichler D. - Nickels C. | 6-1, 6-4 | ||||
12.01. | Gutierrez O. - Pichler D. | 6-4, 6-4 | ||||
11.01. | Pichler D. - Vanta V. | 6-2, 6-0 | ||||
10.01. | Pichler D. - Jecan M. | 6-3, 6-4 | ||||
09.01. | Pichler D. - Allaf K. | 6-4, 6-4 | ||||
08.01. | Pichler D. - Antonescu V. | 6-3, 6-2 | ||||
06.01. | Lemstra K. - Pichler D. | 4-6, 6-4, 6-4 | ||||
05.01. | Zhu M. - Pichler D. | 6-4, 7-6 | ||||
04.01. | Eysseric J. - Pichler D. | 2-6, 6-2, 6-2 | ||||
03.01. | Pichler D. - Jecan M. | 6-1, 6-2 |
Saint Brieuc challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30.03. | Chand / Prasa - Oberl / Pichl | OF | 5-7, 6-2, 10-8 | 2.30 | 1.52 |
Žádné zápasy. |
Ortisei challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07.11. | Fatic N. - Pichler D. | Q-OF | 6-2, 6-4 | 1.30 | 3.19 | |
Biella 2 challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
08.02. | Ornago F. - Pichler D. | Q-ČF | 6-4, 6-4 | 2.12 | 1.64 | |
07.02. | Pichler D. - Ignatik U. | Q-OF | 7-69, 3-6, 7-66 | 3.39 | 1.28 |
Ortisei challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10.11. | Sanci / Weiss - Pichl / Polja | OF | 7-64, 69-7, 10-4 | 1.26 | 3.49 |
Žádné zápasy. |
Futures 2020 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04.11. | Wendelken H. - Pichler D. | 1K | 6-4, 6-4 | 3.58 | 1.23 | |
Vídeň | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
24.10. | Bedene A. - Pichler D. | Q-OF | 6-0, 6-4 | 1.04 | 8.94 | |
Futures 2020 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
29.09. | Dous Karpensc - Pichler D. | 1K | 7-5, 6-2 | 5.78 | 1.09 |
Futures 2020 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03.11. | Vasa / Vasa - Erler / Pichl | OF | 64-7, 7-68, 10-4 | 6.03 | 1.07 | |
Vídeň | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
24.10. | Drzew / Walko - Erler / Pichl | Q-SF | 7-63, 7-65 | 1.57 | 2.24 | |
Futures 2020 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
01.10. | Bouqu / Dussi - Erler / Pichl | SF | 3-6, 6-1, 10-4 | 3.16 | 1.29 | |
30.09. | Erler / Pichl - Cubel / Stein | ČF | 6-3, 6-4 | 1.39 | 2.64 | |
29.09. | Erler / Pichl - Brovi / De Cu | OF | 6-2, 3-6, 10-5 | 1.03 | 7.54 |
Žádné zápasy. |
Futures 2019 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04.02. | Bellucci M. - Pichler D. | Q-OF | 6-4, 69-7, 10-7 | |||
04.02. | Pichler D. - Tanner G. | Q-1K | 6-3, 6-0 |
Futures 2019 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07.02. | Leshe / Olive - Ejupo / Pichl | ČF | 6-3, 3-6, 10-8 | 1.29 | 2.96 | |
05.02. | Ejupo / Pichl - Lanz / Schae | OF | 6-2, 6-3 | 1.12 | 4.67 |
Žádné zápasy. |
Futures 2018 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27.02. | Barbosa R. - Pichler D. | 1K | 61-7, 6-3, 6-2 | 1.54 | 2.24 | |
13.02. | Hoyt E. - Pichler D. | 1K | 5-7, 7-5, 6-2 | 1.97 | 1.70 | |
08.02. | Haim M. - Pichler D. | OF | 3-6, 6-3, 6-1 | 2.15 | 1.61 | |
07.02. | Pichler D. - Gray J. | 1K | 6-4, 1-6, 7-66 | 1.83 | 1.83 | |
01.02. | Pauffley N. - Pichler D. | OF | 4-6, 6-4, 6-4 | 1.82 | 1.84 | |
30.01. | Pichler D. - Duncan S. | 1K | 6-3, 6-3 | 1.03 | 7.81 |
Futures 2018 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26.02. | Jahn / Masur - Pichl / Serda | OF | 3-6, 7-5, 11-9 | |||
13.02. | Finde / Johns - Neuch / Pichl | OF | 4-6, 6-3, 10-3 | |||
06.02. | Pauff / Willi - Neuch / Pichl | OF | 6-4, 6-4 | |||
30.01. | Bindi / Dunca - Neuch / Pichl | OF | 6-3, 7-5 |
Žádné zápasy. |
Futures 2017 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29.11. | Molleker R. - Pichler D. | 1K | 6-3, 7-5 | 1.91 | 1.73 | |
17.02. | Altmaier D. - Pichler D. | SF | 6-2, 6-3 | 1.29 | 3.08 | |
16.02. | Pichler D. - Eremin E. | ČF | 7-62, 63-7, 6-4 | 2.27 | 1.52 | |
15.02. | Pichler D. - Voljacques H. | OF | 6-4, 7-5 | 1.43 | 2.49 | |
13.02. | Pichler D. - Walch A. | 1K | 6-4, 6-3 | 1.10 | 5.25 | |
12.02. | Pichler D. - Martinez M. | Q-OF | 6-3, 6-1 | |||
11.02. | Pichler D. - Bertola R. | Q-1K | 6-4, 6-3 | |||
01.02. | Petrovic D. - Pichler D. | OF | 6-4, 7-69 | 1.68 | 1.97 | |
30.01. | Pichler D. - Gengel M. | 1K | 6-1, 6-2 | 1.35 | 2.84 | |
26.01. | Staněk R. - Pichler D. | ČF | 4-6, 6-4, 6-4 | 1.94 | 1.71 | |
25.01. | Pichler D. - Zhyrmont D. | OF | 6-2, 6-4 | 3.08 | 1.29 | |
24.01. | Pichler D. - Kalenichenko | 1K | 5-7, 7-62, 6-4 | 2.00 | 1.67 |
Futures 2017 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02.12. | Genge / Vocel - Grigo / Pichl | F | 6-4, 6-4 | |||
02.12. | Grigo / Pichl - Stepa / Vejva | SF | 7-5, 5-7, 10-8 | |||
01.12. | Grigo / Pichl - Michn / Nouza | ČF | 6-3, 3-6, 10-8 | |||
30.11. | Grigo / Pichl - Marti / Paul | OF | 7-61, 6-3 | |||
13.02. | Cente / Reinw - Miedl / Pichl | OF | 7-63, 7-69 | 4.76 | 1.11 | |
31.01. | Kalen / Šafrá - Neuch / Pichl | OF | 6-2, 3-6, 15-13 | |||
26.01. | Manaf / Pavli - Neuch / Pichl | SF | 6-4, 5-7, 10-7 | |||
25.01. | Neuch / Pichl - Kalen / Šafrá | ČF | 6-3, 61-7, 10-6 | |||
23.01. | Neuch / Pichl - Kapas / Zhyrm | OF | 6-3, 3-6, 10-2 |
Žádné zápasy. |
Eckental challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02.11. | Skugor F. - Pichler D. | OF | 6-1, 7-5 | 1.24 | 3.31 | |
01.11. | Pichler D. - Gabashvili T. | 1K | 7-5, 6-3 | |||
31.10. | De Minaur A. - Pichler D. | Q-ČF | 6-3, 6-4 | |||
30.10. | Pichler D. - Trinker B. | Q-OF | 7-5, 6-4 | |||
29.10. | Pichler D. - Hofmann T. | Q-1K | 6-0, 6-0 | |||
Futures 2016 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
27.10. | Piras M. - Pichler D. | OF | 7-62, 6-3 | 2.23 | 1.51 | |
25.10. | Pichler D. - Ruehl T. | 1K | 6-4, 6-4 | 1.13 | 4.42 | |
18.10. | Khomentovskiy - Pichler D. | 1K | 4-6, 6-4, 7-5 | 3.28 | 1.24 | |
15.10. | Michnev P. - Pichler D. | SF | 6-2, 6-3 | 1.33 | 2.81 | |
14.10. | Pichler D. - Hernych J. | ČF | 6-3, 1-6, 7-62 | 3.55 | 1.21 | |
13.10. | Pichler D. - Franek M. | OF | 7-5, 6-2 | 1.85 | 1.75 | |
12.10. | Pichler D. - Vajda P. | 1K | 7-65, 6-4 | 1.85 | 1.75 | |
04.10. | Brinkman N. - Pichler D. | 1K | 6-4, 5-7, 6-4 | 2.52 | 1.40 |
Futures 2016 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26.10. | Moell / Ruehl - Pichl / Saban | ČF | 2-6, 7-67, 10-5 | |||
22.10. | Fabia / Kapri - Pichl / Saban | F | 4-6, 6-4, 12-10 | |||
21.10. | Pichl / Saban - De Bo / De Va | SF | 6-1, 7-64 | |||
19.10. | Pichl / Saban - Catar / Hoeve | ČF | 6-4, 6-2 | |||
18.10. | Pichl / Saban - Patru / Rogov | OF | 6-2, 6-4 | |||
14.10. | Papik / Polja - Kalen / Pichl | ČF | 6-1, 4-6, 10-5 | |||
06.10. | Oakle / Pauff - Kalen / Pichl | ČF | 6-3, 3-6, 10-3 |
Žádné zápasy. |
Futures 2015 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26.01. | Kuncik J. - Pichler D. | Q-2K | 6-3, 6-4 | |||
24.01. | Pichler D. - Michaelis T. | Q-1K | 6-4, 7-5 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
Futures 2014 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26.12. | Perfilov A. - Pichler D. | ČF | 6-2, 6-4 | 1.73 | 1.88 | |
25.12. | Pichler D. - Haenle P. | OF | 6-1, 6-2 | 3.05 | 1.28 | |
22.12. | Pichler D. - Adanali M. | 1K | 6-2, 6-1 | 1.66 | 1.96 | |
21.12. | Pichler D. - Shevkedov F. | Q-OF | 6-2, 6-2 | |||
20.12. | Pichler D. - Kim J. | Q-1K | 7-67, 6-4 |
Futures 2014 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.12. | Adakt / Renar - Ofner / Pichl | ČF | 6-3, 7-64 | |||
22.12. | Ofner / Pichl - Fatic / Janko | OF |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
13.06.2021 - 29.06.2021 | Forli challenger | skreč |
11.03.2021 - 16.03.2021 | Futures 2021 | skreč |
25.05.2019 - 30.05.2019 | Futures 2019 | skreč |
22.12.2015 - 12.01.2016 | Antalya-Kaya Belek 10 ITF | skreč |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Wimbledon | 8 | |||
Wimbledon | 8 | |||
Bastad WTA | 17 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Braunschweig challenger | 22 | |||
Salzburg challenger | 21 | |||
Bogotá 3 challenger | 17 | |||
Porto challenger | 22 | |||
Todi challenger | 22 | |||
UTR Pro Match Series | 7 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
Contrexeville challenger | 13 | |||
Versmold ITF | 16 | |||
Amstelveen ITF | 24 | |||
Corroios-Seixal ITF | 6 | |||
Getxo ITF | 12 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Casablanca ITF | 24 | |||
Fountain Valley ITF | 13 | |||
Monastir 43 ITF | 21 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy