Popescu Anna - profil
![]() |
Popescu AnnaStát: Velká Británie Věk: 23 (9. 7. 1997) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 1226. / 1081. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 795. / 600. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 36/66 | 23/31 | 7/16 | 5/18 | 1/1 | - |
2020 | 0/6 | 0/3 | - | 0/3 | - | - |
2019 | 7/17 | 4/10 | 1/5 | 2/2 | - | - |
2018 | 13/15 | 9/6 | 4/6 | 0/3 | - | - |
2017 | 9/14 | 6/7 | 0/1 | 3/6 | - | - |
2016 | 7/14 | 4/5 | 2/4 | 0/4 | 1/1 | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 52/53 | 22/27 | 16/12 | 14/14 | - | - |
2020 | 9/11 | 2/7 | - | 7/4 | - | - |
2019 | 18/11 | 10/8 | 5/3 | 3/0 | - | - |
2018 | 19/15 | 7/5 | 11/6 | 1/4 | - | - |
2017 | 3/10 | 2/5 | 0/1 | 1/4 | - | - |
2016 | 3/6 | 1/2 | 0/2 | 2/2 | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
British Tour 5 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23.07. | Wilson E. - Popescu A. | 6-4, 7-65 | 1.51 | 2.37 | ||
British Tour 3 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.07. | Dawson J. - Popescu A. | OF | 6-3, 6-1 | 2.92 | 1.33 | |
Liepaja ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.01. | Ozerova A. - Popescu A. | Q-1K | 7-61, 6-1 |
Progress Tour | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18.07. | Barne / Nicho - Arbut / Popes | F | 6-3, 7-64 | 1.29 | 3.11 | |
17.07. | Arbut / Popes - Adesh / Karta | SF | 6-4, 7-64 | |||
17.07. | Arbut / Popes - Adesh / Karta | 6-4, 7-64 | 1.40 | 2.65 | ||
16.07. | Barne / Nicho - Arbut / Popes | 6-2, 6-2 | 1.50 | 2.40 | ||
14.07. | Arbut / Popes - Bisse / Mille | 6-3, 7-61 | ||||
Altenkirchen ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
29.02. | Paar / Mitu - Popes / Schol | F | 7-5, 6-2 | 1.42 | 2.59 | |
28.02. | Popes / Schol - Arcan / Cadan | SF | ||||
26.02. | Popes / Schol - Fomin / Ivakh | ČF | 6-4, 6-3 | 3.70 | 1.22 | |
25.02. | Popes / Schol - Herin / Rushi | OF | 6-4, 6-4 | 1.80 | 1.91 | |
Liepaja ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
24.01. | Falko / Kubka - Haver / Popes | SF | 7-62, 6-1 | |||
23.01. | Haver / Popes - Parkh / Petru | ČF | 6-4, 6-2 | |||
21.01. | Haver / Popes - Nikit / Saide | OF | 6-2, 7-62 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
12.11.2016 - 15.11.2016 | Heraklion 11 ITF | nenastoupila |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Australian Open | 0 | |||
Australian Open | 0 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
UTR Pro Tennis Series | 6 | |||
Hamburk ITF | 3 | |||
Antalya 2 ITF | 2 | |||
Káhira 10 ITF | 4 | |||
Monastir 18 ITF | 12 | |||
UTR Pro Tennis Series | 6 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Furness E. - Simon T. | 1-2 |
Paz J. - Toledo Bague P. | 0-1 |
Zheng Q. - Malečková J. | 0-1 |
McCray M. - Chang H. | 1-0 |