Vzájemné zápasy: Sakkari - Vekic
Sakkari Maria | 3 - 5 | Vekic Donna | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
10 | WTA žebříček | 20 | ![]() |
25. 7. 1995 | Datum nar. | 28. 6. 1996 | ||
172 cm | Výška | 179 cm | ||
62 kg | Váha | 64 kg | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
- Vzájemné zápasy
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Linec | Sakkari M. | 2 | 6 | 7 | ČF | ||||
Vekic D. | 0 | 3 | 68 | |||||||
2022 | San Diego | Vekic D. | 2 | 7 | 6 | 1K | ||||
Sakkari M. | 0 | 63 | 1 | |||||||
2020 | Adelaide | Vekic D. | 2 | 2 | 7 | 6 | OF | |||
Sakkari M. | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||||
2018 | Peking | Vekic D. | 2 | 6 | 6 | 1K | ||||
Sakkari M. | 0 | 1 | 4 | |||||||
2018 | Indian Wells | Sakkari M. | 2 | 6 | 6 | 1K | ||||
Vekic D. | 0 | 4 | 2 | |||||||
2017 | Nottingham | Vekic D. | 2 | 6 | 6 | ČF | ||||
Sakkari M. | 0 | 2 | 3 | |||||||
2017 | Sydney | Sakkari M. | 2 | 6 | 6 | Q-ČF | ||||
Vekic D. | 0 | 3 | 4 | |||||||
2016 | Šarm aš-Šajch 38 ITF | Vekic D. | 2 | 63 | 6 | 6 | SF | |||
Sakkari M. | 1 | 7 | 4 | 1 |
Pozn.: Do přehledu vzájemných utkání Sakkari Maria - Vekic Donna jsou zahrnuté i případné exhibiční zápasy a utkání z týmových soutěží (Davis Cup, Fed Cup, Hopman Cup atd.).
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Miami | 2 | |||
Estoril | 8 | |||
Miami | 3 | |||
Charleston | 16 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Mexico City challenger | 4 | |||
San Remo challenger | 3 | |||
Lille challenger | 3 | |||
Girona challenger | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 9 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 2 | |||
San Luis Potosi WTA | 4 | |||
Croissy-Beaubourg ITF | 2 | |||
Murska Sobota ITF | 3 | |||
Jakarta 10 ITF | 3 | |||
Kofu ITF | 3 | |||
Sopo ITF | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 6 | |||
Antalya 10 ITF | 4 | |||
Monastir 29 ITF | 3 | |||
Šarm aš-Šajch 9 ITF | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 6 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Bai Z. - Li Z. | 7-1 |
Chang S. - Chirico L. | 3-0 |
Gray A. - Matusevich A. | 4-1 |
Errani S. - Maria T. | 3-0 |
Alcaraz C. - Sinner J. | 4-2 |
Jang S. - Wang Y. | 2-4 |