Bobrov, Vatutin - Antonescu, Tatomir
13.05.2015, 16:30, Futures 2015, čtvrtfinále, antuka
Bobrov Bogdan | 2 : 0 (6-2, 6-2) |
Antonescu Vasile | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
492. | Žebříček čtyřhry | 1070. | ![]() |
16. 9. 1997 | Datum nar. | 24. 3. 1990 | ||
185 cm | Výška | 183 cm | ||
74 kg | Váha | 82 kg | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Vatutin Alexey | Tatomir Luca George | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
953. | Žebříček čtyřhry | 978. | ![]() |
27. 10. 1992 | Datum nar. | 21. 8. 1995 | ||
178 cm | Výška | 191 cm | ||
69 kg | Váha | 81 kg | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Pár spolu ještě nehrál.
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 3/3 | 2/2 | - | 1/1 | - | - |
2015 | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - |
2014 | 1/1 | - | - | 1/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 12/10 | 12/10 | - | - | - | - |
2019 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
2015 | 8/5 | 8/5 | - | - | - | - |
2014 | 4/2 | 4/2 | - | - | - | - |
2013 | 0/2 | 0/2 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 100/107 | 59/58 | 38/43 | 3/6 | - | - |
2021 | 5/7 | 4/3 | - | 1/4 | - | - |
2020 | 11/8 | 2/1 | 8/6 | 1/1 | - | - |
2019 | 29/22 | 22/15 | 7/7 | - | - | - |
2018 | 22/20 | 14/11 | 8/9 | - | - | - |
2017 | 15/25 | 9/15 | 6/10 | - | - | - |
2016 | 10/10 | 2/5 | 8/5 | - | - | - |
2015 | 5/10 | 4/6 | 1/4 | - | - | - |
2014 | 3/5 | 2/2 | 0/2 | 1/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 37/77 | 21/38 | 8/15 | 8/24 | - | - |
2021 | 2/2 | - | - | 2/2 | - | - |
2020 | 0/5 | 0/1 | - | 0/4 | - | - |
2019 | 1/4 | 1/2 | - | 0/2 | - | - |
2018 | 1/6 | 0/3 | 1/2 | 0/1 | - | - |
2017 | 4/11 | 2/6 | 0/3 | 2/2 | - | - |
2016 | 7/13 | 5/8 | 0/1 | 2/4 | - | - |
2015 | 10/16 | 8/11 | 2/4 | 0/1 | - | - |
2014 | 2/5 | 1/3 | - | 1/2 | - | - |
2013 | 7/11 | 2/3 | 4/3 | 1/5 | - | - |
2012 | 3/4 | 2/1 | 1/2 | 0/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 166/137 | 164/131 | 2/4 | 0/1 | - | 0/1 |
2020 | 6/5 | 6/5 | - | - | - | - |
2019 | 5/10 | 5/10 | - | - | - | - |
2018 | 34/21 | 34/20 | - | 0/1 | - | - |
2017 | 32/22 | 32/20 | 0/1 | - | - | 0/1 |
2016 | 39/23 | 37/21 | 2/2 | - | - | - |
2015 | 26/19 | 26/19 | - | - | - | - |
2014 | 16/20 | 16/19 | 0/1 | - | - | - |
2013 | 6/13 | 6/13 | - | - | - | - |
2012 | 2/4 | 2/4 | - | - | - | - |
Vzájemné zápasy: 1 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Futures 2015 | Bobrov / Vatutin | 2 | 6 | 6 | ČF | ||||
Antonescu / Tatomir | 0 | 2 | 2 |
Kursy sázkových kanceláří
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Poslední zápasy
Futures 2015, OF, 18.05.2015 | ||
Mugev / Tatom - Bobro / Vatut | 2:1 | |
Futures 2015, SF, 14.05.2015 | ||
Corne / Marga - Bobro / Vatut | 2:0 | |
Futures 2015, ČF, 13.05.2015 | ||
Bobro / Vatut - Anton / Tatom | 2:0 | |
Futures 2015, OF, 11.05.2015 | ||
Bobro / Vatut - Birau / Frosa | 2:0 | |
Futures 2014, ČF, 26.02.2014 | ||
Shyla / Vasil - Bobro / Vatut | 2:1 | |
Futures 2014, OF, 24.02.2014 | ||
Bobro / Vatut - Kacha / Uzako | 2:0 |
Nur-Sultan 2 challenger, OF, 03.03.2021 | ||
Skato / Virta - Bobro / Donsk | 2:0 | |
Nur-Sultan challenger, OF, 23.02.2021 | ||
Pasha / Schnu - Bobro / Zakha | 2:0 | |
Futures 2021, ČF, 11.02.2021 | ||
Danil / Micha - Bobro / Gakho | 2:0 | |
Futures 2021, OF, 10.02.2021 | ||
Bobro / Gakho - Abazo / Vasil | 2:0 | |
Futures 2021, OF, 02.02.2021 | ||
Agafo / Kachm - Bobro / Gakho | 2:0 | |
Futures 2021, SF, 29.01.2021 | ||
Agame / Casan - Bobro / Krain | 2:0 | |
Futures 2021, ČF, 28.01.2021 | ||
Bobro / Krain - Dzhav / Matus | 2:1 | |
Futures 2021, OF, 26.01.2021 | ||
Bobro / Krain - Chepe / Toled | 2:0 | |
Futures 2021, ČF, 21.01.2021 | ||
Gakho / Krain - Bobro / Hampe | 2:1 | |
Futures 2021, OF, 19.01.2021 | ||
Bobro / Hampe - Barra / Lama | 2:0 |
Petrohrad challenger, SF, 05.03.2021 | ||
Euban / Quiro - Hassa / Vatut | 2:0 | |
Petrohrad challenger, ČF, 04.03.2021 | ||
Hassa / Vatut - Kadhe / Lock | 2:0 | |
Petrohrad challenger, OF, 03.03.2021 | ||
Hassa / Vatut - Golub / Tiurn | 2:0 | |
Cherbourg challenger, OF, 10.02.2021 | ||
Guina / Reese - Vatut / Wu | 2:0 | |
Maia challenger, ČF, 03.12.2020 | ||
Kolář / Vavas - Kotov / Vatut | 2:0 | |
Ortisei challenger, OF, 18.11.2020 | ||
Geert / Lenz - Kotov / Vatut | 2:1 | |
Bratislava challenger, OF, 11.11.2020 | ||
Klein / Molca - Safiu / Vatut | 2:0 | |
Cherbourg challenger, OF, 11.02.2020 | ||
Saban / Saban - Vatut / Zapat | 2:0 | |
Rennes challenger, OF, 22.01.2020 | ||
Celik / Ilkel - Klein / Vatut | 2:0 | |
Charlottesville challenger, OF, 01.11.2019 | ||
Hach / Novik - Popko / Vatut | 2:0 |
Futures 2019, OF, 28.05.2019 | ||
Merin / Pena - Anton / Tatom | 2:0 | |
Futures 2015, SF, 20.11.2015 | ||
Eriks / Gakho - Anton / Tatom | 2:0 | |
Futures 2015, ČF, 19.11.2015 | ||
Anton / Tatom - Raspu / Saray | 2:1 | |
Futures 2015, OF, 16.11.2015 | ||
Anton / Tatom - Mardo / Spork | 2:1 | |
Futures 2015, ČF, 13.05.2015 | ||
Bobro / Vatut - Anton / Tatom | 2:0 | |
Futures 2015, OF, 11.05.2015 | ||
Anton / Tatom - Ciuma / Dmitr | 2:1 | |
Futures 2015, OF, 10.03.2015 | ||
Borgo / Trevi - Anton / Tatom | 2:0 | |
Futures 2015, OF, 27.01.2015 | ||
Borso / Kelln - Anton / Tatom | 2:0 | |
Futures 2015, ČF, 22.01.2015 | ||
Aleks / Linze - Anton / Tatom | 2:1 | |
Futures 2015, OF, 21.01.2015 | ||
Anton / Tatom - Tashi / Ziers | 2:1 |
Futures 2020, SF, 18.09.2020 | ||
Dembe / Sachk - Anton / Grigo | 2:0 | |
Futures 2020, ČF, 17.09.2020 | ||
Anton / Grigo - Houke / Nijbo | 2:0 | |
Futures 2020, OF, 15.09.2020 | ||
Anton / Grigo - Filip / Manda | 2:1 | |
Futures 2020, OF, 09.09.2020 | ||
Lopez / Skato - Anton / Madar | 2:1 | |
Futures 2020, ČF, 12.03.2020 | ||
Marti / Skato - Anton / Jecan | 1:0 | |
Futures 2020, OF, 10.03.2020 | ||
Anton / Jecan - MacGe / Mcint | 2:1 | |
Futures 2020, ČF, 20.02.2020 | ||
Manda / Priho - Anton / Soyle | 2:0 | |
Futures 2020, OF, 18.02.2020 | ||
Anton / Soyle - Aksu / Hamou | 2:0 | |
Futures 2020, OF, 14.01.2020 | ||
Soyle / Turke - Anton / Bolud | 2:0 | |
Futures 2020, F, 11.01.2020 | ||
Bonad / Borto - Anton / Tomes | 2:0 |
Futures 2019, ČF, 12.10.2019 | ||
Donev / Lazar - Filip / Tatom | 2:1 | |
Futures 2019, OF, 10.10.2019 | ||
Filip / Tatom - Borsa / Tepav | 2:0 | |
Futures 2019, OF, 17.09.2019 | ||
Cretu / Dica - Filip / Tatom | 2:1 | |
Futures 2019, OF, 10.09.2019 | ||
Dancu / Ionel - Filip / Tatom | 2:1 | |
Futures 2019, OF, 20.08.2019 | ||
Lunca / Palos - Filip / Tatom | 2:1 | |
Futures 2019, F, 17.08.2019 | ||
Corne / Jecan - Filip / Tatom | 2:0 | |
Futures 2019, SF, 16.08.2019 | ||
Filip / Tatom - Manol / Pavel | 2:0 | |
Futures 2019, ČF, 15.08.2019 | ||
Filip / Tatom - Lunca / Palos | 2:1 | |
Futures 2019, OF, 13.08.2019 | ||
Filip / Tatom - Georg / Gima | 2:0 | |
Futures 2019, ČF, 08.08.2019 | ||
Donev / Tikho - Filip / Tatom | 2:0 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Rotterdam | 5 | |||
Buenos Aires | 6 | |||
Dauhá | 1 | |||
Lyon WTA | 4 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Nur-Sultan 2 challenger | 3 | |||
Gran Canaria 2 challenger | 3 | |||
Petrohrad challenger | 3 | |||
UK Pro Series | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series | 9 | |||
Manacor 4 ITF | 2 | |||
Newport Beach ITF | 11 | |||
UTR Pro Tennis Tour | 6 | |||
Antalya 9 ITF | 3 | |||
Monastir 25 ITF | 3 | |||
Nové Dillí 3 ITF | 2 | |||
Šarm aš-Šajch 5 ITF | 3 | |||
UK Pro Series | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series | 11 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy