Semenistaja Darja - profil
![]() |
Semenistaja DarjaStát: Lotyšsko Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 322. / 322. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 443. / 433. Pohlaví: žena Hraje rukou: L |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 147/40 | 77/15 | 41/18 | 0/1 | - | 29/6 |
2022 | 57/16 | 10/1 | 18/9 | - | - | 29/6 |
2021 | 80/12 | 64/10 | 16/2 | - | - | - |
2020 | 7/7 | - | 7/7 | - | - | - |
2019 | 3/5 | 3/4 | - | 0/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 40/29 | 13/13 | 26/14 | 1/1 | - | 0/1 |
2022 | 12/10 | 1/3 | 11/6 | - | - | 0/1 |
2021 | 11/9 | 7/6 | 4/3 | - | - | - |
2020 | 11/5 | - | 11/5 | - | - | - |
2019 | 6/5 | 5/4 | - | 1/1 | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Cancun 37 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.10. | Semen / Ulyas - Echev / Wijes | F | 6-4, 6-4 | |||
15.10. | Semen / Ulyas - Roger / Rosca | SF | 4-6, 7-64, 14-12 | 2.24 | 1.55 | |
14.10. | Semen / Ulyas - Corle / Pierr | ČF | 1.51 | 2.32 | ||
12.10. | Semen / Ulyas - Fung / Inoue | OF | 6-3, 6-2 | 1.50 | 2.30 | |
Cancun 36 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.10. | Roger / Rosca - Ng T. / Semen | ČF | 6-2, 6-2 | 1.65 | 2.06 | |
05.10. | Ng T. / Semen - Tchak / Tchak | OF | 3-6, 6-2, 10-8 | 1.20 | 3.85 | |
Cancun 35 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
29.09. | Ivano / Proct - Raden / Semen | OF | 3-6, 6-2, 10-5 | 1.25 | 3.39 | |
Cancun 34 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
22.09. | Fonte / Lopez - Kent / Semen | OF | 6-3, 6-4 | 2.05 | 1.64 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
10.06.2022 - 14.06.2022 | Tbilisi 3 ITF | skreč |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Wimbledon | 8 | |||
Wimbledon | 8 | |||
Bastad WTA | 17 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Braunschweig challenger | 22 | |||
Salzburg challenger | 21 | |||
Bogotá 3 challenger | 15 | |||
Porto challenger | 22 | |||
Todi challenger | 22 | |||
UTR Pro Match Series | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
Contrexeville challenger | 13 | |||
Versmold ITF | 16 | |||
Amstelveen ITF | 24 | |||
Corroios-Seixal ITF | 6 | |||
Getxo ITF | 12 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Casablanca ITF | 24 | |||
Fountain Valley ITF | 13 | |||
Monastir 43 ITF | 21 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy