Tkacheva Mariia - profil
![]() |
Tkacheva MariiaStát: Rusko Věk: 20 (17. 12. 2001) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 497. / 473. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 586. / 556. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 68/39 | 19/15 | 40/17 | 9/7 | - | - |
2022 | 31/10 | 11/7 | 14/2 | 6/1 | - | - |
2021 | 2/6 | - | 2/3 | 0/3 | - | - |
2020 | 9/7 | - | 7/6 | 2/1 | - | - |
2019 | 19/12 | 1/4 | 17/6 | 1/2 | - | - |
2018 | 7/4 | 7/4 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 50/26 | 25/9 | 22/13 | 3/4 | - | - |
2022 | 23/8 | 19/4 | 4/3 | 0/1 | - | - |
2021 | 2/2 | - | 1/0 | 1/2 | - | - |
2020 | 5/5 | - | 3/5 | 2/0 | - | - |
2019 | 18/9 | 4/3 | 14/5 | 0/1 | - | - |
2018 | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Šarm aš-Šajch 9 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29.10. | Gasan / Strak - Silic / Tkach | ČF | 65-7, 6-2, 10-7 | 1.48 | 2.40 | |
27.10. | Silic / Tkach - Easwa / Lindh | OF | 65-7, 6-1, 10-8 | 1.39 | 2.64 | |
Šarm aš-Šajch 7 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.10. | Arbut / Chris - Kazio / Tkach | OF | 7-5, 6-4 | 1.66 | 2.05 | |
Šarm aš-Šajch 6 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
06.10. | Kudas / Saide - Kazio / Tkach | OF | 6-3, 6-4 | 4.00 | 1.20 | |
Kazaň ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.03. | Kruzh / Tkach - Bonda / Chara | ČF | 6-1, 4-6, 10-2 | |||
10.03. | Kruzh / Tkach - Borod / Matas | OF | 6-2, 6-4 | |||
Monastir 23 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.02. | Arshi / Topal - Boehn / Tkach | ČF | 6-4, 7-5 | 1.16 | 4.35 | |
18.02. | Boehn / Tkach - Krupe / Shytk | OF | 5-7, 6-1, 10-7 | |||
Monastir 22 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.02. | Taylo / Vedde - Timof / Tkach | ČF | 1-6, 6-2, 10-6 | |||
12.02. | Timof / Tkach - Ibbou / Le Bi | OF | 6-3, 6-4 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
03.06.2021 - 12.10.2021 | Kazaň 4 ITF | skreč |
03.12.2019 - 03.12.2019 | Monastir 5 ITF | skreč |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Wimbledon | 4 | |||
Wimbledon | 4 | |||
Bastad WTA | 6 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Braunschweig challenger | 8 | |||
Salzburg challenger | 10 | |||
Bogotá 3 challenger | 10 | |||
Porto challenger | 10 | |||
Todi challenger | 10 | |||
UTR Pro Match Series | 11 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 7 | |||
Contrexeville challenger | 9 | |||
Versmold ITF | 13 | |||
Amstelveen ITF | 12 | |||
Corroios-Seixal ITF | 12 | |||
Getxo ITF | 10 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Casablanca ITF | 12 | |||
Fountain Valley ITF | 13 | |||
Monastir 43 ITF | 12 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy