Tseng Chun Hsin - profil
![]() |
Tseng Chun HsinStát: Taipei (CHN) Výška / Váha: 175 cm / 65 kg Věk: 21 (8. 8. 2001) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 140. / 83. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 494. / 280. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Estoril | 1K | 03.04. 10:00 | Cachin P. - Tseng C. | 1.61 | 2.31 |
Rok | Kolo |
---|---|
Hráč hraje na tomto turnaji poprvé. |
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 179/119 | 76/45 | 81/56 | 16/15 | 0/2 | 6/1 |
2023 | 7/9 | 1/2 | 5/6 | 0/1 | - | 1/0 |
2022 | 39/27 | 28/11 | 9/12 | 0/3 | 0/1 | 2/0 |
2021 | 39/25 | 30/15 | 9/8 | 0/2 | - | - |
2020 | 22/13 | 4/4 | 7/5 | 10/3 | - | 1/1 |
2019 | 38/29 | 12/11 | 20/13 | 5/4 | 0/1 | 1/0 |
2018 | 24/8 | 1/1 | 21/5 | 1/2 | - | 1/0 |
2017 | 2/3 | 0/1 | 2/2 | - | - | - |
2016 | 5/3 | - | 5/3 | - | - | - |
2015 | 3/2 | - | 3/2 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 29/39 | 19/20 | 8/14 | 1/5 | - | 1/0 |
2023 | 1/1 | 0/1 | - | - | - | 1/0 |
2022 | 3/6 | 1/3 | 2/3 | - | - | - |
2021 | 14/14 | 13/10 | 1/3 | 0/1 | - | - |
2020 | 3/7 | 2/2 | 1/3 | 0/2 | - | - |
2019 | 5/7 | 3/3 | 1/2 | 1/2 | - | - |
2018 | 3/2 | - | 3/2 | - | - | - |
2017 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 1 | ||||
Celkem: | 0 | 1 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
San Remo challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28.03. | Shevchenko A. - Tseng C. | 1K | 6-3, 6-3 | 1.60 | 2.23 | |
Zadar challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
22.03. | Zeppieri G. - Tseng C. | OF | 4-6, 6-1, 6-4 | 1.53 | 2.37 | |
21.03. | Tseng C. - Milojevic N. | 1K | 6-4, 7-5 | 1.75 | 1.98 | |
Pune challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
03.03. | Palan D. - Tseng C. | ČF | 7-64, 1-6, 6-3 | 3.49 | 1.30 | |
01.03. | Tseng C. - Medjedovic H. | OF | 6-4, 6-4 | 2.22 | 1.60 | |
28.02. | Tseng C. - Santillan A. | 1K | 4-6, 7-5, 6-4 | 1.30 | 3.26 | |
Bengalúru challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
24.02. | Medjedovic H. - Tseng C. | ČF | 6-1, 6-2 | 2.24 | 1.64 | |
22.02. | Tseng C. - Hsu Y. | OF | 6-2, 5-7, 7-64 | 1.55 | 2.34 | |
20.02. | Tseng C. - Silva F. | 1K | 6-4, 6-4 | 1.65 | 2.13 | |
Čennaí challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.02. | Moreno De Alb - Tseng C. | OF | 6-2, 6-4 | 1.90 | 1.83 | |
13.02. | Tseng C. - Serdarusic N. | 1K | 6-4, 7-66 | 1.39 | 2.83 | |
Dallas | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
08.02. | Isner J. - Tseng C. | 1K | 7-65, 7-61 | 1.27 | 3.78 | |
Davis Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
04.02. | Tseng C. - Ramirez C. | 6-4, 6-3 | 1.14 | 5.77 | ||
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
17.01. | Popyrin A. - Tseng C. | 1K | 4-6, 7-65, 65-7, 7-64, 6-1 | 1.16 | 5.51 | |
Auckland | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.01. | Bagnis F. - Tseng C. | Q-OF | 6-3, 6-3 | 1.86 | 1.87 | |
Pune | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.01. | Bonzi B. - Tseng C. | 1K | 6-0, 6-3 | 1.41 | 2.94 |
San Remo challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29.03. | Barri / Behar - Kotov / Tseng | OF | 7-5, 3-6, 10-8 | 1.25 | 3.57 | |
Davis Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
05.02. | Hsu Y / Tseng - Areva / Ramir | 7-64, 6-4 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
07.07.2021 - 12.07.2021 | Futures 2021 | skreč |
21.09.2020 - 26.09.2020 | Forli challenger | skreč - křeč |
18.07.2018 - 25.07.2018 | Futures 2018 | skreč |
Zprávy
22letý Palán pokračuje v životním turnaji a je už v semifinále. Na challengeru v Indii vyřadil bývalou juniorskou jedničku
ATP CHALLENGER PUNÉ - Dominik Palán pokračuje v indickém Púne v životním turnaji. Dvaadvacetiletý český kvalifikant dnes ve svém prvním čtvrtfinále na challengerech zdolal 7-6(4) 1-6 6-3 nasazenou dvojku a bývalou juniorskou světovou jedničku Chun-Hsin Tsenga z Tchaj-wanu, připsal si první skalp hráče Top 150 a sám si v žebříčku zajistil premiérový posun mezi 350 nejlepších tenistů světa. »Po 20 letech napodobil tátu a dal mu dárek k padesátinám. Sebastian Korda v Melbourne vyhrál juniorku
AUSTRALIAN OPEN - Dvacet let po triumfu Petra Kordy se mezi vítěze Australian Open zapsal jeho syn Sebastian. Sedmnáctiletý reprezentant Spojených států amerických ve finále zdolal Tchajwance Chun Hsin Tsenga. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Miami | 1 | |||
Houston | 21 | |||
Estoril | 20 | |||
Marrákeš | 24 | |||
Miami | 1 | |||
Charleston | 25 | |||
Bogotá WTA | 6 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
San Remo challenger | 1 | |||
Lille challenger | 1 | |||
San Luis Potosi chall. | 30 | |||
Barletta challenger | 26 | |||
Murcia challenger | 28 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 19 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 9 | |||
San Luis Potosi WTA | 2 | |||
Murska Sobota ITF | 1 | |||
Split ITF | 11 | |||
Bujumbura ITF | 7 | |||
Kashiwa ITF | 8 | |||
Sopo ITF | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 8 | |||
Antalya 11 ITF | 32 | |||
Monastir 30 ITF | 16 | |||
Singapur ITF | 0 | |||
Telde ITF | 11 | |||
Šarm aš-Šajch 10 ITF | 16 | |||
UTR Pro Match Series | 11 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy