Vzájemné zápasy: Coric - Khachanov
Coric Borna | 2 - 1 | Khachanov Karen | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
26 | ATP žebříček | 21 | ![]() |
14. 11. 1996 | Datum nar. | 21. 5. 1996 | ||
188 cm | Výška | 198 cm | ||
85 kg | Váha | 87 kg | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
- Vzájemné zápasy
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Davis Cup | Khachanov K. | 2 | 64 | 6 | 6 | ||||
Coric B. | 1 | 7 | 4 | 4 | ||||||
2017 | Next Gen ATP Finals | Coric B. | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
Khachanov K. | 2 | 43 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||||
2017 | Rotterdam | Coric B. | 2 | 7 | 7 | 1K | ||||
Khachanov K. | 0 | 66 | 610 |
Pozn.: Do přehledu vzájemných utkání Coric Borna - Khachanov Karen jsou zahrnuté i případné exhibiční zápasy a utkání z týmových soutěží (Davis Cup, Fed Cup, Hopman Cup atd.).
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Dauhá | 20 | |||
Marseille | 20 | |||
Santiago | 21 | |||
Dubaj | 29 | |||
Guadalajara WTA | 24 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Petrohrad 2 challenger | 25 | |||
Biella 4 challenger | 24 | |||
UK Pro Series | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 7 | |||
UTR Pro Tennis Series | 8 | |||
Kazaň ITF | 16 | |||
Pune 3 ITF | 6 | |||
UTR Pro Tennis Tour | 8 | |||
Amiens ITF | 12 | |||
Antalya 10 ITF | 16 | |||
Manacor 5 ITF | 21 | |||
Monastir 26 ITF | 8 | |||
Šarm aš-Šajch 6 ITF | 12 | |||
UTR Pro Match Series | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series | 12 |
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Tsonga J. - Lopez F. | 5-0 |
Kerber A. - Garcia C. | 6-2 |
Sousa P. - Mayer L. | 0-4 |
Martic P. - Mladenovic K. | 5-1 |
Svitolina E. - Kuznetsova S. | 4-1 |
Doi M. - Hercog P. | 2-3 |