Profil hráče
Soderling RobinStát: Švédsko Výška / Váha: 190 cm / 81 kg Narození: 14. 8. 1984 Profesionál od: 2001 Aktuální ATP žebříček: 5 Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
| Příležitosti | K1 | K2 | |
|---|---|---|---|
| Žádné nadcházející zápasy. | |||
Bilance hráče
- Bilance
| Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem: | 358/201 | 95/58 | 115/74 | 110/49 | 27/16 | 11/4 |
| 2010 | 42/18 | 14/6 | 16/10 | 6/1 | 4/1 | 2/0 |
| 2009 | 57/23 | 18/6 | 22/9 | 12/7 | 3/1 | 2/0 |
| 2008 | 47/22 | 11/5 | 7/5 | 24/8 | 3/2 | 2/2 |
| 2007 | 27/16 | 10/7 | 7/5 | 4/2 | 3/2 | 3/0 |
| 2006 | 41/24 | 8/6 | 8/6 | 18/8 | 5/3 | 2/1 |
| 2005 | 16/18 | 3/5 | 4/7 | 8/3 | 1/3 | - |
| 2004 | 33/28 | 5/7 | 11/12 | 14/5 | 3/3 | 0/1 |
| 2003 | 46/24 | 11/8 | 15/8 | 15/7 | 5/1 | - |
| 2002 | 48/23 | 15/8 | 25/10 | 8/5 | - | - |
| 2001 | 1/3 | - | - | 1/3 | - | - |
| 2000 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
| 1999 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
- Odehrané zápasy - 2004
| Paříž - Masters | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11. | Mirnyi M. - Soderling R. | ČF | 6-7, 6-4, 7-6 | 1.80 | 1.82 | |
| 04.11. | Soderling R. - Saulnier C. | OF | 7-6, 6-2 | 1.55 | 2.15 | |
| 02.11. | Soderling R. - Sanguinetti D. | 2K | 4-6, 7-6, 6-0 | 1.27 | 3.09 | |
| 01.11. | Soderling R. - Dent T. | 1K | 6-2, 6-4 | 1.74 | 1.87 | |
| Stockholm | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 27.10. | Johansson T. - Soderling R. | OF | 1-6, 7-6, 6-4 | 2.11 | 1.58 | |
| 26.10. | Soderling R. - Enqvist T. | 1K | 7-6, 6-3 | 1.42 | 2.46 | |
| Madrid - Masters | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 19.10. | Nalbandian D. - Soderling R. | 2K | 7-6, 6-3 | 1.70 | 1.94 | |
| 18.10. | Soderling R. - Mayer F. | 1K | 6-3, 7-6 | 1.50 | 2.25 | |
| Moskva | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 13.10. | Volandri F. - Soderling R. | 1K | 3-6, 6-1, 7-6 | 3.12 | 1.26 | |
| Lyon | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 10.10. | Soderling R. - Malisse X. | F | 6-2, 3-6, 6-4 | 1.74 | 1.86 | |
| 09.10. | Soderling R. - Spadea V. | SF | 6-2, 6-4 | 1.77 | 1.83 | |
| 08.10. | Soderling R. - Johansson J. | ČF | 6-3, 6-4 | 2.34 | 1.46 | |
| 06.10. | Soderling R. - Lopez F. | OF | 4-6, 6-3, 6-3 | 1.85 | 1.77 | |
| 05.10. | Soderling R. - Robredo T. | 1K | 6-1, 6-4 | 1.74 | 1.86 | |
| Bangkok | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 30.09. | Federer R. - Soderling R. | ČF | 7-63, 6-4 | 1.12 | 4.48 | |
| 29.09. | Soderling R. - Baccanello P. | OF | 6-1, 6-3 | |||
| 28.09. | Soderling R. - Levy H. | 1K | 6-3, 6-4 | 1.19 | 3.68 | |
| US Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 03.09. | Davydenko N. - Soderling R. | 2K | 6-1, 2-6, 7-5, 6-4 | 1.95 | 1.66 | |
| 01.09. | Soderling R. - Gonzalez F. | 1K | 6-4, 7-63, 6-74, 6-1 | 2.48 | 1.41 | |
| OH - Atény | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 15.08. | Lopez F. - Soderling R. | 1K | 6-3, 3-6, 6-4 | 1.75 | 1.86 | |
| Cincinnati - Masters | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 05.08. | Haas T. - Soderling R. | OF | 6-3, 5-7, 6-4 | 1.43 | 2.42 | |
| 04.08. | Soderling R. - Horna L. | 2K | 6-2, 6-3 | 1.52 | 2.21 | |
| 03.08. | Soderling R. - Grosjean S. | 1K | 3-6, 6-3, 6-4 | 2.49 | 1.41 | |
| Toronto - Masters | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 29.07. | Federer R. - Soderling R. | 2K | 7-5, 6-1 | 1.09 | 5.27 | |
| 26.07. | Soderling R. - Enqvist T. | 1K | 7-6, 6-3 | 1.72 | 1.89 | |
| Indianapolis | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 21.07. | Bogomolov A. - Soderling R. | 2K | 6-2, 6-2 | 2.18 | 1.53 | |
| Bastad | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 11.07. | Gaudio G. - Soderling R. | SF | 6-4, 6-2 | 1.30 | 2.88 | |
| 09.07. | Soderling R. - Chela J. | ČF | 6-3, 6-7, 6-2 | 2.66 | 1.36 | |
| 08.07. | Soderling R. - Robredo T. | OF | 6-0, 4-6, 6-3 | 2.95 | 1.29 | |
| 05.07. | Soderling R. - Pashanski B. | 1K | 7-6, 6-2 | 1.44 | 2.41 | |
| Wimbledon | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 22.06. | Schuettler R. - Soderling R. | 1K | 4-6, 6-3, 7-6, 1-6, 6-2 | 1.60 | 2.06 | |
| Nottingham | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 18.06. | Srichaphan P. - Soderling R. | SF | 6-2, 6-2 | 1.51 | 2.23 | |
| 17.06. | Soderling R. - Saretta F. | ČF | 6-3, 6-4 | 1.63 | 2.01 | |
| 16.06. | Soderling R. - Bjorkman J. | OF | 6-3, 6-4 | 2.22 | 1.53 | |
| 14.06. | Soderling R. - Ferrer D. | 1K | 7-65, 3-6, 6-2 | 1.35 | 2.68 | |
| Halle | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 08.06. | Johansson J. - Soderling R. | 1K | 7-6, 4-6, 6-3 | 1.93 | 1.69 | |
| French Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 25.05. | Lee H. - Soderling R. | 1K | 0-6, 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 | 2.47 | 1.41 | |
| St. Polten | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 17.05. | Koubek S. - Soderling R. | 1K | 7-5, 7-6 | 1.83 | 1.78 | |
| 16.05. | Soderling R. - Mullner P. | Q-ČF | 6-1, 3-6, 6-1 | 1.20 | 3.75 | |
| 15.05. | Soderling R. - Kroslak J. | Q-OF | 6-0, 7-6 | |||
| Hamburk | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 11.05. | Zabaleta M. - Soderling R. | 1K | 3-6, 6-1, 6-4 | 1.29 | 2.94 | |
| Řím | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 03.05. | Nalbandian D. - Soderling R. | 1K | 6-4, 6-4 | 1.20 | 3.61 | |
| Mnichov | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 27.04. | Schuettler R. - Soderling R. | 1K | 6-4, 7-6 | 1.25 | 3.17 | |
| Monte Carlo | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 20.04. | Lopez F. - Soderling R. | 1K | 7-5, 6-4 | 1.49 | 2.27 | |
| Miami | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 26.03. | Hewitt L. - Soderling R. | 2K | 6-4, 6-2 | 1.18 | 3.83 | |
| 24.03. | Soderling R. - Ferrer D. | 1K | 7-6, 6-4 | 1.43 | 2.44 | |
| Indian Wells | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 14.03. | Calleri A. - Soderling R. | 2K | 6-4, 3-6, 6-3 | 1.88 | 1.73 | |
| 12.03. | Soderling R. - Ljubicic I. | 1K | 6-3, 7-65 | 1.82 | 1.77 | |
| Scottsdale | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 04.03. | Hanescu V. - Soderling R. | OF | 6-3, 6-7, 6-3 | 2.60 | 1.37 | |
| 03.03. | Soderling R. - Malisse X. | 1K | 6-3, 7-6 | 1.77 | 1.84 | |
| Marseille | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 29.02. | Hrbaty D. - Soderling R. | F | 4-6, 6-4, 6-4 | 1.66 | 1.97 | |
| 28.02. | Soderling R. - Clement A. | SF | 6-3, 6-3 | 2.17 | 1.54 | |
| 27.02. | Soderling R. - Gonzalez F. | ČF | 7-6, 6-3 | 1.95 | 1.67 | |
| 26.02. | Soderling R. - Carraz G. | OF | 6-3, 6-4 | 1.93 | 1.69 | |
| 25.02. | Soderling R. - Enqvist T. | 1K | 7-6, 7-6 | 2.05 | 1.61 | |
| Davis Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 05.02. | Hewitt L. - Soderling R. | 1K | 6-4, 6-3, 6-1 | |||
| Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 20.01. | Escude N. - Soderling R. | 2K | 6-3, 7-6, 6-4 | 1.23 | 3.32 | |
| 18.01. | Soderling R. - Schuettler R. | 1K | 4-6, 4-6, 7-5, 6-3, 6-4 | 2.95 | 1.28 | |
| Auckland | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 12.01. | Hemmes F. - Soderling R. | 1K | 6-2, 6-3 | 2.99 | 1.29 | |
| Dauhá | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 07.01. | Ljubicic I. - Soderling R. | OF | 6-2, 6-2 | 1.58 | 2.09 | |
| 06.01. | Soderling R. - Gambill J. | 1K | 6-7, 6-3, 6-3 | 2.06 | 1.60 | |
- Zranění
| Datum | Turnaj | Důvod |
|---|---|---|
| 14.01.2010 - 19.01.2010 | Kooyong - exh. | skreč - loket |
| 24.10.2009 - 11.11.2009 | Stockholm | nenastoupil |
| 07.08.2009 - 18.08.2009 | Washington | skreč |
- Zranění
| Datum | Turnaj | Důvod |
|---|---|---|
| 14.01.2010 - 19.01.2010 | Kooyong - exh. | skreč - loket |
| 24.10.2009 - 11.11.2009 | Stockholm | nenastoupil |
| 07.08.2009 - 18.08.2009 | Washington | skreč |
| 07.08.2007 - 06.10.2009 | Montreal - Masters | skreč |
| 29.05.2007 - 11.06.2007 | French Open | skreč |
| 20.04.2006 - 02.05.2006 | Monte Carlo | skreč |
| 10.08.2005 - 16.08.2005 | Montreal - Masters | skreč |
| 16.01.2005 - 02.02.2005 | Australian Open | skreč |
Aktuální turnaje
| Hlavní turnaje | |||
| US Open | 4 | ||
| US Open | 4 | ||
| Turnaje nižší úrovně | |||
| Janov challenger | 8 | ||
| St. Remy challenger | 9 | ||
| Alphen a/d Rijn challenger | 7 | ||
| Sevilla challenger | 4 | ||
| Brašov challenger | 5 | ||
| Rijeka challenger | 11 | ||
| Biella ITF | 8 | ||
| Alphen a/d Rijn ITF | 8 | ||
| Irapuato ITF | 0 | ||
| Katowice ITF | 8 | ||
- Anketa
- Anketa
- Zajímavé zápasy

