Profil hráče
Soderling RobinStát: Švédsko Výška / Váha: 190 cm / 81 kg Narození: 14. 8. 1984 Profesionál od: 2001 Aktuální ATP žebříček: 5 Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
| Příležitosti | K1 | K2 | |
|---|---|---|---|
| Žádné nadcházející zápasy. | |||
Bilance hráče
- Bilance
| Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem: | 358/201 | 95/58 | 115/74 | 110/49 | 27/16 | 11/4 |
| 2010 | 42/18 | 14/6 | 16/10 | 6/1 | 4/1 | 2/0 |
| 2009 | 57/23 | 18/6 | 22/9 | 12/7 | 3/1 | 2/0 |
| 2008 | 47/22 | 11/5 | 7/5 | 24/8 | 3/2 | 2/2 |
| 2007 | 27/16 | 10/7 | 7/5 | 4/2 | 3/2 | 3/0 |
| 2006 | 41/24 | 8/6 | 8/6 | 18/8 | 5/3 | 2/1 |
| 2005 | 16/18 | 3/5 | 4/7 | 8/3 | 1/3 | - |
| 2004 | 33/28 | 5/7 | 11/12 | 14/5 | 3/3 | 0/1 |
| 2003 | 46/24 | 11/8 | 15/8 | 15/7 | 5/1 | - |
| 2002 | 48/23 | 15/8 | 25/10 | 8/5 | - | - |
| 2001 | 1/3 | - | - | 1/3 | - | - |
| 2000 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
| 1999 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
- Odehrané zápasy - 2010
| US Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09. | Federer R. - Soderling R. | ČF | 6-4, 6-4, 7-5 | 1.22 | 4.19 | |
| 06.09. | Soderling R. - Montanes A. | OF | 4-6, 6-3, 6-2, 6-3 | 1.07 | 8.48 | |
| 04.09. | Soderling R. - De Bakker T. | 3K | 6-2, 6-3, 6-3 | 1.17 | 4.75 | |
| 02.09. | Soderling R. - Dent T. | 2K | 6-2, 6-2, 6-4 | 1.14 | 5.29 | |
| 30.08. | Soderling R. - Haider-Maurer A. | 1K | 7-5, 6-3, 6-7, 5-7, 6-4 | 1.02 | 14.91 | |
| Cincinnati - Masters | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 20.08. | Roddick A. - Soderling R. | OF | 6-4, 6-77, 7-65 | 2.33 | 1.56 | |
| 19.08. | Soderling R. - Hewitt L. | 2K | 4-6, 6-3, 7-5 | 1.37 | 2.96 | |
| Toronto - Masters | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 12.08. | Nalbandian D. - Soderling R. | OF | 4-6, 6-4, 6-1 | 1.77 | 1.97 | |
| 10.08. | Soderling R. - Gulbis E. | 2K | 4-6, 6-4, 6-4 | 1.41 | 2.74 | |
| Bastad | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 18.07. | Almagro N. - Soderling R. | F | 7-5, 3-6, 6-2 | 2.44 | 1.50 | |
| 17.07. | Soderling R. - Ferrer D. | SF | 4-6, 6-3, 6-2 | 1.78 | 1.93 | |
| 16.07. | Soderling R. - Seppi A. | ČF | 4-6, 7-5, 7-65 | 1.10 | 6.42 | |
| 14.07. | Soderling R. - Vinciguerra A. | OF | 6-2, 6-76, 6-2 | 1.05 | 9.31 | |
| Wimbledon | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 30.06. | Nadal R. - Soderling R. | ČF | 3-6, 6-3, 7-64, 6-1 | 1.62 | 2.23 | |
| 28.06. | Soderling R. - Ferrer D. | OF | 6-2, 5-7, 6-2, 3-6, 7-5 | 1.12 | 5.97 | |
| 26.06. | Soderling R. - Bellucci T. | 3K | 6-4, 6-2, 7-5 | 1.07 | 8.04 | |
| 24.06. | Soderling R. - Granollers-Pujol M. | 2K | 7-5, 6-1, 6-4 | 1.07 | 7.81 | |
| 22.06. | Soderling R. - Ginepri R. | 1K | 6-2, 6-2, 6-3 | 1.14 | 5.35 | |
| French Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 06.06. | Nadal R. - Soderling R. | F | 6-4, 6-2, 6-4 | 1.27 | 3.70 | |
| 04.06. | Soderling R. - Berdych T. | SF | 6-3, 3-6, 5-7, 6-3, 6-3 | 1.47 | 2.63 | |
| 01.06. | Soderling R. - Federer R. | ČF | 3-6, 6-3, 7-5, 6-4 | 4.19 | 1.21 | |
| 30.05. | Soderling R. - Cilic M. | OF | 6-4, 6-4, 6-2 | 1.35 | 3.04 | |
| 28.05. | Soderling R. - Montanes A. | 3K | 6-4, 7-5, 2-6, 6-3 | 1.17 | 4.49 | |
| 26.05. | Soderling R. - Dent T. | 2K | 6-0, 6-1, 6-1 | 1.04 | 10.37 | |
| 23.05. | Soderling R. - Recouderc L. | 1K | 6-0, 6-2, 6-3 | 1.03 | 11.53 | |
| Nice | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 19.05. | Rochus O. - Soderling R. | OF | 2-6, 6-4, 6-4 | 6.12 | 1.10 | |
| Madrid - Masters | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 12.05. | Almagro N. - Soderling R. | 2K | 6-4, 7-5 | 2.51 | 1.49 | |
| Řím | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 29.04. | Wawrinka S. - Soderling R. | OF | 6-3, 6-2 | 2.74 | 1.44 | |
| 28.04. | Soderling R. - Lorenzi P. | 2K | 6-1, 7-5 | 1.06 | 9.10 | |
| Barcelona | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 25.04. | Verdasco F. - Soderling R. | F | 6-3, 4-6, 6-3 | 2.37 | 1.57 | |
| 24.04. | Soderling R. - De Bakker T. | SF | 6-1, 6-4 | 1.18 | 4.61 | |
| 23.04. | Soderling R. - Schwank E. | ČF | 6-2, 6-3 | 1.15 | 5.30 | |
| 22.04. | Soderling R. - Lopez F. | OF | 6-3, 6-2 | 1.22 | 4.21 | |
| 20.04. | Soderling R. - Chela J. | 2K | 7-5, 7-5 | 1.29 | 3.52 | |
| Miami | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 03.04. | Berdych T. - Soderling R. | SF | 6-2, 6-2 | 3.10 | 1.35 | |
| 02.04. | Soderling R. - Youzhny M. | ČF | 6-1, 6-4 | 1.34 | 3.12 | |
| 30.03. | Soderling R. - Gonzalez F. | OF | 6-0, 6-7, 6-2 | 1.43 | 2.72 | |
| 30.03. | Soderling R. - Petzschner P. | 3K | 6-1, 6-2 | 1.15 | 5.09 | |
| 27.03. | Soderling R. - Luczak P. | 2K | 7-65, 6-0 | 1.08 | 7.37 | |
| Indian Wells | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 20.03. | Roddick A. - Soderling R. | SF | 6-4, 3-6, 6-3 | 2.11 | 1.67 | |
| 19.03. | Soderling R. - Murray A. | ČF | 6-1, 7-64 | 2.56 | 1.48 | |
| 18.03. | Soderling R. - Tsonga J. | OF | 6-3, 6-4 | 1.68 | 2.12 | |
| 16.03. | Soderling R. - Lopez F. | 3K | 7-63, 6-4 | 1.32 | 3.17 | |
| 14.03. | Soderling R. - Korolev E. | 2K | 6-2, 6-4 | 1.31 | 3.26 | |
| Davis Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 07.03. | Soderling R. - Mayer L. | 7-5, 7-65, 7-5 | 1.10 | 6.29 | ||
| 05.03. | Soderling R. - Schwank E. | 6-1, 7-60, 7-5 | 1.05 | 9.01 | ||
| Marseille | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 19.02. | Llodra M. - Soderling R. | ČF | 7-62, 6-4 | 3.59 | 1.26 | |
| 18.02. | Soderling R. - Stakhovsky S. | OF | 6-75, 6-3, 6-4 | 1.10 | 6.20 | |
| Rotterdam | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 14.02. | Soderling R. - Youzhny M. | F | 6-4, 2-0 | 1.35 | 3.00 | |
| 13.02. | Soderling R. - Davydenko N. | SF | 7-6, 6-4 | 2.29 | 1.58 | |
| 12.02. | Soderling R. - Benneteau J. | ČF | 6-0, 6-1 | 1.31 | 3.22 | |
| 10.02. | Soderling R. - Sijsling I. | OF | 7-66, 6-2 | 1.06 | 7.61 | |
| 08.02. | Soderling R. - Serra F. | 1K | 4-6, 6-4, 6-1 | 1.20 | 4.04 | |
| Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 19.01. | Granollers-Pujol M. - Soderling R. | 1K | 5-7, 2-6, 6-4, 6-4, 6-2 | 5.41 | 1.12 | |
| Kooyong - exh. | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 14.01. | Ljubicic I. - Soderling R. | 6-4 | 3.25 | 1.27 | ||
| 13.01. | Tsonga J. - Soderling R. | ČF | 7-6, 6-1 | 2.19 | 1.61 | |
| Čennaí | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 05.01. | Ginepri R. - Soderling R. | 1K | 6-4, 7-5 | 6.04 | 1.11 | |
| Abu Dhabi - exh. | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 02.01. | Nadal R. - Soderling R. | F | 7-6, 7-5 | 1.86 | 1.86 | |
| 01.01. | Soderling R. - Federer R. | SF | 6-7, 7-6, 6-2 | 3.60 | 1.26 | |
| 31.12. | Soderling R. - Wawrinka S. | ČF | 7-6, 7-6 | 1.36 | 2.91 | |
- Odehrané zápasy - 2009
| Turnaj mistrů | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11. | Del Potro J. - Soderling R. | SF | 6-71, 6-3, 7-63 | 1.56 | 2.35 | |
| 27.11. | Davydenko N. - Soderling R. | 7-64, 4-6, 6-3 | 1.73 | 2.03 | ||
| 25.11. | Soderling R. - Djokovic N. | 7-6, 6-1 | 3.01 | 1.36 | ||
| 23.11. | Soderling R. - Nadal R. | 6-4, 6-4 | 2.24 | 1.61 | ||
| Paříž - Masters | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 13.11. | Djokovic N. - Soderling R. | ČF | 6-4, 1-6, 6-3 | 1.33 | 3.14 | |
| 12.11. | Soderling R. - Davydenko N. | OF | 6-3, 3-6, 6-4 | 2.29 | 1.58 | |
| 11.11. | Soderling R. - Karlovic I. | 2K | 6-4, 7-66 | 1.51 | 2.44 | |
| Stockholm | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 24.10. | Baghdatis M. - Soderling R. | SF | 2.85 | 1.29 | ||
| 23.10. | Soderling R. - Garcia-Lopez G. | ČF | 7-6, 6-4 | 1.05 | 8.98 | |
| 22.10. | Soderling R. - Seppi A. | OF | 6-1, 6-3 | 1.08 | 7.41 | |
| 21.10. | Soderling R. - Lapentti G. | 1K | 6-3, 6-0 | 1.03 | 11.81 | |
| Šanghaj Masters | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 16.10. | Lopez F. - Soderling R. | ČF | 7-64, 6-3 | 4.66 | 1.17 | |
| 15.10. | Soderling R. - Tsonga J. | OF | 6-3, 6-3 | 1.88 | 1.83 | |
| 14.10. | Soderling R. - Almagro N. | 2K | 6-4, 7-5 | 1.15 | 5.02 | |
| 13.10. | Soderling R. - Hanescu V. | 1K | 6-3, 6-4 | 1.14 | 5.25 | |
| Peking | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 10.10. | Djokovic N. - Soderling R. | SF | 6-3, 6-3 | 1.44 | 2.64 | |
| 09.10. | Soderling R. - Ljubicic I. | ČF | 7-6, 6-4 | 1.19 | 4.39 | |
| 08.10. | Soderling R. - Robredo T. | OF | 6-3, 6-3 | 1.27 | 3.54 | |
| 06.10. | Soderling R. - Chardy J. | 1K | 6-3, 4-6, 6-2 | 1.16 | 4.41 | |
| Kuala Lumpur | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 03.10. | Davydenko N. - Soderling R. | SF | 1-6, 7-6, 6-2 | 2.58 | 1.46 | |
| 02.10. | Soderling R. - Berdych T. | ČF | 6-2, 6-2 | 1.38 | 2.90 | |
| 30.09. | Soderling R. - Evans B. | OF | 6-1, 6-1 | 1.07 | 6.90 | |
| Davis Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 20.09. | Soderling R. - Hanescu V. | 7-5, 6-1, 6-0 | 1.14 | 5.00 | ||
| 18.09. | Soderling R. - Crivoi V. | 6-2, 6-1, 7-5 | 1.03 | 8.35 | ||
| US Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 10.09. | Federer R. - Soderling R. | ČF | 6-0, 6-3, 6-76, 7-66 | 1.06 | 8.30 | |
| 07.09. | Soderling R. - Davydenko N. | OF | 7-5, 3-6, 6-2 | 1.62 | 2.21 | |
| 05.09. | Soderling R. - Querrey S. | 3K | 6-2, 7-5, 6-76, 6-1 | 1.56 | 2.30 | |
| 03.09. | Soderling R. - Granollers-Pujol M. | 2K | 2-0 | 1.07 | 7.28 | |
| 31.08. | Soderling R. - Montanes A. | 1K | 6-1, 3-6, 6-1, 6-4 | 1.05 | 9.70 | |
| Cincinnati - Masters | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 18.08. | Hewitt L. - Soderling R. | 1K | 3-6, 7-68, 6-4 | 2.16 | 1.62 | |
| Washington | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 07.08. | Del Potro J. - Soderling R. | ČF | 1.54 | 2.32 | ||
| 07.08. | Soderling R. - Gicquel M. | OF | 7-5, 5-7, 6-3 | 1.15 | 5.07 | |
| 06.08. | Soderling R. - Youzhny M. | 2K | 6-3, 6-1 | 1.33 | 3.04 | |
| Hamburk | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 23.07. | Almagro N. - Soderling R. | OF | 7-5, 6-3 | 2.98 | 1.33 | |
| 22.07. | Soderling R. - Fognini F. | 2K | 6-3, 6-73, 6-3 | 1.19 | 4.23 | |
| Bastad | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 19.07. | Soderling R. - Monaco J. | F | 6-3, 7-64 | 1.43 | 2.68 | |
| 18.07. | Soderling R. - Vinciguerra A. | SF | 6-1, 7-66 | 1.11 | 6.07 | |
| 17.07. | Soderling R. - Almagro N. | ČF | 7-5, 6-3 | 1.34 | 2.94 | |
| 15.07. | Soderling R. - Vliegen K. | OF | 6-2, 6-3 | 1.10 | 6.40 | |
| Wimbledon | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 29.06. | Federer R. - Soderling R. | OF | 6-4, 7-65, 7-65 | 1.41 | 8.80 | |
| 26.06. | Soderling R. - Almagro N. | 3K | 7-6, 6-4, 6-4 | 1.18 | 4.45 | |
| 24.06. | Soderling R. - Granollers-Pujol M. | 2K | 4-6, 7-67, 6-4, 7-5 | 1.07 | 7.86 | |
| 22.06. | Soderling R. - Muller G. | 1K | 6-74, 7-5, 6-1, 6-2 | 1.13 | 5.24 | |
| French Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 07.06. | Federer R. - Soderling R. | F | 6-1, 7-61, 6-4 | 1.25 | 3.78 | |
| 05.06. | Soderling R. - Gonzalez F. | SF | 6-3, 7-5, 5-7, 4-6, 6-4 | 2.02 | 1.74 | |
| 02.06. | Soderling R. - Davydenko N. | ČF | 6-1, 6-3, 6-1 | 2.56 | 1.47 | |
| 31.05. | Soderling R. - Nadal R. | OF | 6-2, 6-72, 6-4, 7-62 | 15.95 | 1.02 | |
| 29.05. | Soderling R. - Ferrer D. | 3K | 6-75, 7-5, 6-2, 7-65 | 2.55 | 1.46 | |
| 27.05. | Soderling R. - Istomin D. | 2K | 6-4, 7-64, 6-4 | 1.07 | 7.02 | |
| 25.05. | Soderling R. - Kim K. | 1K | 7-64, 7-64, 6-2 | 1.04 | 9.24 | |
| Světový pohár družstev | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 21.05. | Soderling R. - Schuettler R. | 6-0, 6-0 | 1.25 | 3.55 | ||
| 19.05. | Soderling R. - Querrey S. | 6-2, 6-2 | 1.36 | 2.86 | ||
| 17.05. | Soderling R. - Simon G. | 4-6, 6-2, 6-0 | 1.88 | 1.78 | ||
| Madrid - Masters | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 12.05. | Federer R. - Soderling R. | 2K | 6-1, 7-5 | 1.11 | 5.85 | |
| 11.05. | Soderling R. - Navarro-Pastor I. | 1K | 6-4, 6-2 | |||
| Řím | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 30.04. | Nadal R. - Soderling R. | OF | 6-1, 6-0 | 1.02 | 12.10 | |
| 29.04. | Soderling R. - Crivoi V. | 2K | 6-1, 6-72, 6-1 | 1.28 | 3.29 | |
| 28.04. | Soderling R. - Granollers-Pujol M. | 1K | 6-3, 6-0 | 1.52 | 2.35 | |
| Barcelona | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 22.04. | Starace P. - Soderling R. | 2K | 7-65, 2-6, 6-2 | 2.71 | 1.40 | |
| 21.04. | Soderling R. - Gabashvili T. | 1K | 6-1, 6-4 | 1.42 | 2.64 | |
| Monte Carlo | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 12.04. | Bolelli S. - Soderling R. | 1K | 6-4, 1-6, 6-3 | 2.40 | 1.49 | |
| Miami | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 27.03. | Kendrick R. - Soderling R. | 2K | 6-4, 6-2 | 3.66 | 1.23 | |
| Sunrise challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 22.03. | Soderling R. - Berdych T. | F | 6-1, 6-1 | |||
| 22.03. | Soderling R. - Lopez F. | SF | 6-4, 6-4 | 1.72 | 1.91 | |
| 21.03. | Soderling R. - Schuettler R. | ČF | 6-7, 7-5, 7-6 | 1.31 | 2.89 | |
| 19.03. | Soderling R. - Bolelli S. | OF | 7-6, 6-2 | 1.40 | 2.52 | |
| 19.03. | Soderling R. - Muller G. | 1K | 6-3, 6-1 | 1.37 | 2.67 | |
| 17.03. | Soderling R. - Kumantsov A. | Q-ČF | 6-3, 6-4 | 1.07 | 5.66 | |
| 16.03. | Soderling R. - Chernov A. | Q-OF | 6-3, 6-2 | |||
| 15.03. | Soderling R. - Efferding J. | Q-1K | 6-1, 6-2 | |||
| Indian Wells | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 14.03. | Lapentti N. - Soderling R. | 2K | 6-4, 7-67 | 4.02 | 1.20 | |
| Memphis | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 17.02. | Serra F. - Soderling R. | 1K | 6-4, 6-71, 6-2 | 3.79 | 1.22 | |
| Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 21.01. | Baghdatis M. - Soderling R. | 2K | 3-6, 7-5, 6-3, 6-3 | 2.19 | 1.58 | |
| 19.01. | Soderling R. - Kendrick R. | 1K | 5-7, 6-4, 6-4, 7-5 | 1.10 | 5.85 | |
| Auckland | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 16.01. | Del Potro J. - Soderling R. | SF | 6-4, 6-3 | 1.55 | 2.26 | |
| 15.01. | Soderling R. - Isner J. | ČF | 6-4, 6-4 | 1.29 | 3.22 | |
| 14.01. | Soderling R. - Reynolds B. | OF | 6-3, 4-6, 6-2 | 1.19 | 4.15 | |
| Brisbane | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 09.01. | Štěpánek R. - Soderling R. | ČF | 2-6, 6-4, 6-3 | 2.36 | 1.51 | |
| 06.01. | Soderling R. - Benneteau J. | OF | 6-3, 6-3 | 1.36 | 2.87 | |
| 04.01. | Soderling R. - Querrey S. | 1K | 6-3, 6-3 | 1.42 | 2.63 | |
- Odehrané zápasy - 2008
| St. Anton - exhibice | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12. | Koubek S. - Soderling R. | 7-6, 6-3 | 3.08 | 1.29 | ||
| 10.12. | Soderling R. - Nieminen J. | 6-3, 7-6 | 1.38 | 2.64 | ||
| Paříž - Masters | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 29.10. | Federer R. - Soderling R. | 2K | 6-4, 7-6 | 1.13 | 5.66 | |
| 28.10. | Soderling R. - Ouanna J. | 1K | 6-3, 6-4 | 1.14 | 4.94 | |
| Lyon | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 26.10. | Soderling R. - Benneteau J. | F | 6-3, 6-7, 6-1 | 1.43 | 2.58 | |
| 25.10. | Soderling R. - Simon G. | SF | 5-7, 6-3, 6-3 | 1.67 | 2.07 | |
| 24.10. | Soderling R. - Roddick A. | ČF | 7-6, 7-6 | 2.09 | 1.64 | |
| 23.10. | Soderling R. - Rochus C. | OF | 6-1, 6-2 | 1.10 | 6.09 | |
| 22.10. | Soderling R. - Ascione T. | 1K | 6-4, 6-1 | 1.13 | 5.12 | |
| Madrid - Masters | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 15.10. | Karlovic I. - Soderling R. | 2K | 7-6, 7-6 | 2.58 | 1.44 | |
| 14.10. | Soderling R. - Serra F. | 1K | 6-3, 6-4 | 1.21 | 3.98 | |
| Stockholm | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 12.10. | Nalbandian D. - Soderling R. | F | 6-2, 5-7, 6-3 | 1.64 | 2.10 | |
| 11.10. | Soderling R. - Nishikori K. | SF | 6-1, 6-0 | 1.24 | 3.59 | |
| 10.10. | Soderling R. - Schuettler R. | ČF | 6-2, 7-5 | 1.27 | 3.40 | |
| 09.10. | Soderling R. - Monaco J. | OF | 6-3, 6-3 | 1.25 | 3.50 | |
| 08.10. | Soderling R. - Becker B. | 1K | 7-5, 6-3 | 1.15 | 4.71 | |
| Bangkok | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 26.09. | Djokovic N. - Soderling R. | ČF | 6-4, 7-5 | 1.21 | 3.82 | |
| 25.09. | Soderling R. - Gabashvili T. | OF | 6-1, 6-3 | 1.23 | 3.69 | |
| 23.09. | Soderling R. - Qureshi A. | 1K | 6-2, 6-4 | 1.13 | 5.23 | |
| US Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 25.08. | Korolev E. - Soderling R. | 1K | 7-6, 6-3, 7-6 | 4.26 | 1.18 | |
| OH - Peking | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 11.08. | Simon G. - Soderling R. | 1K | 6-4, 6-4 | 2.15 | 1.60 | |
| Cincinnati - Masters | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 31.07. | Kohlschreiber P. - Soderling R. | OF | 7-6, 5-7, 7-6 | 2.29 | 1.54 | |
| 29.07. | Soderling R. - Robredo T. | 2K | 7-6, 6-4 | 1.53 | 2.32 | |
| 28.07. | Soderling R. - Benneteau J. | 1K | 6-0, 6-3 | 1.26 | 3.47 | |
| Toronto - Masters | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 24.07. | Djokovic N. - Soderling R. | OF | 6-4, 6-4 | 1.16 | 4.67 | |
| 23.07. | Soderling R. - Verdasco F. | 2K | 6-4, 6-7, 6-4 | 1.56 | 2.26 | |
| 22.07. | Soderling R. - Canas G. | 1K | 7-5, 6-1 | 1.40 | 2.69 | |
| Bastad | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 11.07. | Ferrer D. - Soderling R. | ČF | 7-5, 6-7, 6-1 | 1.53 | 2.31 | |
| 10.07. | Soderling R. - Rochus O. | OF | 6-3, 6-3 | 1.22 | 3.79 | |
| 08.07. | Soderling R. - Fognini F. | 1K | 6-1, 6-7, 7-5 | 1.18 | 4.25 | |
| Wimbledon | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 25.06. | Federer R. - Soderling R. | 2K | 6-3, 6-4, 7-6 | 1.02 | 12.00 | |
| 23.06. | Soderling R. - Kim K. | 1K | 7-5, 0-6, 6-3, 6-4 | 1.07 | 6.95 | |
| Halle | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 13.06. | Kohlschreiber P. - Soderling R. | ČF | 6-4, 7-6 | 2.25 | 1.56 | |
| 11.06. | Soderling R. - Berdych T. | OF | 6-2, 7-5 | 1.96 | 1.73 | |
| 09.06. | Soderling R. - Petzschner P. | 1K | 6-4, 4-6, 6-4 | 1.13 | 5.13 | |
| French Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 31.05. | Benneteau J. - Soderling R. | 3K | 1-6, 7-6, 6-0, 6-1 | 4.21 | 1.18 | |
| 29.05. | Soderling R. - Capdeville P. | 2K | 6-3, 6-2, 6-4 | 1.13 | 5.13 | |
| 27.05. | Soderling R. - Monaco J. | 1K | 6-2, 6-3, 6-1 | 1.77 | 1.91 | |
| Světový pohár družstev | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 24.05. | Soderling R. - Youzhny M. | 1K | 6-3, 6-1 | 1.54 | 2.28 | |
| 22.05. | Soderling R. - Blake J. | 1K | 5-7, 6-3, 6-0 | 1.52 | 2.29 | |
| 20.05. | Soderling R. - Berdych T. | 6-4, 1-6, 6-3 | 1.74 | 1.95 | ||
| 18.05. | Soderling R. - Canas G. | 6-3, 6-1 | 1.71 | 1.99 | ||
| Hamburk | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 15.05. | Federer R. - Soderling R. | OF | 6-3, 6-2 | 1.14 | 4.85 | |
| 14.05. | Soderling R. - Tsonga J. | 2K | 6-2, 7-5 | 1.42 | 2.64 | |
| 13.05. | Soderling R. - Andreev I. | 1K | 4-6, 6-3, 6-3 | 2.12 | 1.62 | |
| Řím | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 05.05. | Korolev E. - Soderling R. | 1K | 1-6, 6-3, 6-4 | 3.04 | 1.32 | |
| Monte Carlo | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 23.04. | Robredo T. - Soderling R. | 2K | 6-4, 7-6 | 1.97 | 1.73 | |
| 21.04. | Soderling R. - Štěpánek R. | 1K | 6-4, 6-7, 6-3 | 1.67 | 2.05 | |
| Davis Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 13.04. | Nalbandian D. - Soderling R. | 6-4, 1-6, 4-6, 6-4, 9-7 | 1.40 | 2.69 | ||
| 11.04. | Soderling R. - Acasuso J. | 6-0, 6-4, 6-1 | 2.41 | 1.49 | ||
| 11.04. | Soderling R. - Acasuso J. | 6-0, 6-4, 6-1 | 2.45 | 1.48 | ||
| Miami | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 31.03. | Federer R. - Soderling R. | 3K | 6-4, 3-0 | 1.16 | 4.49 | |
| 29.03. | Soderling R. - Wawrinka S. | 2K | 3-6, 6-4, 6-3 | 1.59 | 2.17 | |
| 27.03. | Soderling R. - Koubek S. | 1K | 6-0, 6-1 | 1.17 | 4.41 | |
| Indian Wells | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 15.03. | Gasquet R. - Soderling R. | 2K | 6-3, 6-2 | 1.90 | 1.78 | |
| 13.03. | Soderling R. - Grosjean S. | 1K | 6-3, 6-3 | 1.35 | 2.92 | |
| Memphis | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 02.03. | Darcis S. - Soderling R. | F | 6-3, 7-6 | 4.15 | 1.19 | |
| 01.03. | Soderling R. - Štěpánek R. | SF | 7-6, 6-3 | 1.52 | 2.35 | |
| 01.03. | Soderling R. - Roddick A. | ČF | 7-6, 6-3 | 1.51 | 2.32 | |
| 28.02. | Soderling R. - Hanescu V. | OF | 6-2, 6-1 | 1.18 | 4.18 | |
| 27.02. | Soderling R. - Niemeyer F. | 1K | 6-2, 6-1 | 1.18 | 4.13 | |
| Rotterdam | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 24.02. | Llodra M. - Soderling R. | F | 6-7, 6-3, 7-6 | 2.76 | 1.38 | |
| 23.02. | Soderling R. - Simon G. | SF | 6-2, 6-1 | 1.45 | 2.51 | |
| 22.02. | Soderling R. - Seppi A. | ČF | 6-3, 6-2 | 1.42 | 2.58 | |
| 21.02. | Soderling R. - Verdasco F. | OF | 6-4, 6-1 | 1.54 | 2.28 | |
| 19.02. | Soderling R. - Baghdatis M. | 1K | 6-3, 3-6, 6-4 | 2.06 | 1.66 | |
| Marseille | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 15.02. | Ancic M. - Soderling R. | ČF | 6-3, 6-7, 6-2 | 1.79 | 1.89 | |
| 14.02. | Soderling R. - Gasquet R. | OF | 4-6, 6-3, 6-2 | 2.58 | 1.43 | |
| 11.02. | Soderling R. - Nieminen J. | 1K | 6-3, 5-7, 7-5 | 2.69 | 1.39 | |
- Odehrané zápasy - 2007
| Montreal - Masters | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
