Galfi, Zimmermann - Hartono, Miyazaki
24.02.2021, 14:30, Poitiers 2 ITF, čtvrtfinále, hala
Galfi Dalma | 2 : 0 (6-3, 6-4) |
Hartono Arianne | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
174. | Žebříček čtyřhry | 391. | ![]() |
13. 8. 1998 | Datum nar. | 21. 4. 1996 | ||
178 cm | Výška | - | ||
68 kg | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Zimmermann Kimberley | Miyazaki Yuriko | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
160. | Žebříček čtyřhry | 482. | ![]() |
9. 11. 1995 | Datum nar. | 11. 11. 1995 | ||
- | Výška | - | ||
- | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Povrch | Galfi Dalma Zimmermann Kimberley |
Hartono Arianne Miyazaki Yuriko |
---|---|---|
Hala | 1/1 | 6/3 |
Antuka | - | - |
Tráva | - | - |
Tvrdý p. | - | - |
Nezadáno | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 12/2 | 7/1 | 4/0 | 1/1 | - | - |
2021 | 1/1 | - | - | 1/1 | - | - |
2020 | 7/1 | 7/1 | - | - | - | - |
2019 | 4/0 | - | 4/0 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 16/7 | - | 5/1 | 11/6 | - | - |
2021 | 5/3 | - | - | 5/3 | - | - |
2020 | 7/4 | - | 1/1 | 6/3 | - | - |
2017 | 4/0 | - | 4/0 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 117/81 | 50/35 | 52/29 | 12/16 | 3/1 | - |
2021 | 3/2 | - | - | 3/2 | - | - |
2020 | 11/6 | 8/2 | 2/2 | 1/2 | - | - |
2019 | 27/12 | 16/6 | 9/3 | 2/3 | - | - |
2018 | 25/22 | 12/10 | 10/9 | 3/3 | - | - |
2017 | 4/10 | 4/5 | 0/4 | 0/1 | - | - |
2016 | 24/17 | 7/7 | 13/6 | 1/3 | 3/1 | - |
2015 | 14/7 | 1/2 | 11/3 | 2/2 | - | - |
2014 | 9/3 | 2/1 | 7/2 | - | - | - |
2013 | 0/2 | 0/2 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 193/122 | 128/77 | 23/14 | 42/31 | - | - |
2021 | 7/6 | 0/1 | - | 7/5 | - | - |
2020 | 22/5 | 13/3 | - | 9/2 | - | - |
2019 | 26/13 | 16/7 | 4/1 | 6/5 | - | - |
2018 | 20/21 | 13/12 | 1/2 | 6/7 | - | - |
2017 | 26/16 | 21/11 | - | 5/5 | - | - |
2016 | 22/15 | 10/8 | 5/3 | 7/4 | - | - |
2015 | 27/17 | 22/12 | 3/2 | 2/3 | - | - |
2014 | 21/10 | 13/6 | 8/4 | - | - | - |
2013 | 21/15 | 20/14 | 1/1 | - | - | - |
2012 | 1/4 | 0/3 | 1/1 | - | - | - |
Vzájemné zápasy: 1 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Poitiers 2 ITF | Galfi / Zimmermann | 2 | 6 | 6 | ČF | ||||
Hartono / Miyazaki | 0 | 3 | 4 |
Kursy sázkových kanceláří
Sázková kancelář | Galfi Dalma Zimmermann Kimberley |
Hartono Arianne Miyazaki Yuriko |
||||||||||||||||||
Fortuna | 1.57
|
2.25
|
||||||||||||||||||
Synot tip | 1.55
|
2.20
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 1.56 |
2.23 |
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Poslední zápasy
Poitiers 2 ITF, SF, 25.02.2021 | ||
Di Sa / Rosat - Galfi / Zimme | 2:1 | |
Poitiers 2 ITF, ČF, 24.02.2021 | ||
Galfi / Zimme - Harto / Miyaz | 2:0 | |
Prague Open, ČF, 04.09.2020 | ||
Gatto / Podor - Galfi / Zimme | 2:1 | |
Prague Open, OF, 02.09.2020 | ||
Galfi / Zimme - Cepel / Erran | 2:1 | |
Prague Open, 1K, 01.09.2020 | ||
Galfi / Zimme - Ander / Loeb | 2:1 | |
Vero Beach ITF, SF, 25.01.2020 | ||
Hsu / Udvar - Galfi / Zimme | 1:0 | |
Vero Beach ITF, ČF, 24.01.2020 | ||
Galfi / Zimme - Maris / Segue | 1:0 | |
Vero Beach ITF, OF, 21.01.2020 | ||
Galfi / Zimme - Gatic / Perei | 2:0 | |
Daytona Beach ITF, F, 18.01.2020 | ||
Galfi / Zimme - Ormae / Thomb | 2:0 | |
Daytona Beach ITF, SF, 17.01.2020 | ||
Galfi / Zimme - Bosko / Talab | 2:1 |
Poitiers 2 ITF, SF, 25.02.2021 | ||
Di Sa / Rosat - Galfi / Zimme | 2:1 | |
Poitiers 2 ITF, ČF, 24.02.2021 | ||
Galfi / Zimme - Harto / Miyaz | 2:0 | |
Altenkirchen ITF, SF, 19.02.2021 | ||
Golub / In-Al - Fett / Galfi | 2:0 | |
Altenkirchen ITF, ČF, 18.02.2021 | ||
Fett / Galfi - Noha / Schun | 2:0 | |
Altenkirchen ITF, OF, 16.02.2021 | ||
Fett / Galfi - Paar / Zimme | 2:0 | |
Dubaj ITF, SF, 10.12.2020 | ||
Bolso / Juvan - Galfi / Mihal | 2:0 | |
Dubaj ITF, ČF, 09.12.2020 | ||
Galfi / Mihal - Golub / Voege | 1:0 | |
Dubaj ITF, OF, 07.12.2020 | ||
Galfi / Mihal - Patti / Maroz | 2:1 | |
Prague Open, ČF, 04.09.2020 | ||
Gatto / Podor - Galfi / Zimme | 2:1 | |
Prague Open, OF, 02.09.2020 | ||
Galfi / Zimme - Cepel / Erran | 2:1 |
Bellinzona ITF, OF, 06.04.2021 | ||
Maroz / Mitu - Jani / Zimme | 2:0 | |
Bratislava 3 ITF, OF, 16.03.2021 | ||
Potoc / Primo - Husar / Zimme | 2:0 | |
Poitiers 2 ITF, SF, 25.02.2021 | ||
Di Sa / Rosat - Galfi / Zimme | 2:1 | |
Poitiers 2 ITF, ČF, 24.02.2021 | ||
Galfi / Zimme - Harto / Miyaz | 2:0 | |
Altenkirchen ITF, OF, 16.02.2021 | ||
Fett / Galfi - Paar / Zimme | 2:0 | |
Grenoble ITF, F, 12.02.2021 | ||
Rosca / Zimme - Harto / Miyaz | 2:0 | |
Grenoble ITF, SF, 10.02.2021 | ||
Rosca / Zimme - Shapa / Weble | 2:1 | |
Grenoble ITF, ČF, 09.02.2021 | ||
Rosca / Zimme - Mazzo / Mazzo | 2:0 | |
Andrezieux-Boutheon ITF, OF, 27.01.2021 | ||
Kania / Zavat - Hesse / Zimme | 2:0 | |
Hamburk ITF, F, 16.01.2021 | ||
Bonda / Mihal - Hesse / Zimme | 2:0 |
Poitiers 2 ITF, ČF, 24.02.2021 | ||
Galfi / Zimme - Harto / Miyaz | 2:0 | |
Poitiers 2 ITF, OF, 23.02.2021 | ||
Harto / Miyaz - Bucsa / Grabh | 1:0 | |
Altenkirchen ITF, SF, 19.02.2021 | ||
Kania / Wacha - Harto / Miyaz | 2:0 | |
Altenkirchen ITF, ČF, 18.02.2021 | ||
Harto / Miyaz - Gabri / Seibo | 2:0 | |
Altenkirchen ITF, OF, 17.02.2021 | ||
Harto / Miyaz - Bucsa / Marci | 2:1 | |
Grenoble ITF, F, 12.02.2021 | ||
Rosca / Zimme - Harto / Miyaz | 2:0 | |
Grenoble ITF, SF, 11.02.2021 | ||
Harto / Miyaz - Leche / Marci | 2:0 | |
Grenoble ITF, ČF, 10.02.2021 | ||
Harto / Miyaz - Paar / Wacha | 2:1 | |
Grenoble ITF, OF, 09.02.2021 | ||
Harto / Miyaz - Lu / You | 2:1 | |
Lousada 2 ITF, F, 07.11.2020 | ||
Harto / Miyaz - Bhati / Murta | 2:1 |
Manacor 4 ITF, OF, 02.03.2021 | ||
Fetec / Walte - Harto / Stadl | 2:0 | |
Poitiers 2 ITF, ČF, 24.02.2021 | ||
Galfi / Zimme - Harto / Miyaz | 2:0 | |
Poitiers 2 ITF, OF, 23.02.2021 | ||
Harto / Miyaz - Bucsa / Grabh | 1:0 | |
Altenkirchen ITF, SF, 19.02.2021 | ||
Kania / Wacha - Harto / Miyaz | 2:0 | |
Altenkirchen ITF, ČF, 18.02.2021 | ||
Harto / Miyaz - Gabri / Seibo | 2:0 | |
Altenkirchen ITF, OF, 17.02.2021 | ||
Harto / Miyaz - Bucsa / Marci | 2:1 | |
Grenoble ITF, F, 12.02.2021 | ||
Rosca / Zimme - Harto / Miyaz | 2:0 | |
Grenoble ITF, SF, 11.02.2021 | ||
Harto / Miyaz - Leche / Marci | 2:0 | |
Grenoble ITF, ČF, 10.02.2021 | ||
Harto / Miyaz - Paar / Wacha | 2:1 | |
Grenoble ITF, OF, 09.02.2021 | ||
Harto / Miyaz - Lu / You | 2:1 |
Šarm aš-Šajch 8 ITF, F, 27.03.2021 | ||
Barne / Miyaz - Ku / Lacas | 2:0 | |
Šarm aš-Šajch 8 ITF, SF, 26.03.2021 | ||
Barne / Miyaz - Kozak / Pedre | 2:0 | |
Šarm aš-Šajch 8 ITF, ČF, 25.03.2021 | ||
Barne / Miyaz - Lee / Thomm | 2:0 | |
Šarm aš-Šajch 8 ITF, OF, 23.03.2021 | ||
Barne / Miyaz - Borov / Glaud | 2:0 | |
Šarm aš-Šajch 7 ITF, F, 20.03.2021 | ||
Kobor / Shimi - Barne / Miyaz | 2:0 | |
Šarm aš-Šajch 7 ITF, SF, 19.03.2021 | ||
Barne / Miyaz - Lee / Thomm | 2:0 | |
Šarm aš-Šajch 7 ITF, ČF, 18.03.2021 | ||
Barne / Miyaz - Ku / Nugro | 2:1 | |
Šarm aš-Šajch 7 ITF, OF, 16.03.2021 | ||
Barne / Miyaz - Pasze / Ricci | 2:0 | |
Šarm aš-Šajch 6 ITF, ČF, 11.03.2021 | ||
Matus / Zolot - Miyaz / Sema | 2:1 | |
Šarm aš-Šajch 6 ITF, OF, 09.03.2021 | ||
Miyaz / Sema - Miklo / Sebes | 2:0 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Monte Carlo | 31 | |||
Charleston 2 | 14 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Bělehrad challenger | 23 | |||
Orlando challenger | 28 | |||
Split 3 challenger | 22 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
UK Pro Series | 2 | |||
UTR Pro Match Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series | 8 | |||
UTR Pro Tennis Series 2 | 5 | |||
Oeiras 2 ITF | 17 | |||
Calvi ITF | 12 | |||
Cordoba 2 ITF | 2 | |||
UTR Pro Tennis Series 4 | 1 | |||
Antalya 15 ITF | 16 | |||
Káhira 20 ITF | 12 | |||
Monastir 31 ITF | 19 | |||
UK Pro Series | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series | 3 |
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Ahn K. - Di Lorenzo F. | 4-0 |
Donskoy E. - Gaio F. | 3-0 |
Fritz T. - Bautista-Agut R. | 1-4 |
McHale C. - Errani S. | 2-5 |
Gillan A. - Bissett A. | 0-3 |
Hibino N. - Doi M. | 3-2 |