Brantmeier Reese - profil
![]() |
Brantmeier ReeseStát: USA Věk: 17 (5. 10. 2004) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 433. / 420. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 399. / 397. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 25/30 | 18/14 | 7/14 | 0/2 | - | - |
2022 | 12/9 | 10/5 | 2/3 | 0/1 | - | - |
2021 | 7/10 | 3/2 | 4/7 | 0/1 | - | - |
2020 | 2/6 | 1/3 | 1/3 | - | - | - |
2019 | 4/5 | 4/4 | 0/1 | - | - | - |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Pelham ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.05. | Ansar / Arsen - Brant / Kalie | F | 7-5, 6-1 | 2.72 | 1.39 | |
20.05. | Brant / Kalie - Balu / Konon | SF | 6-4, 6-4 | 1.09 | 5.93 | |
19.05. | Brant / Kalie - Carri / Hewit | ČF | 7-5, 6-3 | 1.19 | 3.99 | |
18.05. | Brant / Kalie - Alcar / Colle | OF | 6-0, 6-2 | 1.01 | 10.21 | |
Sarasota ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.05. | Hsieh / Hsu C - Blokh / Brant | ČF | 6-2, 6-4 | 1.39 | 2.68 | |
10.05. | Blokh / Brant - Hitt / Marci | OF | 6-1, 6-2 | 1.04 | 7.25 | |
Daytona Beach ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
06.05. | Hsieh / Hsu C - Brant / Kalie | SF | 6-4, 6-3 | 1.82 | 1.85 | |
05.05. | Brant / Kalie - Wijes / Willi | ČF | 1.04 | 7.53 | ||
03.05. | Brant / Kalie - Balu / Konon | OF | 6-2, 6-4 | 1.24 | 3.47 | |
Orlando 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
21.04. | Hsieh / Hsu C - Brant / Sieg | ČF | 6-3, 6-4 | 1.51 | 2.32 | |
19.04. | Brant / Sieg - Balu / Chila | OF | 6-2, 6-2 | 1.13 | 4.73 | |
Vero Beach ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.01. | Roger / Rosca - Brant / Kalie | SF | 6-2, 4-6, 11-9 | 2.10 | 1.62 | |
15.01. | Brant / Kalie - Hu V. / Mcado | ČF | 6-0, 6-2 | 1.25 | 3.38 | |
11.01. | Brant / Kalie - Dekme / Konon | OF | 6-3, 6-1 | 1.11 | 5.18 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Wimbledon | 8 | |||
Wimbledon | 8 | |||
Bastad WTA | 17 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Braunschweig challenger | 22 | |||
Salzburg challenger | 21 | |||
Bogotá 3 challenger | 15 | |||
Porto challenger | 22 | |||
Todi challenger | 22 | |||
UTR Pro Match Series | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
Contrexeville challenger | 13 | |||
Versmold ITF | 16 | |||
Amstelveen ITF | 24 | |||
Corroios-Seixal ITF | 6 | |||
Getxo ITF | 12 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Casablanca ITF | 24 | |||
Fountain Valley ITF | 13 | |||
Monastir 43 ITF | 21 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy