Profil hráče
Schnyder PattyStát: Švýcarsko Výška / Váha: 168 cm / 56 kg Narození: 14. 12. 1978 Profesionál od: 1994 Aktuální WTA žebříček: 53 Pohlaví: žena Hraje rukou: L |
- Příští zápas
| Příležitosti | K1 | K2 | |
|---|---|---|---|
| Žádné nadcházející zápasy. | |||
Bilance hráče
- Bilance
| Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem: | 508/347 | 186/109 | 198/124 | 89/81 | 15/21 | 20/12 |
| 2010 | 24/18 | 14/8 | 7/7 | 1/1 | 0/1 | 2/1 |
| 2009 | 23/22 | 12/8 | 6/11 | 3/2 | 0/1 | 2/0 |
| 2008 | 38/25 | 9/5 | 22/12 | 2/4 | 0/1 | 5/3 |
| 2007 | 46/27 | 12/6 | 22/13 | 9/7 | 3/1 | - |
| 2006 | 47/25 | 12/7 | 22/10 | 12/7 | 1/1 | - |
| 2005 | 58/25 | 15/6 | 31/10 | 12/8 | 0/1 | - |
| 2004 | 34/24 | 11/6 | 13/8 | 5/6 | 4/3 | 1/1 |
| 2003 | 30/23 | 10/8 | 7/6 | 11/8 | 0/1 | 2/0 |
| 2002 | 35/26 | 16/10 | 9/8 | 8/4 | 1/2 | 1/2 |
| 2001 | 24/24 | 11/10 | 9/7 | 2/5 | 2/2 | - |
| 2000 | 33/25 | 9/8 | 12/8 | 7/7 | 3/2 | 2/0 |
| 1999 | 29/23 | 12/8 | 15/9 | 2/5 | 0/1 | - |
| 1998 | 56/22 | 27/6 | 16/6 | 9/6 | 1/1 | 3/3 |
| 1997 | 23/26 | 11/10 | 7/6 | 3/6 | 0/2 | 2/2 |
| 1996 | 7/10 | 5/3 | 0/2 | 2/4 | 0/1 | - |
| 1995 | 1/2 | - | 0/1 | 1/1 | - | - |
- Odehrané zápasy - 2007 - TVRDÝ P.
| St. Anton - exhibice | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12. | Bammer S. - Schnyder P. | F | 6-4, 7-6 | 1.89 | 1.71 | |
| 13.12. | Schnyder P. - Arvidsson S. | SF | 7-5, 4-6, 10-6 | 1.18 | 3.77 | |
| Bali | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 13.09. | Cirstea S. - Schnyder P. | OF | 6-2, 5-7, 7-5 | 4.89 | 1.13 | |
| 11.09. | Schnyder P. - Zhang S. | 1K | 6-4, 6-2 | 1.09 | 6.08 | |
| US Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 01.09. | Paszek T. - Schnyder P. | 3K | 4-6, 6-4, 7-6 | 2.94 | 1.33 | |
| 30.08. | Schnyder P. - Bremond S. | 2K | 6-3, 6-0 | 1.07 | 6.72 | |
| 28.08. | Schnyder P. - Benešová I. | 1K | 6-3, 6-0 | 1.05 | 8.44 | |
| New Haven | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 19.08. | Schiavone F. - Schnyder P. | 1K | 7-6, 2-6, 6-4 | 2.51 | 1.42 | |
| Toronto | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 16.08. | Petrova N. - Schnyder P. | OF | 6-4, 6-1 | 1.81 | 1.84 | |
| 15.08. | Schnyder P. - Pennetta F. | 2K | 6-3, 6-2 | 1.15 | 4.59 | |
| 13.08. | Schnyder P. - Medina Garrigues A. | 1K | 6-3, 6-2 | 1.23 | 3.58 | |
| San Diego | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 05.08. | Sharapova M. - Schnyder P. | F | 6-2, 3-6, 6-0 | 1.24 | 3.58 | |
| 05.08. | Schnyder P. - Dementieva E. | SF | 7-6, 6-0 | 1.78 | 1.89 | |
| 03.08. | Schnyder P. - Petrova N. | ČF | 6-4, 6-4 | 2.02 | 1.67 | |
| 02.08. | Schnyder P. - Hingis M. | OF | 6-1, 6-7, 6-3 | 1.86 | 1.80 | |
| 01.08. | Schnyder P. - Kudryavtseva A. | 2K | 6-2, 6-0 | 1.23 | 3.69 | |
| 30.07. | Schnyder P. - Jackson J. | 1K | 6-2, 6-1 | 1.11 | 5.27 | |
| Stanford | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 28.07. | Mirza S. - Schnyder P. | ČF | 7-6, 6-1 | 2.64 | 1.40 | |
| 26.07. | Schnyder P. - Shvedova Y. | OF | 7-5, 6-2 | 1.23 | 3.64 | |
| Cincinnati | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 21.07. | Morigami A. - Schnyder P. | ČF | 6-3, 6-1 | 4.02 | 1.19 | |
| 20.07. | Schnyder P. - Schultz-McCarthy B. | OF | 6-2, 6-3 | 1.11 | 5.52 | |
| 18.07. | Schnyder P. - Adamczak M. | 1K | 6-2, 7-5 | 1.07 | 6.54 | |
| Miami | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 24.03. | Kanepi K. - Schnyder P. | 2K | 6-1, 6-4 | 3.48 | 1.24 | |
| Dauhá | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 01.03. | Henin J. - Schnyder P. | ČF | 3-6, 6-4, 7-5 | 1.14 | 4.69 | |
| 28.02. | Schnyder P. - Medina Garrigues A. | OF | 6-3, 6-4 | 1.34 | 2.82 | |
| 27.02. | Schnyder P. - Rezai A. | 1K | 6-2, 2-6, 6-2 | 1.15 | 4.44 | |
| Dubaj | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 22.02. | Kuznetsova S. - Schnyder P. | ČF | 6-3, 6-4 | 1.52 | 2.29 | |
| 21.02. | Schnyder P. - Molik A. | OF | 4-6, 6-2, 6-4 | 1.36 | 2.80 | |
| 19.02. | Schnyder P. - Schiavone F. | 1K | 6-7, 6-3, 6-3 | 1.54 | 2.23 | |
| Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 22.01. | Chakvetadze A. - Schnyder P. | OF | 6-4, 6-1 | 1.90 | 1.75 | |
| 20.01. | Schnyder P. - Molik A. | 3K | 3-6, 6-2, 6-0 | 1.38 | 2.74 | |
| 18.01. | Schnyder P. - Peng S. | 2K | 7-5, 6-3 | 1.29 | 3.11 | |
| 17.01. | Schnyder P. - Brengle M. | 1K | 6-3, 6-4 | 1.04 | 6.89 | |
| Sydney | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 09.01. | Peer S. - Schnyder P. | OF | 7-6, 6-2 | 2.19 | 1.52 | |
| 08.01. | Schnyder P. - Dushevina V. | 1K | 6-3, 4-6, 6-3 | 1.26 | 3.13 | |
- Zranění
| Datum | Turnaj | Důvod |
|---|---|---|
| 17.07.2009 - 28.07.2009 | Palermo | skreč |
| 24.05.2007 - 30.05.2007 | Istanbul | nenastoupila |
| 27.03.2006 - 05.04.2006 | Miami | nenastoupila |
| 17.09.2005 - 29.09.2005 | Bali | skreč |
| 12.05.2004 - 25.05.2004 | Řím WTA | skreč |
| 06.05.2004 - 11.05.2004 | Berlín | nenastoupila |
| 20.02.2004 - 05.04.2004 | Antverpy | skreč |
| 06.01.2004 - 13.01.2004 | Gold Coast | nenastoupila |
| 19.02.2003 - 06.03.2003 | Dubaj | skreč |
| 17.07.2001 - 31.07.2001 | Knokke-Heist | skreč |
Aktuální turnaje
| Hlavní turnaje | |||
| US Open | 4 | ||
| US Open | 4 | ||
| Turnaje nižší úrovně | |||
| Janov challenger | 8 | ||
| St. Remy challenger | 9 | ||
| Alphen a/d Rijn challenger | 7 | ||
| Sevilla challenger | 4 | ||
| Brašov challenger | 4 | ||
| Rijeka challenger | 11 | ||
| Biella ITF | 8 | ||
| Alphen a/d Rijn ITF | 8 | ||
| Irapuato ITF | 0 | ||
| Katowice ITF | 8 | ||
- Anketa
- Anketa
- Zajímavé zápasy
| H2H | |
|---|---|
| Nadal R. - Verdasco F. | 12-0 |
| Andreev I. - Seppi A. | 6-1 |
| Djokovic N. - Federer R. | 5-10 |
| Williams V. - Clijsters K. | 6-6 |
| Wawrinka S. - Youzhny M. | 2-2 |
| Johansson M. - Ungur L. | 2-2 |

