Baker - Kamenoff
18.05.2022, 02:37, UTR Pro Tennis Series, -, tvrdý p.
Baker Caitlin | 2 : 0 (6-1, 6-4) |
Kamenoff Darina | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
-. | Žebříček dvouhry | -. | ![]() |
- | Datum nar. | - | ||
- | Výška | - | ||
- | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Povrch | Baker Caitlin | Kamenoff Darina |
---|---|---|
Hala | - | - |
Antuka | - | - |
Tráva | - | - |
Tvrdý p. | 4/3 | 2/3 |
Nezadáno | - | - |
Vzájemné zápasy: 1 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | UTR Pro Tennis Series | Baker | 2 | 6 | 6 | - | ||||
Kamenoff | 0 | 1 | 4 |
Kursy sázkových kanceláří
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Poslední zápasy
- Baker
UTR Pro Tennis Series, 21.05.2022 | ||
Barry - Baker | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series, 20.05.2022 | ||
Baker - Lawless | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series, 18.05.2022 | ||
Baker - Kamenoff | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series, 17.05.2022 | ||
Baker - Krish | 2:1 | |
UTR Pro Tennis Series, 14.05.2022 | ||
Baker - Radocaj | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series, 12.05.2022 | ||
Lawless - Baker | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series, 11.05.2022 | ||
Layton - Baker | 2:0 |
- Kamenoff
UTR Pro Tennis Series, 22.05.2022 | ||
Narker - Kamenoff | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series, 21.05.2022 | ||
Kamenoff - Compuesto | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series, 20.05.2022 | ||
Kamenoff - Krish | 2:1 | |
UTR Pro Tennis Series, 18.05.2022 | ||
Baker - Kamenoff | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series, 17.05.2022 | ||
Lawless - Kamenoff | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series, 14.11.2021 | ||
Kamenoff - Mataia | 2:1 | |
UTR Pro Tennis Series, 13.11.2021 | ||
Kamenoff - Stone | 2:1 | |
UTR Pro Tennis Series, 12.11.2021 | ||
Nayar - Kamenoff | 2:1 | |
UTR Pro Tennis Series, 10.11.2021 | ||
Bains - Kamenoff | 2:1 | |
UTR Pro Tennis Series, 09.11.2021 | ||
Kamenoff - Schwarz | 2:0 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Wimbledon | 8 | |||
Wimbledon | 8 | |||
Bastad WTA | 13 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Braunschweig challenger | 21 | |||
Salzburg challenger | 18 | |||
Bogotá 3 challenger | 21 | |||
Porto challenger | 20 | |||
Todi challenger | 19 | |||
UTR Pro Match Series | 13 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 9 | |||
Contrexeville challenger | 12 | |||
Versmold ITF | 22 | |||
Amstelveen ITF | 20 | |||
Corroios-Seixal ITF | 20 | |||
Getxo ITF | 16 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Casablanca ITF | 21 | |||
Fountain Valley ITF | 24 | |||
Monastir 43 ITF | 19 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy