Sun Lulu - profil
![]() |
Sun LuluStát: Švýcarsko Věk: 21 (14. 4. 2001) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 264. / 260. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 329. / 329. Pohlaví: žena Hraje rukou: L |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 149/87 | 30/28 | 103/51 | 2/1 | 11/6 | 3/1 |
2022 | 17/14 | 7/6 | 2/4 | 2/1 | 6/3 | - |
2021 | 27/13 | 8/4 | 19/9 | - | - | - |
2020 | 28/13 | 1/3 | 24/9 | - | - | 3/1 |
2019 | 19/3 | - | 14/2 | - | 5/1 | - |
2018 | 20/13 | 0/2 | 20/11 | - | - | - |
2017 | 28/15 | 12/6 | 16/8 | - | 0/1 | - |
2016 | 4/9 | 2/7 | 2/1 | - | 0/1 | - |
2015 | 6/7 | - | 6/7 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 38/36 | 10/8 | 28/27 | - | 0/1 | - |
2022 | 5/2 | 3/0 | 2/2 | - | - | - |
2021 | 11/7 | 2/1 | 9/6 | - | - | - |
2020 | 7/2 | - | 7/2 | - | - | - |
2019 | 2/2 | - | 2/1 | - | 0/1 | - |
2018 | 4/5 | - | 4/5 | - | - | - |
2017 | 4/6 | 2/3 | 2/3 | - | - | - |
2016 | 3/5 | 3/4 | 0/1 | - | - | - |
2015 | 2/7 | - | 2/7 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | 1 | ||||
Celkem: | 0 | 1 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Palma del Rio ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30.06. | Karunaratne A. - Sun L. | OF | 6-2, 2-3 | 3.05 | 1.32 | |
29.06. | Sun L. - Gonzalez Enci | 1K | 6-1, 6-2 | 1.19 | 4.04 | |
Wimbledon | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.06. | Hontama M. - Sun L. | Q-3K | 69-7, 6-2, 6-3 | 1.78 | 1.98 | |
22.06. | Sun L. - Grey S. | Q-2K | 6-3, 6-2 | 1.51 | 2.51 | |
21.06. | Sun L. - Di Sarra F. | Q-1K | 7-5, 6-2 | 1.32 | 3.26 | |
Ilkley ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.06. | Minella M. - Sun L. | Q-OF | 6-4, 63-7, 12-10 | 1.84 | 1.84 | |
12.06. | Sun L. - Dudeney A. | Q-1K | 6-1, 6-0 | 1.11 | 5.30 | |
Surbiton ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.06. | Maria T. - Sun L. | OF | 6-2, 5-7, 7-65 | 1.30 | 3.20 | |
01.06. | Sun L. - Volynets K. | 1K | 6-4, 6-4 | 3.95 | 1.20 | |
31.05. | Sun L. - Cascino E. | Q-OF | 5-7, 6-1, 10-7 | 1.48 | 2.44 | |
29.05. | Sun L. - Appleton E. | Q-1K | 6-4, 2-6, 11-9 | 1.34 | 2.91 | |
Grado ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
25.05. | Arango E. - Sun L. | 1K | 6-4, 3-0 | 2.28 | 1.55 | |
24.05. | Sun L. - Radisic N. | Q-OF | 6-2, 6-3 | 1.27 | 3.32 | |
Rabat | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
16.05. | Rus A. - Sun L. | 1K | 6-3, 6-0 | 1.13 | 5.96 | |
Saint-Gaudens ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.05. | Naito Y. - Sun L. | OF | 7-5, 6-1 | 1.17 | 4.41 | |
11.05. | Sun L. - Cakarevic S. | 1K | 6-3, 7-5 | 1.28 | 3.26 | |
10.05. | Sun L. - Rakotomanga R | Q-OF | 6-4, 6-2 | 1.09 | 6.08 | |
Koper ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
05.05. | Zuger J. - Sun L. | OF | 6-3, 7-62 | 1.74 | 1.95 | |
03.05. | Sun L. - Dinu C. | 1K | 6-3, 6-4 | 2.03 | 1.69 | |
Santa Margherita Di Pula 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
22.04. | Vedder E. - Sun L. | OF | 61-7, 6-2, 6-2 | 1.36 | 2.84 | |
19.04. | Sun L. - Zaja A. | 1K | 6-4, 2-6, 6-4 | 1.42 | 2.62 | |
Santa Margherita Di Pula ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.04. | Lukas T. - Sun L. | ČF | 6-2, 7-66 | 2.14 | 1.61 | |
14.04. | Sun L. - Brancaccio N. | OF | 6-1, 6-4 | 1.66 | 2.06 | |
12.04. | Sun L. - Toma M. | 1K | 6-1, 6-4 | 1.07 | 6.33 | |
Arcadia ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
01.03. | Volynets K. - Sun L. | 1K | 6-4, 6-2 | 1.30 | 3.15 | |
Cancun 32 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.02. | Marino R. - Sun L. | 1K | 7-5, 6-1 | 1.28 | 3.15 | |
Cancun 31 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.02. | Sebov K. - Sun L. | OF | 6-3, 6-0 | 1.94 | 1.72 | |
09.02. | Sun L. - Salden L. | 1K | 6-3, 1-6, 6-3 | 1.18 | 4.02 | |
Rome ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.02. | Di Lorenzo F. - Sun L. | 1K | 2-6, 7-5, 6-4 | 1.50 | 2.40 | |
01.02. | Sun L. - Day K. | Q-OF | 6-3, 7-5 | 1.60 | 2.17 | |
31.01. | Sun L. - Hsu C. | Q-1K | 6-1, 6-2 | 1.08 | 6.35 |
Saint-Gaudens ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.05. | Contr / Sun L - Gramm / Tikho | F | 7-5, 6-2 | 2.13 | 1.63 | |
12.05. | Contr / Sun L - Nagy / Thomb | SF | 62-7, 6-4, 10-4 | 1.67 | 2.04 | |
11.05. | Contr / Sun L - Albie / Kempe | ČF | 3-6, 7-66, 14-12 | 1.65 | 2.06 | |
Cancun 32 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
17.02. | Roger / Rosca - Kung / Sun L | ČF | 6-4, 7-65 | 1.86 | 1.78 | |
16.02. | Kung / Sun L - Bhati / Heraz | OF | 6-3, 7-62 | 1.39 | 2.65 | |
Cancun 31 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.02. | Kania / Papam - Chang / Sun L | ČF | 4-6, 6-3, 11-9 | 1.60 | 2.15 | |
10.02. | Chang / Sun L - Mcado / Sebov | OF | 6-2, 6-3 | 1.65 | 2.03 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
30.06.2022 - ? | Palma del Rio ITF | skreč |
25.05.2022 - 29.05.2022 | Grado ITF | skreč |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Wimbledon | 7 | |||
Wimbledon | 7 | |||
Bastad WTA | 17 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Braunschweig challenger | 22 | |||
Salzburg challenger | 21 | |||
Bogotá 3 challenger | 19 | |||
Porto challenger | 22 | |||
Todi challenger | 21 | |||
UTR Pro Match Series | 11 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
Contrexeville challenger | 13 | |||
Versmold ITF | 16 | |||
Amstelveen ITF | 24 | |||
Corroios-Seixal ITF | 6 | |||
Getxo ITF | 12 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Casablanca ITF | 24 | |||
Fountain Valley ITF | 13 | |||
Monastir 43 ITF | 21 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy